Доклад о положении детей в Ивановской области. Иваново, 2007
Вид материала | Доклад |
- Об утверждении ежегодного государственного доклад, 3084.72kb.
- Администрация ивановской области постановление от 22 апреля 2002 г. N 31-па об утверждении, 239.47kb.
- Доклад Начальника Департамента жкх ивановской области, 120.77kb.
- Профсоюзов Ивановской области, 77.01kb.
- Указом Губернатора Ивановской области №117-уг от 09. 11. 2009 г доклад, 2591.51kb.
- Правительство Ивановской области Департамент государственного контроля Ивановской области, 1930.62kb.
- Правительство Ивановской области Департамент государственного надзора (контроля) Ивановской, 1871.61kb.
- Доклад к коллегии Департамента образования Ивановской области, 344.38kb.
- Правительство ивановской области постановление от 22 февраля 2011 г. N 28-п о программе, 5366.87kb.
- Доклад «о положении детей в нефтеюганском районе в 2010 году», 711.34kb.
* процент указан от общего числа осужденных несовершеннолетних
Таблица 12
Возрастная структура осужденных несовершеннолетних (1999-2006 гг.) *
Годы Показатели | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
От 14 до 15 лет | 613 36,4% | 690 38,3% | 598 37,0% | 255 32,2% | 343 37,2% | 308 36,9% | 311 37,2% | 271 34,8% |
От 16 до 17 лет | 1070 63,6% | 1112 61,7% | 1016 63,0% | 537 67,8% | 578 62,8% | 527 61,1% | 552 63,8% | 507 65,2% |
* процент указан от общего числа осужденных несовершеннолетних
Таблица 13
Показатели занятости осужденных несовершеннолетних (1999-2006 гг.) *
Годы Род занятий | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
Работавшие | 80 4,8 % | 143 7,9 % | 109 6,8 % | 69 8,7% | 75 8,1% | 92 11,0% | 57 6,8% | 55 7,1% |
учившиеся | 1040 61,8 % | 1101 61,1% | 923 57,2 % | 386 48,7 % | 479 52,0 | 366 43,8% | 473 56,5% | 420 54% |
Неучившиеся и не работающие, в том числе: | 555 33,0 % | 548 30,4 % | 574 35,6 % | 332 41,9% | 360 39,1% | 345 41,3% | 320 37,2% | 297 38,2% |
нетрудоспособные | 36 2,1 % | 47 2,6 % | 72 4,5 % | 45 5,7 % | 42 4,6% | 32 3,8% | 39 4,7% | 27 3,5% |
* процент указан от общего числа осужденных несовершеннолетних
Таблица 14
Категории гражданских дел, затрагивающих интересы несовершеннолетних,
рассмотренных судами Ивановской области (2000-2006 гг.)
Категория гражданских дел | Рассмотрено дел с вынесением решения (судебного приказа) | Рассмотрено с удовлетворением требования | |||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
О расторжении брака супругов, имеющих детей | 3400 | 3517 | 3385 | 3885 | 3673 | 2763 | 2702 | 3046 | 3399 | 3500 | 3384 | 3881 | 3664 | 2760 | 2701 |
О взыскании алиментов на содержание детей | 2477 | 2439 | 2155 | 1877 | 2041 | 2011 | 2029 | 2602 | 2447 | 2414 | 2107 | 1859 | 2020 | 1999 | 2008 |
Об установлении отцовства | 23 | 38 | 27 | 25 | 34 | 32 | 29 | 18 | 21 | 37 | 26 | 24 | 33 | 31 | 25 |
О лишении родительских прав | 495 | 446 | 446 | 514 | 615 | 801 | 696 | 408 | 468 | 420 | 424 | 490 | 579 | 766 | 662 |
О признании факта отцовства | 38 | 46 | 47 | 38 | 54 | 43 | 51 | 21 | 35 | 46 | 47 | 37 | 51 | 43 | 50 |
Об установлении усыновления детей | 85 | 89 | 91 | 66 | 75 | 75 | 67 | 89 | 85 | 89 | 90 | 65 | 75 | 74 | 67 |
О выселении из жилых помещений лиц, когда выселение производилось вместе с н/детьми | | | | | | 61 | 21 | | | | | | | 37 | 5 |
О выселении из жилых помещений родителей от н/детей, из-за невозможности совместного проживания | | | | | | 10 | 16 | | | | | | | 9 | 14 |
Иски к органам социальной защиты по нарушениям ФЗ «О гос. пособиях гражданам, имеющим детей» | | | | | | 4020 | 5049 | | | | | | | 3977 | 4943 |
Таблица 15
Виды преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, и количество осужденных (2000-2006 гг.)
Виды преступлений согласно наименованию статей УК РФ | Ст. УК РФ | Количество осужденных | ||||||
2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006 г | ||
Убийство | 105 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Убийство матерью новорожденного ребенка | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Убийство, совершенное в состоянии аффекта | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Причинение смерти по неосторожности | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 111 | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 | 11 | 10 |
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью | 112 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Умышленное причинение легкого вреда здоровью | 115 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Побои | 116 | 20 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Истязание | 117 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности | 118 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью | 119 | 11 | 22 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Похищение человека | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Оскорбление | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Изнасилование | 131 | 9 | 9 | 7 | 9 | 20 | 12 | 11 |
Насильственные действия сексуального характера | 132 | 10 | 15 | 5 | 10 | 3 | 8 | 10 |
Понуждение к действиям сексуального характера | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Половое сношение или другие действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Развратные действия | 135 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нарушение неприкосновенности жилища | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хулиганство | 213 | 47 | 46 | 35 | 40 | 7 | 1 | 1 |
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления | 150 | 30 | 25 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 |
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего | 156 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей | 157 | 113 | 135 | 103 | 96 | 3 | 195 | 245 |
Кража | 158 | 9 | 9 | 3 | 17 | 31 | 23 | 13 |
Мошенничество | 159 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | 23 | 12 |
Грабеж | 161 | 36 | 63 | 39 | 36 | 59 | 89 | 97 |
Разбой | 162 | 26 | 22 | 25 | 16 | 24 | 16 | 18 |
Вымогательство | 163 | 12 | 5 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 |
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 264 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 |
Превышение должностных полномочий | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Самоуправство | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Таблица 16