Публичный доклад мбоу «Средняя общеобразовательная школа №28» Тип, вид, статус учреждения
Вид материала | Доклад |
- Публичный доклад моу «Щетиновская сош», 331.27kb.
- Публичный доклад моу сош №5 с уиоп, 1093.31kb.
- Публичный доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения «основная, 281.2kb.
- 1 Тип, вид, статус учреждения Датой основания школы принято считать 1922 год, 449.02kb.
- Доклад моу «Никольская сош», 841.48kb.
- Публичный доклад Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной, 977.24kb.
- Публичный доклад общеобразовательного учреждения, 821.67kb.
- Публичный доклад мбоу коченёвской сош, 1060.54kb.
- Публичный доклад, 338.9kb.
- Правительства Российской Федерации от 02. 11. 2009 №1622-р; Национальную образовательную, 680.96kb.
Результаты ЕГЭ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ
Год выпуска | Кол-во выпускников | Из них аттестовано | Из них медалистов | Из них с отметками «4» и «5» | |
«золото» | «серебро» | ||||
2009 | 30 | 30 | - | - | 5 |
2010 | 49 | 49 | - | - | 9 |
2011 | 40 | 40 | - | - | 14 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | математика | русский язык | ||||||
сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | ||
2009 | 30 | 30 | - | - | 36 | 30 | - | - | 53 |
2010 | 49 | 49 | - | - | 36,9 | 49 | - | - | 56,2 |
2011 | 40 | 40 | - | - | 49,4 | 40 | - | 2 | 61,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ
ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | математика | информатика | ||||||||
сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минималь ного порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минималь ного порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | ||||
ОУ | РТ | ОУ | РТ | ||||||||
2009 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 40 | 22 | - | - | 49,4 | | 5 | - | - | 50 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ
ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ВЫБОРУ
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | обществознание | история | ||||||
сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минималь ного порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минималь ного порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | ||
2009 | 30 | 14 | 1 | - | 49,6 | 2 | 1 | - | 38 |
2010 | 49 | 32 | 3 | - | 48,9 | 15 | 3 | - | 38,9 |
2011 | 40 | 28 | - | - | 53,7 | 3 | | - | |
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | биология | география | ||||||
сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний ба7лл | сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | ||
2009 | 30 | 7 | 1 | - | 39 | - | - | - | - |
2010 | 49 | 8 | 1 | - | 45,2 | 1 | - | - | 52 |
2011 | 40 | 1 | - | - | 43 | - | - | - | - |
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | литература | иностранный язык | ||||||
сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | ||
2009 | 30 | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 |
2010 | 49 | 1 | - | - | 59 | 2 | - | - | 47,5 |
2011 | 40 | 4 | - | - | 52 | - | - | - | - |
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | химия | физика | ||||||
сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | ||
2009 | 30 | 1 | - | - | 49 | 1 | - | - | 41 |
2010 | 49 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 38,3 |
2011 | 40 | 2 | - | - | 41 | 17 | | | |
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | информатика | | ||||||
сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | сдавали экзамен (чел.) | получили баллы ниже минимального порога | набрали от 80 до 100 баллов | средний балл | ||
2009 | 30 | - | - | - | - | | | | |
2010 | 49 | 1 | - | - | 57 | | | | |
2011 | 40 | 5 | - | - | 50 | | | | |
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
Год выпуска | Кол-во выпускников | Из них аттестовано чел (%) | Отличники чел (%) | На «4» и «5» чел (%) |
2009 | 88 | 88 (100%) | - | 20 (22,7%) |
2010 | 80 | 79 (98,7%) | 1 (1,3%) | 11 (13,9%) |
2011 | 96 | 96 (100%) | 1 (1,04%) | 23 (25%) |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
год выпуска | количество выпускников | Русский язык | ||||
Сдавали экзамен чел.(%) | «5» | «4» | «3» | «2» | ||
2009 | 88 | 88 (100%) | 2 | 31 | 55 | - |
2010 | 80 | 79 (98,8%) | 1 | 24 | 54 | - |
2011 | 96 | 96 (100%) | 8 | 31 | 57 | - |
год выпуска | количество выпускников | Татарский язык | ||||
Сдавали экзамен чел.(%) | «5» | «4» | «3» | «2» | ||
2009 | 88 | 88 (100%) | 18 | 27 | 43 | - |
2010 | 80 | 79 (98,8%) | 16 | 31 | 32 | - |
2011 | 96 | 96 (100%) | 32 | 35 | 29 | - |
год выпуска | количество выпускников | Математика | ||||
Сдавали экзамен чел.(%) | «5» | «4» | «3» | «2» | ||
2009 | 88 | 88 (100%) | 10 | 27 | 51 | - |
2010 | 80 | 79 (98,8%) | 2 | 17 | 60 | - |
2011 | 96 | 96 (100%) | 13 | 27 | 56 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
по предметам гуманитарного профиля
год вы- пуска | Кол-во вып-ов | Английский язык | история | ||||||||
сдавали экзамен чел.(%) | «5» | «4» | «3» | «2» | сдавали экзамен чел.(%) | «5» | «4» | «3» | «2» | ||
2009 | 88 | 1(1,1%) | - | 1 | - | - | 1(1,1%) | - | - | 1 | - |
2010 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 96 | 2(2,1%) | 1 | - | 1 | - | 1(1%) | - | 1 | - | - |