О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «о прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы» от 13 сентября 2011 года №553
Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка Кпроекту республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2012, 947.55kb.
- О прогнозе социально-экономического развития, 72.53kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Правительства Кыргызской Республики от 8 сентября 2011 года №540 Среднесрочная программа, 883.43kb.
- Обоснование к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики, 28.47kb.
- Концепция создания государственного предприятия в сфере околотаможенных услуг, 312.14kb.
- Постановление Правительства Кыргызской республики о техническом регламент, 1341.89kb.
- Постановление Правительства Кыргызской республики о техническом регламент, 1498.51kb.
- Принято Постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Плана мероприятий, 889.46kb.
Приложение 2-7
Прогноз производства основных видов продукции промышленности
Кыргызской Республики в натуральном выражении на 2012-2014 годы
Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
факт | предв. факт | ожид. | прогноз | прогноз | |
Горнодобывающая промышленность | | | | | |
Уголь, тыс. т | 579,5 | 839,0 | 900 | 950 | 1 060,0 |
Сырая нефть, тыс. т | 83,0 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
Газ природный, млн. куб. м | 21,2 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Природные пески, тыс. т | 509,6 | 475,0 | 550 | 550 | 550 |
Гранулы, каменная крошка, галька, гравий, щебень или дробленный камень, тыс. т | 741,2 | 657,6 | 1100,0 | 1300,0 | 1400,0 |
Глина и каолин, тыс. т | 84,3 | 78,4 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | | | | |
Обрабатывающая промышленность | | | | | |
Масло растительное, т | 15 853,7 | 13 744,2 | 16 500,0 | 17 650,0 | 18 950,0 |
Водка, тыс.дал. | 1 254,3 | 1 561,1 | 2 100,0 | 2 150,0 | 2 200,0 |
Пиво, тыс.дал. | 1 869,16 | 2 022,9 | 2 100,0 | 2 200,0 | 2200,0 |
Воды минеральные, газированные, не подслащенные и не ароматизированные, тыс.дал. | 1 939,5 | 2 398,8 | 2 518,8 | 2 644,7 | 2 776,9 |
Напитки безалкогольные, тыс. дал. | 7 752,9 | 5 488,4 | 5 500,0 | 5 550,0 | 5 560,0 |
Мука из зерновых культур, тыс. т | 344,7 | 282,7 | 375,5 | 380,5 | 390,6 |
Сахар-песок, тыс. т | 14,1 | 17,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
Сигареты, млн. шт. | 3 649,3 | 2443,5 | 3 000,0 | 3 585,0 | 3 600,0 |
Табак, промышленно изготовленный и его заменители, т | 8 251,3 | 7 479,1 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
Волокно хлопковое кардо- и гребнечесанное, тыс.т | 19,4 | 22,6 | 25,0 | 28,0 | 30,0 |
Ткани готовые всех видов, тыс. м2 | 985,8 | 727,8 | 1 213,4 | 1 334,7 | 1 468,1 |
Швейные и текстильные изделия, млн. сомов | 6 508,7 | 7 277,6 | 7 982,0 | 8 775,9 | 9 710,3 |
Кожсырье, изделия из кожи, млн. сомов | 196,6 | 191,1 | 204,3 | 220,9 | 240,1 |
Листовое стекло, млн. м2 | 0 | 0,1 | 7,0 | 11,0 | 17,0 |
Цемент, тыс.т | 773,1 | 1014,8 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 600,0 |
Шифер гофрированный, листы, панели и изделия, аналогичные из асбестоцемента, тыс. листов | 2 655,8 | 2 812,3 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 500,0 |
Тракторные прицепы, шт. | 84,0 | 179,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Радиаторы, тыс.шт. | 64,2 | 103,5 | 123,0 | 139,0 | 148,0 |
Золото, т | 18,1 | 18,6 | 21,5 | 21,9 | 22,8 |
Сурьма, т | 842,4 | 891,9 | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 |
Ртуть, т | 98,7 | 111,3 | 115,0 | 125,0 | 125,0 |
Лампы электрические, млн. шт. | 166,9 | 173,4 | 169,0 | 170,0 | 172,0 |
Бензин, тыс. т | 14,5 | 13,5 | 16,5 | 17,5 | 18,2 |
Дизельное топливо, тыс. т | 37,9 | 27,4 | 43,0 | 44,5 | 46,0 |
Мазут, тыс. т | 41,4 | 41,9 | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
| | | | | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | ||
Электроэнергия, млн. кВт. час | 12136,2 | 15222,7 | 15250,0 | 15250,0 | 15250,0 |
Тепловая энергия, тыс. Гкал | 2 810,6 | 3 065,7 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 |
Приложение 2-8
Прогноз производства золота
Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
факт | предв. факт | ожид. | прогноз | прогноз | |
| | | | | |
Производство золота, т | 18,1 | 18,6 | 21,5 | 21,9 | 22,8 |
в том числе: | | | | | |
ЗАО «Кумтор Голд Компани» | | | | | |
Производство золота, т | 17,7 | 18,1 | 19,1 | 19,4 | 19,4 |
темп роста, % | | 102,7 | 105,0 | 101,6 | 100,0 |