Україна, 01025, Київ, вул
Вид материала | Документы |
Позабалансові статті Таблиця 31.2. Географічний ризик за 2006 рік Позабалансові статті Таблиця 32.1. Валютний ризик за 2007 рік |
- Україна, 01025, Київ, вул, 4122.06kb.
- Україна, 01025, Київ, вул, 4027.51kb.
- Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
- Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
- Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
- O. V. Serdenko, O. S. Brovarska, N. Ya. Spivak, 288.17kb.
- Вплив легування Si на структуру та механічні властивості спрямовано закристалізованого, 62.93kb.
- Інформація про банк, 4925.83kb.
- Депутати міської ради, обрані в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 97.23kb.
- 03680, вул. Урицького, 45, Київ-35, мсп, Україна Відправник: П.І., 14.54kb.
Рядок | Найменування статті | Україна | Країни ОЕСР | Інші країни | Усього |
АКТИВИ | |||||
1 | Кошти в Національному банку та готівкові кошти банку | 77 070 | 0 | 0 | 77 070 |
2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані НБУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кошти в інших банках | 149 500 | 0 | 0 | 149 500 |
4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Цiннi папери в портфелі банку на продаж | 1 386 | 0 | 0 | 1 386 |
6 | Кредити та заборгованість клiєнтiв | 534 879 | 0 | 0 | 534 879 |
7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Інвестиції в асоційовані та дочiрнi компанії | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Основні засоби та нематерiальнi активи | 11 661 | 0 | 0 | 11 661 |
10 | Нараховані доходи до отримання | 6 474 | 0 | 0 | 6 474 |
11 | Відстрочений податковий актив | 454 | 0 | 0 | 454 |
12 | Iншi активи | 7 253 | 0 | 0 | 7 253 |
13 | Довгострокові активи, призначені для продажу | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Усього активів | 788 677 | 0 | 0 | 788 677 |
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
15 | Кошти банків | 47 517 | 0 | 0 | 47 517 |
15.1 | в тому числі кредити, які отримані від НБУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кошти клієнтів | 621 362 | 0 | 0 | 621 362 |
17 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані, банком | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Боргові цiннi папери, емітовані банком | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нараховані витрати до сплати | 5 087 | 0 | 0 | 5 087 |
20 | Відстрочені податкові зобов'язання | 49 | 0 | 0 | 49 |
21 | Iншi зобов'язання | 34 996 | 0 | 0 | 34 996 |
22 | Усього зобов'язань | 709011 | 0 | 0 | 709011 |
23 | Чиста балансова позиція | 79 666 | 0 | 0 | 79 666 |
ПОЗАБАЛАНСОВІ СТАТТІ
24 | Гарантії | 15 964 | 0 | 0 | 15 964 |
25 | Зобов’язання з кредитування | 192 297 | 0 | 0 | 192 297 |
26 | Акредитиви | 13 413 | 0 | 0 | 13 413 |
27 | Інші | 150 979 | 0 | 0 | 150 979 |
28 | Чиста позабалансова позиція | 1 043 852 | 0 | 0 | 1 043 852 |
29 | Чиста позиція | 1 123 518 | 0 | 0 | 1 123 518 |
В.о. Голови Правління Рудий В.В.
Головний бухгалтер Гулова О.В.
Виконавець Самсон Ю.Г. тел.585-50-98
Таблиця 31.2. Географічний ризик за 2006 рік | |||||
( тис.грн.) | |||||
Рядок | Найменування статті | Україна | Країни ОЕСР | Інші країни | Усього |
АКТИВИ | |||||
1 | Кошти в Національному банку та готівкові кошти банку | 128 499 | 0 | 0 | 128 499 |
2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані НБУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кошти в інших банках | 83 699 | 0 | 0 | 83 699 |
4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Цiннi папери в портфелі банку на продаж | 3 843 | 0 | 0 | 3 843 |
6 | Кредити та заборгованість клiєнтiв | 670 904 | 0 | 0 | 670 904 |
7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Інвестиції в асоційовані та дочiрнi компанії | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Основні засоби та нематерiальнi активи | 11 149 | 0 | 0 | 11 149 |
10 | Нараховані доходи до отримання | 6 054 | 0 | 0 | 6 054 |
11 | Відстрочений податковий актив | 373 | 0 | 0 | 373 |
12 | Iншi активи | 6 277 | 0 | 0 | 6 277 |
13 | Довгострокові активи, призначені для продажу | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Усього активів | 910 798 | 0 | 0 | 910 798 |
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
15 | Кошти банків | 86 241 | 0 | 0 | 86 241 |
15.1 | в тому числі кредити, які отримані від НБУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кошти клієнтів | 730 635 | 0 | 0 | 730 635 |
17 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані, банком | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Боргові цiннi папери, емітовані банком | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нараховані витрати до сплати | 5 722 | 0 | 0 | 5 722 |
20 | Відстрочені податкові зобов'язання | 33 | 0 | 0 | 33 |
21 | Iншi зобов'язання | 14 744 | 0 | 0 | 14 744 |
22 | Усього зобов'язань | 837 375 | 0 | 0 | 837 375 |
23 | Чиста балансова позиція | 73 423 | 0 | 0 | 73 423 |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ СТАТТІ | | | | |
24 | Гарантії | 5 743 | 0 | 0 | 5 743 |
25 | Зобов’язання з кредитування | 173 158 | 0 | 0 | 173 158 |
26 | Акредитиви | 27 107 | 0 | 0 | 27 107 |
27 | Інші | 135 608 | 0 | 0 | 135 608 |
28 | Чиста позабалансова позиція | 796 616 | 0 | 0 | 796 616 |
29 | Чиста позиція | 870 039 | 0 | 0 | 870 039 |
В.о. Голови Правління Рудий В.В.
Головний бухгалтер Гулова О.В.
Виконавець Самсон Ю.Г. тел.585-50-98
Примітка 32. Валютний ризик |
Таблиця 32.1. Валютний ризик за 2007 рік |