Программы разработаны на основе федеральных заокнов и иных нормотивных актов и предназанчены в качестве вспомогательного материала для педагогов сферы дополнительного образования детей и юношей от 12 до 18 лет. Содержание
Вид материала | Образовательная программа |
СодержаниеОценка физического состояния учащихся |
- Разработка модулей программы развития учреждения дополнительного образования детей, 94.41kb.
- Образовательная программа объединения «Ниточка-иголочка» Возраст детей 6-14 лет Срок, 632.44kb.
- Образовательная программа дополнительного образования детей отделения «Театральное, 449.25kb.
- Онкурса среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, 16.63kb.
- Дополнительные образовательные программы по направлениям художественно-эстетическое, 1285.61kb.
- Образовательная программа «Юный художник» для детей от 7 до 10 лет Продолжительность, 290.18kb.
- Образовательная программа «Профилактика негативных явлений» для детей от 10 до 16 лет, 85.14kb.
- Система рейтинговой оценки деятельности педагогов как средство повышения качества образовательных, 140.61kb.
- Образовательная программа «Авиамоделирование» для детей от 9 до 15 лет Педагог доп, 194.87kb.
- Назарова Лариса Николаевна на основе программы по музыке Тевлиной В. К., Виноградова, 252.27kb.
Оценка физического состоянии учащихся специализированных классов ДПВС осуществляется на основе разработанной нами шкалы.
Приложение 2
Оценка физического состояния учащихся
специализированных классов ДПВС
(таблицы 1-7)
Таблица 1. Оценка антропометрических показателей
№ | Тесты | Возраст, лет | Показатели, уровень | ||||
низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | |||
1 | Длина тела, см | 13 | 146 | 147-150 | 151-160 | 160-164 | > 165 |
| | 14 | <_152 | 153-156 | 157-166 | 167-170 | >171 |
| | 15 | L £.158 | 159-162 | 163-172 | 173-176 | > 177 |
| | 16 | S162 | 163-166 | 167-175 | 176-179 | > 180 |
| | 17 | <_164 | 165-168 | 169-178 | 179-182 | > 183 |
| | 18 | <_165 | 166- 169 | 170-179 | 180-183 | > 184 |
2 | Масса тела, кг | 13 | <_36,1 | 36,2-40,7 | 40,8-50,2 | 50,3-54,9 | > 55,0 |
| | 14 | 38,6 | 38,7-43,6 | 43,7-53,6 | 53,7-58,6 | > 58,7 |
| | 15 | <_44,4 | 44,5-50,0 | 50,1-61,5 | 61,6-67,1 | >67,2 |
| | 16 | 48,7 | 48,8-54,5 | 54,6-66,1 | 66.2-71,9 | >72,0 |
| | 17 | 52,6 | 52,7-58,2 | 58,3-69,5 | 69,6-75,1 | >75,2 |
| | 18 | 53,3 | 54,4-59,3 | 59,4-71,5 | 71,6-77,6 | 77,7 |
3 | Обхват грудной клетки (пауза), см | 13 | <_71,5 | 72-74,5 | 75-82,0 | 82,1-85,5 | 86,0 |
| | 14 | 73,0 | 73,5-76,5 | 77-84 | 84,5-87,5 | 88,0 |
| | 15 | <_76,5 | 77-80,5 | 81-88,5 | 89-92,5 | 93,0 |
| | 16 | < 80 | 80,5-83,5 | 84-91 | 91,5-94,5 | 95,0 |
| | 17 | £.83,5 | 84-86,5 | 87-93,5 | 94-97 | 97,5 |
| | 18 | <_84,5 | 85-87,5 | 88-95,5 | 96-99 | 99,5 |
4 | Экскурсия, см | 13 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 |
| | 14 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 |
| | 15 | 3 | 4 | 5-6 | 7 j 8 | |
| | 16 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | |
| | 17 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 |
| | 18 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 |
Таблица 2. Оценка физиометрических показателей
№ | Тесты | Возраст, лет | Показатели, уровень | ||||
| | | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий |
1 | Частота сердечных сокращений, уд. мин. | 14 | 79 | 78-76 | 75-70 | 69-67 | 66 |
| | 15 | 77 | 76-74 | 73-68 | 67-65 | 64 |
| | 16 | 75 | 74-72 | 71-66 | 65-63 | 62 |
| | 17 | 73 | 72-70 | 69-64 | 63-61 | 60 |
2 | Частота дыхательных циклов, кол-во | 14 | 25 | 24-23 | 22-18 | 17-16 | 15 |
| | 15 | 24 | 23-22 | 21-17 | 16-15 | 14 |
| | 16 | 23 | 22-21 | 20-16 | 15-14 | 13 |
| | 17 | 21 | 20-19 | 18-14 | 13-12 | 11 |
3 | Артериальное давление, мм. рт. ст. | 14 | 97 | 98-101 | 102-110 | 11-114 | 115 |
| | 15 | 101 | 102-105 | 106-114 | 115-118 | 119 |
| | 16 | 106 | 107-110 | 111-119 | 120-124 | 125 |
| | 17 | 110 | 111-114 | 115-121 | 122-124 | 125 |
4 | Проба Генча, с | 14 | 20 | 21-25 | 26-36 | 37-41 | 42 |
| | 15 | 21 | 22-25 | 27-37 | 38-42 | 43 |
| | 16 | 23 | 24-28 | 29-39 | 40-44 | 45 |
| | 17 | 23 | 24-28 | 29-39 | 40-44 | 45 |
5 | Роба Руфье, индекс | 14 | 14 | 13-12 | 11-9 | 8-7 | 6 |
| | 15 | 13 | 12-11 | 10-8 | 7-6 | 5 |
| | 16 | 12 | 11-10 | 9-7 | 6-5 | 4 |
| | 17 | 11 | 10-9 | 8-6 | 5-4 | 3 |
6 | Проба Яроц-кого,с | 14 | 11 | 12-13 | 14-22 | 23-26 | 27 |
| | 15 | 14 | 15-17 | 18-26 | 27-31 | 32 |
| | 16 | 18 | 19-21 | 22-30 | 31-35 | 36 |
| | 17 | 22 | 23-25 | 26-34 | 35-39 | 40 |
Таблица 3. Оценка показателей общей выносливости
№ | Тесты | Возраст, лет | Показатели, уровень | ||||
низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | |||
1 | 6-минутный бег, м | 14 | 1100 | 1150-1200 | 1250-1350 | 1400-1450 | 1500 |
| | 15 | 1150 | 1200-1250 | 1300-1400 | 1450-1500 | 1550 |
| | 16 | 1200 | 1250-1300 | 1350-1450 | 1500-1550 | 1600 |
| | 17 | 1250 | 1300-1350 | 1400-1500 | 1550-1600 | 1650 |
2 | Бег на 1000, с | 14 | 257 | 256-246 | 245-225 | 224-214 | 213 |
| | 15 | 247 | 246-236 | 235-215 | 214-104 | 203 |
| | 16 | 242 | 241-231 | 230-21- | 209-199 | 198 |
| | 17 | 239 | 238-228 | 227-207 | 206-196 | 195 |
3 | Бег на 1500, с | 14 | 385 | 384-370 | 369-341 | 340-326 | 325 |
| | 15 | 380 | 379-365 | 363-336 | 335-321 | 320 |
| | 16 | 375 | 374-360 | 359-331 | 330-316 | 315 |
| | 17 | 370 | 369-355 | 354-326 | 325-311 | 310 |
4 | Бег на 2000, с | 14 | 534 | 533-518 | 517-487 | 486-471 | 470 |
| | 15 | 524 | 523-508 | 507-477 | 476-461 | 460 |
| | 16 | 514 | 513-498 | 487-467 | 476-451 | 450 |
| | 17 | 504 | 503-488 | 487-457 | 456-441 | 440 |
5 | Бег на 3000, с | 14 | 864 | 863-843 | 842-802 | 801-781 | 780 |
| | 15 | 834 | 833-813 | 812-772 | 771-751 | 750 |
| | 16 | 804 | 803-783 | 782-742 | 741-721 | 720 |
| | 17 | 774 | 773-753 | 752-712 | 711-691 | 690 |
Таблица 4. Оценка показателей силовых способностей
| Тесты | Возраст, лет | Показатели, уровень | ||||
| | | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий |
1 | Подтягивание, кол-во раз | 14 | | 4-5 | 6-9 | 10-12 | 13 |
| | 15 | 4 | 5-6 | 7- 10 | 11 -13 | 14 |
| | 16 | 5 | 6-7 | 8-11 | 12-14 | 15 |
| | 17 | 6 | 7-8 | 9-12 13-15 | 16 | |
2 | Сгибание и разгибание рук у поре на брусьях, кол-во раз | 14 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11 |
| | 15 | 4 | 5-6 | 7-9 | 10-11 | 12 |
| | 16 | 5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13 |
| | 17 | 6 | 7-8 | 9- 11 | 12-13 | 14 |
3 | Угол в упоре на брусьях, с | 14 | 1 | | 4-6 | 7-8 | 9 |
| 15 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9- 10 | 11 | |
| | 16 | 5 | 6-7 | 8- 10 | 11-12 | 13 |
| | 17 | | 8-9 | 10- 12 | 13- 14 | 15 |
4 | Кистевая ди- | 14 | 31 | 32-34 | 35-37 | 38-42 | 43 |
| намометрия, | 15 | 33 | 34-36 | 37-39 | 40-44 | 45 |
| кг | 16 | 36 | 37-39 | 40-42 | 43-48 | 49 |
| | 17 | 38 | 39-41 | 42-44 | 45-50 | 51 |
| Кистевая динамометрия, кг/ масса тела (%) | <60 | 61-65 | 66-70 | 71 -80 | >80 | |
5 | Становая ди- | 14 | 68 | 69-79 | 80-96 | 97- 107 | 108 |
| намометрия, | 15 | 78 | 79-89 | 90- 106 | 107-117 | 118 |
| кг | 16 | 94 | 95 - 105 | 106-122 | 123-133 | 134 |
| | 17 | 114 | 115-121 | 122-134 | 135-141 | 142 |
| Становая динамометрия, кг. / масса тела (%) | < 150 | 151-174 | 175-199 | 200-225 | >2,26 |
Таблица 5. Оценка показателей скоростных способностей
№ | Тесты | Возраст, лет | Показатели, уровень | ||||
низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | |||
1 | Бег на 30 м, с | 13 | 5,7 | 5,6-5,5 | 5,4-5,2 | 5,1-5,0 | 4,9 |
| | 14 | 5,6 | 5,5-5,4 | 5,3-5,1 | 5,0-4,9 | 4,8 |
| | 15 | 5,5 | 5,4-5,3 | 5,2-5,0 | 4,9-4,8 | 4,7 |
| | 16 | 5,4 | 5,3-5,2 | 5,1-4,9 | 4,8-4,7 | 4,6 |
| | 17 | 5,3 | 5,2-5,1 | 5,0-4,6 | 4,7-4,6 | 4,5 |
| | 18 | 5,2 | 5,1-5,0 | 4,9-4,7 | 4,6-4,5 | 4,4 |
2 | Бег на 60 м, с | 13 | 9,5 | 9,4-9,3 | 9,2-9,0 | 8,9-8,8 | 8,7 |
| | 14 | 9,3 | 9,2-9,1 | 9,0-8,8 | 8,7-8,6 | 8,5 |
| | 15 | 9,2 | 9,1-9,0 | 8,9-8,7 | 8,6-8,5 | 8,4 |
| | 16 | 9,1 | 9,0-8,9 | 8,8-8,6 | 8,5-8,4 | 8,3 |
| | 17 | 9,0 | 8,9-8,8 | 8,7-8,5 | 8,4-8,3 | 8,2 |
| | 18 | 8,9 | 8,8-8,7 | 8.:-8,4 | 8,3-8,2 | 8,1 |
3 | Бег на 100 м, с | 13 | 15,3 | 15,2-15,1 | 15,0-14,8 | 14,7-14,6 | 14,5 |
| | 14 | 15,1 | 15,0-14,9 | 14,8-14,6 | 14,5-14,4 | 14,3 |
| | 15 | 14,9 | 14,8-14.7 | 14,6-14,4 | 14,3-14,2 | 14,1 |
| | 16 | 14,7 | 14,6-14,5 | 14,4-14,2 14,1-14,0 | 14,1-14,0 | 13,9 |
| | 17 | 14,5 | 14,4-14,3 | 14,2-14,0 | 13,9-13,8 | 13,7 |
| | 18 | 14,3 | 14.2-14,1 | 14,0-13,8 | 13,7-13,6 | 13,5 |
4 | Челночный бег 10 х 10 м, с | 13 | 33,0 | 32,5-32,0 | 31,5-29,5 | 29,0-28,5 | 28,0 |
| | 14 | 32,0 | 31,5-30,5 | 31,0-29,0 | 28,5-28,0 | 27,5 |
| | 15 | 31,0 | 30,5-30,0 | 29,5-28,5 | 28,0-27,5 | 27,0 |
| | 16 | 30,5 | 30,0-29,5 | 29,0-28,0 | 27,5-27,0 | 26,5 |
| | 17 | 30,0 | 29,5-29,0 | 28,5-27,5 | 27,0-26,5 | 26,0 |
| | 18 | 29,5 | 29,0-28,5 | 28,0-27,0 | 26,5-26,0 | 25,5 |
Таблица 6. Оценка показателей скоростно-силовых способностей
№ | Тесты | Возраст, лет | Показатели, уровень | ||||
| | | низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий |
1 | Прыжок в длину с места, см | 14 | 164 | 165-181 | 182-202 | 203-226 | 227 |
| | 15 | 169 | 170-186 | 187-207 | 208-231 | 232 |
| | 16 | 179 | 180-196 | 197-217 | 218-341 | 242 |
| | 17 | 189 | 190-206 | 207-227 | 228-251 | 252 |
2 | Выпрыгивание вверх, см | 14 | 28 | 29-32 | 33-39 | 40-43 | 44 |
| | 15 | 31 | 32-35 | 36-42 | 43-46 | 47 |
| | 16 | 34 | 35-38 | 39-45 | 46-49 | 50 |
| | 17 | 37 | 38-41 | 42-48 | 49-52 | 53 |
3 | Поднимание туловища за 1 мин, кол-во раз | 14 | 35 | 36-37 | 38-42 | 42-44 | 45 |
| | 15 | 37 | 38-39 | 40-44 | 45-46 | 47 |
| | 16 | 39 | 40-41 | 42-46 | 47-48 | 49 |
| | 17 | 41 | 42-43 | 44-48 | 49-50 | 51 |
4 | Рывок гири 16 кг за 1 мин, кол-во раз | 14 | 14 | 15-17 | 18-22 | 23-25 | 26 |
| | 15 | 16 | 17-19 | 20-24 | 25-27 | 28 |
| | 16 | 18 | 19-21 | 22-26 | 27-29 | 30 |
| | 17 | 20 | 21-23 | 24-28 | 29-31 | 32 |
5 | Комплексное упражнение, кол-во раз | 14 | 63 | 64-69 | 70-80 | 81-86 | 87 |
| | 15 | 69 | 70-75 | 76-86 | 87-92 | 93 |
| | 16 | 75 | 76-81 | 82-92 | 93-98 | 99 |
| | 17 | 81 | 82-87 | 88-98 | 99-104 | 105 |
Таблица 7. Оценка показателей координационных способностей и гибкости
№ | Тесты | Возраст, лет | Показатели, уровень | ||||
низкий | ниже среднего | средний | выше среднего | высокий | |||
1 | Челночный бег 3 х 10 м, с | 13 | 9,1 | 9,0-8,9 | 8,8-8,4 | 8,3-8,2 | 8,1 |
| | 14 | 8,9 | 8,8-8,7 | 8,6-8,2 | 8,1-8,0 | 7,9 |
| | 15 | 8,6 | 8,5-8,4 | 8,3-7,9 | 7,8-7,6 | 7,5 |
| | 16 | 8,3 | 8,2-8,1 | 8,0-7,7 | 7,6-7,4 | 7,3 |
| | 17 | 8,2 | 8,1-8,0 | 7,9-7,5 | 7,4-7,3 | 7,2 |
| | 18 | 8,1 | 8,0-7,9 | 7,8-7,4 | 7„3-7,2 | 7,1 |
2 | Челночный бег 4 х 9 м, с | 13 | 10,8 | 10,7-10,6 | 10,5-10,1 | 10,0-9,9 | 9,8 |
| | 14 | 10,6 | 10,5-10,4 | 10,3-9,9 | 9,8-9,7 | 9,6 |
| | 15 | 10,4 | 10,3-10,2 | 10,1-9,7 | 9,6-9,5 | 9,4 |
| | 16 | 10,2 | 10,1-10,0 | 9,9-9,5 | 9,4-9,3 | 9,2 |
| | 17 | 10,0 | 9,9-9,8 | 9,7-9,3 | 9.2-9,1 | 9,0 |
| | 18 | 9,8 | 9,7-9,6 | 9,5-9,1 | 9,0-8,9 | 8,8 |
3 | Наклон вперед, см | 13 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11 |
| | 14 | 5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13 |
| | 15 | 7 | 8-9 | 10-12 | 13-14 | 15 |
| | 16 | 9 | 10-11 | 12-14 | 15-16 | 17 |
| | 17 | 10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18 |
| 18 | 10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18 |