Программе Правительства Кыргызской Республики. Исходя из этого, Правительство Кыргызской Республики приняло следующ решение
Вид материала | Решение |
СодержаниеПриложение 1-1 Ед. измер. Производство ввп Добавленная стоимость Ii.использование ввп Iii.социальные показатели Iv. трудовые ресурсы |
- Постановление Правительства Кыргызской республики о техническом регламент, 1498.51kb.
- Постановление Правительства Кыргызской республики о техническом регламент, 1341.89kb.
- Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2004 года №103 «Об утверждении Реестра, 136.97kb.
- Принято Постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Плана мероприятий, 889.46kb.
- Президента Кыргызской Республики, постановлениями Правительства Кыргызской Республики, 230.54kb.
- Постановление правительства кыргызской республики, 592.26kb.
- Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:, 900.52kb.
- Ния коррупции и уполномоченным на осуществление деятельности по выявлению, устранению, 802.09kb.
- Правительства Кыргызской Республики «О мерах по содействию занятости населения и сокращению, 52.35kb.
- Статья Общие положения, 603.92kb.
Основными влияющими факторами на развитие внешнеэкономической деятельности в 2012-2014 годы будут: (а) преимущества членства республики в ВТО; (б) сближение с Таможенным союзом и последующее вступление в эту организацию; (в) двустороннее сотрудничество на взаимовыгодной основе; (г) участие Кыргызстана в ЕврАзЭС и (д) углубление внешнеэкономического сотрудничества с Россией и Китаем. Возрастающее значение будет иметь экспорт услуг, в т.ч. туристических.
Прогнозируется, что номинальный объем внешнеторгового оборота с учетом всех этих факторов достигнет в 2014 году 8,0 млрд. долларов США и возрастет относительно 2011 года в 1,5 раза. Отрицательное сальдо торгового баланса за этот период существенно не сократится, и составит в 2014 году 1200 млн. долларов США относительно 1400 млн. долларов США в 2011 году. Номинальный объем экспорта товаров составит 3400 млн. долларов США, а импорта – 4600 млн. долларов США. Как и прежде, основной статьей экспорта будет золото, хотя его удельный вес в 2014 году снизится до 31% от общего объема экспорта из-за прогнозируемого снижения добычи золота на месторождении Кумтор на 11,6%. При этом возрастут экспортные поставки овощей и фруктов, цемента, швейных изделий. Рост импорта будет традиционно связан с возрастающими поставками нефтепродуктов, инвестиционных и промежуточных товаров. Импорт инвестиционных товаров в условиях прогнозируемого улучшения бизнес-среды будет увеличиваться на 10,6% в среднем за год, В структуре импорта доля инвестиционных товаров увеличится с 15,9% в 2012 году до 18,4% в 2014 году. При этом доля потребительских товаров будет постепенно снижаться.
Исходя из прогнозных показателей роста экспорта и импорта, сальдо чистого экспорта товаров и услуг сократиться с (-31,0%) к ВВП в 2012 году до (-30,0%) к ВВП в 2014 году.
Политика социального развития в среднесрочной перспективе будет направлена: (а) на улучшение качества жизни населения и снижение масштабов бедности; (б) на обеспечение системы социальных гарантий и денежных компенсаций; (б) на поддержку уязвимых категорий граждан со стороны государства; (в) на повышение эффективности пенсионного обеспечения через постепенное увеличение размеров пенсий и развитие накопительной пенсионной системы; (г) на активные меры государственного регулирования рынка труда и повышение качества трудовых ресурсов; (д) на снижение смертности населения, особенно младенческой и материнской; (е) на предоставление качественного образования; (ж) на существенное улучшение социальной инфраструктуры, особенно в сельской местности.
Прогнозируется, что денежные доходы населения номинально возрастут на 52,2% к уровню 2011 года и их объем в 2014 году составит 307515 млн. сомов. С учетом прогнозируемого роста потребительских цен реальный темп роста денежных доходов составит 5,4% в среднем за год. Источником роста денежных доходов будет устойчивый экономический рост, прогнозируемый на период 2012-2014 годы. В структуре денежных доходов номинальный размер средней заработной платы возрастет на 61,3% к уровню 2011 года и составит в 2014 году 15553 сом. Номинальный размер пенсий увеличится относительно 2011 года на 34,3% и составит в 2014 году 4225 сомов. Относительно роста денежных доходов реальный темп роста частного потребления прогнозируется более умеренным, на 3,6% в среднем за год, что является благоприятным фактором накопления сбережений и их трансформации в инвестиции для поддержания экономического роста.
Политика регулирования рынка труда будет ориентирована: (а) на повышение качества трудовых ресурсов; (б) содействие созданию рабочих мест во всех регионах через запуск производства и проектов на местах; (в) на повышение эффективности государственного регулирования миграционных процессов. Прогнозируется, что уровень общей безработицы в 2014 году снизиться и составит в 2014 году 7,9% относительно 8,6%, фактически сложившегося уровня в 2010 году.
Приложение 1-1
Основные социально-экономические показатели развития Кыргызской Республики на 2011-2014 годы
| Ед. измер. | 2010 г. | 2011 г. | в том числе: | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
предв. факт | ожид. | 1 кв. | 1 полуг. | 9 мес. | прогноз | прогноз | прогноз | ||
| |||||||||
Номинальный ВВП | млн. сом. | 212177,4 | 251194,2 | 46968,5 | 98667,9 | 173521,5 | 286743,3 | 325630,4 | 367117,7 |
темп реального роста | % | 98,6 | 106,2 | 101,7 | 104,2 | 105,8 | 106,1 | 105,8 | 105,0 |
Дефлятор | % | 106,9 | 111,5 | 113,4 | 112,0 | 111,7 | 107,5 | 107,3 | 107,4 |
| | | | | | | | | |
Добавленная стоимость | | | | | | | | | |
Промышленность | млн. сом. | 41093,3 | 48423,4 | 13268,3 | 22283,7 | 31690,2 | 53035,6 | 57946,4 | 61584,9 |
темп реального роста | % | 109,9 | 105,6 | 101,0 | 103,4 | 105,2 | 104,0 | 103,8 | 100,9 |
Сельское хозяйство | млн. сом. | 39334,8 | 44385,4 | 3958,0 | 10470,8 | 33202,2 | 49659,9 | 55664,0 | 62624,5 |
темп реального роста | % | 97,2 | 104,0 | 102,5 | 102,5 | 104,1 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
Строительство | млн. сом. | 11998,9 | 16841,9 | 1660,9 | 3402,1 | 5227,5 | 21663,2 | 26801,1 | 31924,4 |
темп реального роста | % | 77,2 | 125,1 | 104,3 | 130.5 | 134,4 | 120,1 | 115,3 | 110,6 |
Услуги | млн. сом. | 97397,5 | 114505,8 | 22526,8 | 49368,1 | 79417,1 | 131098,9 | 149405,8 | 170321,0 |
темп реального роста | % | 98,2 | 104,4 | 101,8 | 103,1 | 103,9 | 105,7 | 105,8 | 105,9 |
| | | | | | | | | |
Справка: | | | | | | | | | |
ВВП без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" | млн. сом. | 192273,4 | 228566,9 | 40271,5 | 88229,4 | 159928,8 | 264033,3 | 302842,4 | 346683,2 |
темп реального роста | % | 97,9 | 106,6 | 102,9 | 105,0 | 106,3 | 106,9 | 106,4 | 106,2 |
Дефлятор | % | 105,3 | 111,6 | 113,3 | 112,0 | 111,4 | 108,1 | 107,8 | 107,8 |
| | | | | | | | | |
II.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВВП: | |||||||||
Конечное потребление | млн. сом. | 218780,9 | 257577,0 | | | | 289128,7 | 320287,5 | 355154,0 |
в том числе: | | | | | | | | | |
частное потребление | млн. сом. | 177796,1 | 210236,7 | | | | 236897,9 | 263297,2 | 292970,4 |
темп реального роста | % | 4,3% | 3,9% | | | | 3,7% | 3,5% | 3,5% |
индекс цен | % | 8,2% | 13,8% | | | | 8,7% | 7,4% | 7,5% |
государственное потребление | млн. сом. | 40 984,8 | 47 340,3 | | | | 52230,8 | 56990,3 | 62183,6 |
темп реального роста | % | 2,0% | 1,4% | | | | 1,4% | 1,5% | 1,5% |
индекс цен | % | 8,3% | 13,9% | | | | 8,8% | 7,5% | 7,5% |
| | | | | | | | | |
Валовые инвестиции | млн. сом. | 54237,9 | 70243,0 | | | | 86411,7 | 103054,0 | 122276,9 |
темп реального роста | % | -11,5% | 15,4% | | | | 13,5% | 10,2% | 9,7% |
индекс цен | % | 11,7% | 12,2% | | | | 8,4% | 8,2% | 8,1% |
в том числе: | | | | | | | | | |
государственные инвестиции | млн. сом. | 11109,7 | 16 233,5 | | | | 14 114,9 | 15 062,1 | 14 061,8 |
из них ПГИ (внешние) | млн. сом. | 5 979,5 | 10 373,9 | | | | 9 480,2 | 10 098,4 | 8 358,9 |
частные инвестиции | млн. сом. | 43 128,2 | 54 009,5 | | | | 72 296,8 | 87 991,9 | 108 215,1 |
| | | | | | | | | |
Сальдо экспорта-импорта | млн. сом. | -60841 | -76626 | | | | -88797 | -97711 | -110313 |
в том числе: | | | | | | | | | |
экспорт товаров и услуг | млн. сом. | 123033,1 | 140712,9 | | | | 155726,1 | 173304,4 | 188365,2 |
темп реального роста | % | -3,1% | 2,8% | | | | 3,1% | 3,7% | 2,0% |
индекс цен | % | 15,4% | 11,2% | | | | 7,3% | 7,3% | 6,5% |
импорт товаров и услуг | млн. сом. | 183874,5 | 217338,7 | | | | 244523,2 | 271015,5 | 298678,5 |
темп реального роста | % | 0,5% | 3,4% | | | | 3,3% | 2,8% | 2,8% |
индекс цен | % | 15,5% | 14,3% | | | | 8,9% | 7,8% | 7,2% |
| | | | | | | | | |
III.СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
ВВП на душу населения | тыс. сом. | 40,9 | 47,9 | | | | 54,0 | 60,8 | 67,7 |
ВВП на душу населения | долл. | 886.0 | 997,0 | | | | 1125,7 | 1265,7 | 1411,4 |
Уровень бедности | % | 31,7 | 31,6 | | | | 30,1 | 29,1 | 28,0 |
Денежные доходы населения | млн. сом. | 164296,7 | 202084,9 | | | | 232507,8 | 266889,2 | 307515,0 |
темп реального роста | % | 101,9 | 102,1 | | | | 104,5 | 105,6 | 106,0 |
Прожиточный минимум | сом. в месяц | 3502,7 | 4220,7 | | | | 4647,0 | 5051,3 | 5490,7 |
Прожиточный минимум на взрослое население трудоспособного возраста | сом. в месяц | 3905,4 | 4706,1 | | | | 5181,4 | 5632,1 | 6122,1 |
Прожиточный минимум на взрослое население пенсионного возраста | сом. в месяц | 3146,9 | 3792,0 | | | | 4175,0 | 4538,2 | 4933,0 |
Среднегодовая наличная численность населения | тыс. чел. | 5192,8 | 5249,0 | | | | 5306,7 | 5359,8 | 5418,8 |
Среднемесячная заработная плата | сом | 7142,0* | 9645,0 | | | | 11381,1 | 13293,1 | 15553,0 |
темп реального роста | % | 105.8 | 112,1 | | | | 107,2 | 107,5 | 107,6 |
в % к ПМ на трудоспособное население | % | 182,9 | 204,9 | | | | 219,7 | 236,0 | 254,0 |
Среднемесячный размер пенсий | сом. | 2800 | 3146 | | | | 3493 | 3841 | 4225 |
темп реального роста | % | 123,2 | 93,2 | | | | 100,8 | 101,2 | 101,2 |
в % к ПМ пенсионера | % | 89,0 | 83,0 | | | | 83,7 | 84,6 | 85,6 |
| | | | | | | | | |
Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | |
к декабрю предыдущего года | % | 119,2 | 115,5 | | | | 109,3 | 108,7 | 108,2 |
к предыдущему году | % | 108,0 | 120,5 | | | | 110,1 | 108,7 | 108,7 |
| | | | | | | | | |
Обменный курс | сом/долл. | 45,96 | 48,0 | | | | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| | | | | | | | | |
IV. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | |||||||||
Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 2451,9 | 2488,7 | | | | 2528,7 | 2571,7 | 2611,7 |
темп роста | % | 101,3 | 101,5 | | | | 101,6 | 101,7 | 101,6 |
Численность занятого населения | тыс. чел. | 2240,8 | 2379,4 | | | | 2318,5 | 2363,4 | 2405,4 |
темп роста | % | 101,1 | 101,7 | | | | 101,7 | 101,9 | 101,8 |
Численность безработных (общая) | тыс. чел. | 211,1 | 209,3 | | | | 210,2 | 208,3 | 206,3 |
Уровень общей безработицы | % | 8,6 | 8,4 | | | | 8,3 | 8,1 | 7,9 |
* Без учета малых предприятий |