Публичный доклад директора школы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Вид материала | Доклад |
- Публичный доклад директора школы Максименко, 520.74kb.
- Публичный доклад директора школы, 827.41kb.
- Публичный доклад общеобразовательного учреждения Краснодарского края Муниципальное, 906.74kb.
- Публичный доклад по работе школы в 2010-2011 учебном году, 1202.88kb.
- Публичный отчетный доклад, 1224.21kb.
- Публичный доклад, 143.63kb.
- Публичный доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения основной, 132kb.
- Публичный доклад директора за 2010-2011 учебный год общая характеристика общеобразовательного, 649.74kb.
- Управление образования Ирбитского муниципального образования Муниципальное общеобразовательное, 542.68kb.
- Публичный доклад директора моу гимназии №10 г. Воронежа, 549.01kb.
Учебный год | ХИМИЯ | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | | | | | | | 100 | 45,6 | 100 | 54,5 |
2009-2010 | | | | | | | 100 | 55,2 | 100 | 61,3 |
2010-2011 | | | | | | | 100 | 47,1 | 100 | 46,8 |
Учебный год | ГЕОГРАФИЯ | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | | | 100 | 76,3 | 100 | 63 | 100 | 55,7 | 100 | 68,2 |
2009-2010 | | | 100 | 73,6 | 100 | 76,8 | 100 | 57,9 | 100 | 70,7 |
2010-2011 | | | 100 | 77,9 | 100 | 78,7 | 100 | 84,7 | 100 | 79,2 |
Учебный год | ПРИРОДОВЕДЕНИЕ | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 82,5 | | | | | | | | |
2009-2010 | 100 | 83,6 | | | | | | | | |
2010-2011 | 100 | 100 | | | | | | | | |
ИТОГИ ГОДА ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный год | ИСТОРИЯ | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 69,8 | 100 | 66,8 | 100 | 85,1 | 100 | 79,1 | 100 | 62,3 |
2009-2010 | 100 | 66,3 | 100 | 62,6 | 100 | 73,2 | 100 | 67,1 | 100 | 58,7 |
2010-2011 | 100 | 81,7 | 100 | 70,8 | 100 | 67,0 | 100 | 84,3 | 100 | 79,2 |
Учебный год | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | | | 100 | 69,2 | 100 | 85,1 | 100 | 78,6 | 100 | 60,1 |
2009-2010 | | | 100 | 57,1 | 100 | 81,7 | 100 | 73,7 | 100 | 57,3 |
2010-2011 | | | 100 | 66,7 | 100 | 70,2 | 100 | 85,5 | 100 | 79,2 |
Учебный год | РУССКИЙ ЯЗЫК | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 48,9 | 100 | 41,8 | 100 | 37,5 | 100 | 32,1 | 100 | 33,8 |
2009-2010 | 100 | 47,8 | 100 | 49,5 | 100 | 59,8 | 100 | 42,1 | 100 | 34,7 |
2010-2011 | 100 | 59,8 | 100 | 49,0 | 100 | 41,5 | 98,8 | 37,6 | 100 | 32,5 |
Учебный год | ЛИТЕРАТУРА | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 60,2 | 100 | 55,9 | 100 | 53,9 | 100 | 50,0 | 100 | 44,9 |
2009-2010 | 100 | 65,2 | 100 | 68,1 | 100 | 78 | 100 | 53,9 | 100 | 45,3 |
2010-2011 | 100 | 75,6 | 100 | 60,4 | 100 | 56,4 | 100 | 54,1 | 100 | 49,4 |
Учебный год | ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 50,6 | 100 | 59,1 | 100 | 49,6 | 100 | 50 | 100 | 44,9 |
2009-2010 | 100 | 61,9 | 100 | 51,6 | 100 | 59,2 | 100 | 50 | 100 | 46,4 |
2010-2011 | 100 | 67,1 | 100 | 59,4 | 100 | 54,3 | 100 | 59,5 | 100 | 49,4 |
Учебный год | ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 44,6 | 100 | 53,9 | 100 | 40,2 | 100 | 39,6 | 100 | 40,1 |
2009-2010 | 100 | 55,6 | 100 | 44,9 | 100 | 55,1 | 100 | 39,9 | 100 | 40,6 |
2010-2011 | 100 | 59,8 | 100 | 55,8 | 100 | 45,7 | 100 | 55,3 | 100 | 40,3 |
Учебный год | ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА | |||||||||
5 КЛАСС | 6 КЛАСС | 7 КЛАСС | 8 КЛАСС | 9 КЛАСС | ||||||
Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | Усп. % | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 52 | 100 | 57,1 | 100 | 42,6 | 100 | 41,6 | 100 | 41,6 |
2009-2010 | 100 | 59,6 | 100 | 52,1 | 100 | 57,8 | 100 | 42,3 | 100 | 42,9 |
2010-2011 | 100 | 72 | 100 | 60 | 100 | 52,1 | 100 | 57,6 | 100 | 42,9 |
ИТОГИ ГОДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный год | МАТЕМАТИКА | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 94,4 | 33,1 | 100 | 42,6 |
2009-2010 | 100 | 50 | 94,4 | 33,3 |
2010-2011 | 100 | 39,1 | 100 | 73,9 |
Учебный год | ФИЗИКА | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 94,4 | 22,6 | 100 | 36,9 |
2009-2010 | 96,2 | 34,6 | 94,4 | 22,2 |
2010-2011 | 100 | 39,1 | 100 | 60,9 |
Учебный год | ХИМИЯ | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 80 | 100 | 66,7 |
2009-2010 | 100 | 80,8 | 100 | 83,3 |
2010-2011 | 100 | 60,9 | 100 | 82,6 |
Учебный год | ГЕОГРАФИЯ | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 75 | 100 | 81,5 |
2009-2010 | 100 | 100 | 100 | 88,8 |
2010-2011 | 100 | 91,3 | 100 | 100 |
ИТОГИ ГОДА ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный год | ИСТОРИЯ | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 94,4 | 93,6 | 100 | 86,9 |
2009-2010 | 100 | 61,5 | 94,4 | 94,4 |
2010-2011 | 100 | 95,7 | 100 | 100 |
Учебный год | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 94,4 | 88,1 | 100 | 86,9 |
2009-2010 | 100 | 80,7 | 94,4 | 88,9 |
2010-2011 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Учебный год | РУССКИЙ ЯЗЫК | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 94,4 | 49,6 | 100 | 59,7 |
2009-2010 | 100 | 65,4 | 94,4 | 50 |
2010-2011 | 100 | 52,2 | 100 | 91,3 |
Учебный год | ЛИТЕРАТУРА | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 72,6 | 100 | 75,3 |
2009-2010 | 100 | 76,9 | 100 | 72,2 |
2010-2011 | 100 | 60,9 | 100 | 78,3 |
Учебный год | ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 78,6 | 100 | 82,4 |
2009-2010 | 100 | 87,5 | 100 | 80 |
2010-2011 | 100 | 73,9 | 100 | 91,3 |
Учебный год | ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 81,2 | 100 | 86,1 |
2009-2010 | 100 | 82,1 | 100 | 82,6 |
2010-2011 | 100 | 65,2 | 100 | 82,6 |
Учебный год | ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | на «4» и «5» % | |
2008-2009 | 100 | 83,2 | 100 | 85,9 |
2009-2010 | 100 | 81,3 | 100 | 83,6 |
2010-2011 | 100 | 69,6 | 100 | 82,6 |
ИТОГИ ГОДА ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный год | МАТЕМАТИКА | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | % на «4» и «5» | |
2008-2009 | 94,4 | 33,5 | 100 | 45,9 |
2009-2010 | 100 | 50 | 94,4 | 33,3 |
2010-2011 | 100 | 39,1 | 100 | 73,9 |
Учебный год | ФИЗИКА | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | % на «4» и «5» | |
2008-2009 | 94,4 | 22,1 | 100 | 59,8 |
2009-2010 | 96,2 | 34,6 | 94,4 | 22,2 |
2010-2011 | 100 | 39,1 | 100 | 60,9 |
Учебный год | ИНФОРМАТИКА | |||
10 КЛАСС | 11 КЛАСС | |||
Усп.% | на «4» и «5» % | Усп.% | % на «4» и «5» | |
2008-2009 | 100 | 70 | 98,1 | 68,5 |
2009-2010 | 100 | 61,5 | 100 | 55,5 |
2010-2011 | 100 | 78,3 | 100 | 87,0 |
- Достижения учащихся
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ
Класс | Ф.И. участника | Наименование конкурса | Уровень | Год | Результат |
7 | Каримов Камиль | Олимпиада по астрономии | муниципальный | 2010 | призер |
10 | Сорокин Алексей | Олимпиада по ОБЖ | муниципальный | 2010 | призер |
10 | Атюнькина Ирина | Олимпиада по татарскому языку и литературе | муниципальный | 2010 | 2 место |
11 | Авдеев Илья | Олимпиада по астрономии | муниципальный | 2010 | призер |
11 | Шершов Алексей | Олимпиада по астрономии | муниципальный | 2010 | призер |
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
Класс | Ф.И. участника | Наименование конкурса | Уровень | Год | Результат |
7 | Мухутдинова Рената | 17 Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада | региональный | 2010 | победитель |
7 | Каримов Камиль | 17 Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада | региональный | 2010 | победитель |
7 | Подкорытова Ольга | 17 Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада | региональный | 2010 | победитель |
9 | Степанова Федосия | Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» | всероссийский | 2009 | лауреат |
- Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-ых КЛАССОВ
Год выпуска | Кол – во выпускников | Кол- во выпускников перешедших в 10-й кл. | Кол – во выпускников поступивших в ССУЗЫ | |
Данного учебного заведения | Других учебных заведений | |||
2011г. | 77 | 27 | 1 | 49 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11-ых КЛАССОВ
Год выпуска | Кол – во выпускников | Кол- во выпускников, поступивших в ССУЗЫ | Кол – во выпускниковпоступивших в ВУЗЫ |
2011г. | 23 | 0 | 23 |
- Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
Количество состоящих на учете
| 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||
на 1.09 | на 1.06 | на 1.09 | на 1.06 | на 1.09 | на 1.06 | |
Количество обучающихся, из них: | 780 | 786 | 840 | 847 | 925 | 921 |
на учете КДН | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
на учете ПДН | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
на внутри-школьном учете | 22 | 13 | 6 | 9 | 6 | 5 |
Всего: | 33 | 24 | 13 | 16 | 17 | 16 |
- Данные о состоянии здоровья
Здоровье
В школе имеется положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся, снижение заболеваний ОРЗ, гриппа, нарушения зрения, патологий органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата.
Рис.9 Диаграмма заболеваемости учащихся начальной школы (2009-2011 гг.)
В начальной школе применяются здоровьесберегающие технологии, организованна зарядка перед первым уроком для всех учащихся, физкультминутки на каждом уроке, организованы занятия физической культуры в группах, которые проводятся по специальной программе два раза в неделю по 45 минут с индивидуальным подходом к обучающимся. Соблюдение режима дня, закаливание организма, культура питания, профилактика простудных заболеваний позволяют в течение ряда лет осуществлять учебно-воспитательный процесс без закрытия школы на «карантин».
1.Динамика состояния здоровья учащихся
В МБОУ СОШ № 53 реализуются следующие здоровьесберегающие программы: внутришкольная программа «Здоровье», «Питьевой режим», «Здоровое питание», введен «Паспорт здоровья ребенка». В целях координации и систематизации деятельности педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию культуры ЗОЖ, создания оптимального научно-методического обеспечения в школе проводится большая работа по осуществлению учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий:
Соблюдение норм Сан Пин при проведении урочных и внеурочных мероприятий
Музыкальное сопровождение при проведении физкультминуток и релаксационных пауз;
Проведение на уроке физкультминуток, динамических пауз, релаксации
Проведение гимнастики для глаз,
Построение учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей
Индивидуальный подбор и использование разноуровневой ростовой мебели
Развитие кисти, мелкой моторики рук.Снятие мышечного напряжения
Организация достаточной двигательной нетравмоопасной активности
Ионизация и увлажнение воздуха в отдельных учебных классах
Создание максимально комфортных условий с минимизацией стрессов и др.