Правительства Республики Бурятия от 19. 10. 2010 г. №444 республиканская целевая программа
Вид материала | Программа |
- Правительством Республики Бурятия утверждена республиканская целевая программа, 16.23kb.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 732 "О федеральной, 1691.08kb.
- Правительства Удмуртской Республики от 2009 года № республиканская целевая программа, 333.43kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 19 октября 2010 г. N 444 о республиканской, 9770.28kb.
- Правительства Республики Бурятия от 22. 04. 2008 №188 «о министерстве финансов Республики, 575.19kb.
- Республиканская целевая программа "экология и природные ресурсы республики башкортостан, 3827.31kb.
- Республиканская целевая программа 18 «Развитие здравоохранения Республики Бурятия, 1087.26kb.
- Правительства Республики Бурятия о приеме в государственную собственность Республики, 153kb.
- Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2009 г. N 258 республиканская целевая программа, 300.12kb.
- Председатель Правительства Удмуртской Республики Ю. С. Питкевич Республиканская целевая, 544.94kb.
^ Посевные площади кормовых культур и естественные кормовые угодья в 2009 – 2020 годах, тыс. га
| 2009 г. факт | 2010 г. | 2012 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2020 г. |
| | | | | | |
Кормовые во всех категориях хозяйств | 73,035 | 67,1 | 153,2 | 184,1 | 192,0 | 223,1 |
из них: | | | | | | |
силосные (однолетние травы на силос) | 7,055 | 5,168 | 41,2 | 42,0 | 43,9 | 47,8 |
однолетние травы (на зеленый корм, сенаж) | 29,371 | 28,65 | 75,8 | 97,4 | 101,1 | 122,5 |
многолетние травы (на сено, зеленый корм и сенаж) | 36,5 | 33,284 | 36,2 | 44,7 | 46,9 | 52,8 |
Естественные сенокосы | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 |
Пастбища (используемые) | 732,1 | 786,5 | 887,1 | 957,5 | 1061,6 | 1155,1 |
Приложение 8
к подпрограмме «Развитие растениеводства
в Республике Бурятия до 2020 года»
^ Валовой сбор кормовых культур в 2009 – 2020 годах, тыс. тонн
| 2009 г. факт | 2010 г. | 2012 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2020 г. |
Кормовые во всех категориях хозяйств, тыс. тонн корм. ед. | 362,7 | 403,4 | 650,0 | 900,0 | 1148,4 | 1200,0 |
из них: | | | | | | |
зернофураж | 26,8 | 49,3 | 52,0 | 130,0 | 250,7 | 288,2 |
силосные (зеленая масса) | 43,5 | 50,2 | 287,5 | 360,6 | 395,9 | 528,5 |
однолетние травы (зеленая масса) | 27,1 | 48,3 | 237,6 | 315,9 | 378,8 | 491,3 |
однолетние травы (сено) | 21,1 | 26,3 | 36,3 | 49,4 | 56,4 | 58,8 |
многолетние травы (сено) | 26,8 | 28,0 | 36,2 | 49,1 | 56,3 | 58,6 |
естественные сенокосы (сено) | 370,3 | 384,4 | 436,9 | 453,5 | 453,5 | 460,0 |
пастбища (зеленая масса) | 1464,3 | 1573,1 | 1774,3 | 1915,4 | 2123,3 | 2310,4 |
прочие корма | 60,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 210,0 | 258,0 |
| | | | | | |
Приложение 8
к подпрограмме «Развитие растениеводства
в Республике Бурятия до 2020 года»
^ Расчет потребности кормов исходя из норм потребления на 1 голову скота (справочно) | |||||||||||||||
виды скота | поголовье | минимальная потребность, ц.к.ед.на 1гол. | % | потребность, тыс. тн.к.ед. | вид кормов | коэфф-т перевода | потребность, тыс. тн. | средняя урож-ть, ц./га | требуется посевной площади, га | ||||||
2010г. | 2020г. | 2010г. | 2020г. | 2010г. | 2020г. | 2010г. | 2020г. | 2010г. | 2020г. | 2010г. | 2020г. | ||||
КРС | 362 | 419 | 8 | 17,5 | 100 | 289,60 | 733,25 | | | | | | | | |
| 289,6 | 733,25 | | | 14 | 40,54 | 102,66 | концентраты | 1 | 40,5 | 102,7 | 12,2 | 16,9 | 33,2 | 60,7 |
| 289,6 | 733,25 | | | 20,5 | 59,37 | 150,32 | сено | 0,45 | 131,9 | 334,0 | 10,0 | 13,2 | 131,9 | 253,1 |
| 289,6 | 733,25 | | | 9 | 26,06 | 65,99 | сенаж | 0,3 | 86,9 | 220,0 | 20,0 | 50,0 | 43,4 | 44,0 |
| 289,6 | 733,25 | | | 8,5 | 24,62 | 62,33 | солома | 0,22 | 111,9 | 283,3 | 4,4 | 11,0 | | |
| 289,6 | 733,25 | | | 21 | 60,82 | 153,98 | силос | 0,17 | 357,7 | 905,8 | 63,0 | 137,0 | 56,8 | 66,1 |
| 289,6 | 733,25 | | | 0,1 | 0,29 | 0,73 | корнеплоды | 0,12 | 2,4 | 6,1 | 200,0 | 300,0 | 0,1 | 0,2 |
| 289,6 | 733,25 | | | 26 | 75,30 | 190,65 | пастбища | | | | | | | |
| 289,6 | 733,25 | | | 0,9 | 2,61 | 6,60 | прочие | | | | | | | |
овцы | 253 | 380 | 1,5 | 3,6 | 100 | 37,95 | 136,80 | | | | | | | | |
| 37,95 | 136,8 | | | 9,8 | 3,72 | 13,41 | концентраты | 1 | 3,7 | 13,4 | 12,2 | 16,9 | 3,0 | 7,9 |
| 37,95 | 136,8 | | | 27 | 10,25 | 36,94 | сено | 0,45 | 22,8 | 82,1 | 7,0 | 10,0 | 32,5 | 82,1 |
| 37,95 | 136,8 | | | 10 | 3,80 | 13,68 | сенаж | 0,3 | 12,7 | 45,6 | 20,0 | 50,0 | 6,3 | 9,1 |
| 37,95 | 136,8 | | | 1 | 0,38 | 1,37 | солома | 0,22 | 1,7 | 6,2 | 4,4 | 11,0 | | |
| 37,95 | 136,8 | | | 13 | 4,93 | 17,78 | силос | 0,17 | 29,0 | 104,6 | 63,0 | 137,0 | 4,6 | 7,6 |
| 37,95 | 136,8 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | корнеплоды | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37,95 | 136,8 | | | 39 | 14,80 | 53,35 | пастбища | | | | | | | |
| 37,95 | 136,8 | | | 0,2 | 0,08 | 0,27 | прочие | | | | | | | |
лошади | 61,4 | 60 | 6 | 8 | 100 | 36,84 | 48,00 | | | | | | | | |
| 36,84 | 48 | | | 20 | 7,37 | 9,60 | концентраты | 1 | 7,4 | 9,6 | 12,2 | 16,8 | 6,0 | 5,7 |
| 36,84 | 48 | | | 31 | 11,42 | 14,88 | сено | 0,45 | 25,4 | 33,1 | 7,0 | 10,0 | 36,3 | 33,1 |
| 36,84 | 48 | | | 6,7 | 2,47 | 3,22 | сенаж | 0,3 | 8,2 | 10,7 | 20,0 | 50,0 | 4,1 | 2,1 |
| 36,84 | 48 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | солома | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 11,0 | | |
| 36,84 | 48 | | | 2 | 0,74 | 0,96 | силос | 0,17 | 4,3 | 5,6 | 63,0 | 137,0 | 0,7 | 0,4 |
| 36,84 | 48 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | корнеплоды | 0,12 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36,84 | 48 | | | 40 | 14,74 | 19,20 | пастбища | | | | | | | |
| 36,84 | 48 | | | 0,3 | 0,11 | 0,14 | прочие | | | | | | | |
свиньи | 76,8 | 191,9 | 4 | 7,4 | 100 | 30,72 | 142,01 | | | | | | | | |
| 30,72 | 142,01 | | | 76 | 23,35 | 107,92 | концентраты | 1 | 23,3 | 88,1 | 12,2 | 16,8 | 19,1 | 52,4 |
| 30,72 | 142,01 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | сено | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 30,72 | 142,01 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | сенаж | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30,72 | 142,01 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | солома | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 11,0 | | |
| 30,72 | 142,01 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | силос | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30,72 | 142,01 | | | 23 | 7,07 | 32,66 | корнеплоды | 0,12 | 58,9 | 272,2 | 200,0 | 300,0 | 2,9 | 9,1 |
| 30,72 | 142,01 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | пастбища | | | | | | | |
| 30,72 | 142,01 | | | 1 | 0,31 | 1,42 | прочие | | | | | | | |
птица | 415,8 | 2900 | 0,2 | 0,35 | 100 | 8,32 | 101,50 | | | | | | | | |
| 8,316 | 101,5 | | | 93 | 7,73 | 94,40 | концентраты | 1 | 7,7 | 74,4 | 12,2 | 16,8 | 6,3 | 44,3 |
| 8,316 | 101,5 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | сено | 0,45 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8,316 | 101,5 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | сенаж | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8,316 | 101,5 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | солома | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 11,0 | | |
| 8,316 | 101,5 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | силос | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8,316 | 101,5 | | | 0,5 | 0,04 | 0,51 | корнеплоды | 0,12 | 0,3 | 4,2 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,1 |
| 8,316 | 101,5 | | | 5 | 0,42 | 5,08 | пастбища | | | | | | | |
| 8,316 | 101,5 | | | 1,5 | 0,12 | 1,52 | прочие | | | | | | | |
прочие виды скота | | | | | | 35,00 | 40,00 | | | | | | | | |
всего | | | | | | 438,4 | 1200,0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | концентраты | | 82,7 | 288,2 | 12,2 | 16,8 | 67,8 | 171,1 |
| 320 | 500 | | | | 13,3 | 24,2 | сено (с уч.многолет. трав) | | 180,1 | 449,2 | 7 | 13,2 | 200,7 | 368,2 |
| тыс. у.г. | тыс. у.г | | | | ц.к.ед на 1 у.г. | | сенаж | | 107,8 | 276,3 | 20,0 | 50,0 | 53,9 | 55,3 |
| | | | | | | | солома | | 113,6 | 289,5 | | | | |
| | | | | | | | силос | | 391,1 | 1016,0 | 63 | 137 | 62,1 | 74,2 |
| | | | | | | | корнеплоды | | 61,6 | 282,5 | 200 | 300 | 3,1 | 9,4 |
| | | | | | | | пастбища | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
^ Зона специализации и размещения яровой ржи, 2020 г.
Карта-схема 1
Приложение 2
к программе «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия
на 2011–2017 годы и на период до 2020 года»