Программа социально-экономического развития ленинградской области на 2012 2016 годы основной разработчик
Вид материала | Программа |
- Программа комплексного социально-экономического развития поворинского муниципального, 1848.8kb.
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы I. Обоснование, 318.69kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- На право получения в 2012 году из бюджета Ленинградской области средств государственной, 13.67kb.
- Программа социально-экономического развития липецкой области на 2009 2012 годы, 7837.25kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 1303.61kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Программа социально экономического развития, 860.54kb.
- Программа социально-экономического развития городского поселения истра истринского, 742.37kb.
- Проект Концепции фцп "Культура России (2012-2016 годы)", 1416.24kb.
Основные комплексные показатели прогноза развития Ленинградской области на период до 2020 года
В соответствии с рассмотренными сценариями социально-экономического развития Ленинградской области был произведен прогнозный расчет значений основных показателей, характеризующих успехи региона в социально-экономическом развитии. (см. таблицу 4.3).
Таблица 4.3 - Основные комплексные показатели прогноза развития Ленинградской области на 2012-2016 годы
№ п/п | Показатели | Единица измерений | 2011 отчет | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Демографические показатели | ||||||||
1. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1724,4 | 1736,64 | 1749,98 | 1764,08 | 1778,59 | 1793,4 |
2. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 |
3. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 |
4. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,7 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 12,5 | 12,3 |
5. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | человек на 1000 жителей | -6,1 | -5,3 | -4,8 | -4,4 | -4,3 | -4,1 |
6. | Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | 128,5 | 127,7 | 126,8 | 125,9 | 125,0 | 124,1 |
Показатели социального развития | ||||||||
7. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | процентов по сравнению с предыдущим годом | 101,1 | 104,5 | 104,0 | 104,9 | 105,2 | 105,3 |
8. | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 17154 | 19075 | 21080 | 23460 | 26160 | 29000 |
9. | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 5700 | 6190 | 6670 | 7400 | 8073 | 8821 |
10. | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | В % от общей численности населения | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
11. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 742 | 743,8 | 745 | 747 | 748 | 748,5 |
12. | Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 538,0 | 538,5 | 539,0 | 539,5 | 540,0 | 540,5 |
13. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | процентов | 0,56 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
14. | Уровень безработицы по методике Международной организацией труда | процентов | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 |
15. | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 1075,2 | 1136 | 1204 | 1385 | 1650 | 1561 |
16. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | кв. метров | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,5 | 29,6 | 30,7 |
17. | Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры: | | | | | | | |
17.1. | амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 243,5 | 249,6 | 251,8 | 253,1 | 256,4 | 258,7 |
17.2. | больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 73,7 | 72,5 | 72,3 | 72,1 | 71,6 | 71,3 |
| в том числе: | | | | | | | |
17.2.1. | в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) | мест на 10 тыс. населения | 22,3 | 22,3 | 22,6 | 23,2 | 23,5 | 23,9 |
17.3. | учреждениями культурно-досугового типа | единиц на 100 тыс. населения | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,7 |
17.4. | общедоступными библиотеками | единиц на 100 тыс. населения | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,8 |
18. | Число зарегистрированных преступлений | единиц на 100 тыс. населения | 1484 | 1436 | 1399 | 1363 | 1308 | 1199 |
Показатели экономического развития | ||||||||
19. | Валовой региональный продукт - всего | млн. рублей | 568455 | 634480 | 707510 | 789700 | 878940 | 997419 |
20. | Индекс физического объема валового регионального продукта | В % к предыдущему году | 106 | 105 | 105 | 105,2 | 105 | 105 |
21. | Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдущего года в процентах | 106,4 | 106,3 | 106,2 | 106,1 | 106,0 | 106,0 |
22. | Индекс промышленного производства | В % к предыдущему году | 106,2 | 105 | 104 | 104,5 | 104,1 | 105 |
23. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % к предыдущему году | 103,6 | 101,2 | 101,7 | 101,9 | 102,7 | 103 |
24. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей | 58038 | 64395 | 71598 | 79234 | 88069 | 97758 |
25. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | В % к предыдущему году | 107,5 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 |
26. | Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» | В % к предыдущему году | 108,9 | 108,9 | 107,7 | 106,7 | 106 | 108 |
27. | Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | В % к предыдущему году | 108 | 105,2 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 105 |
28. | Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | В % к предыдущему году | 97,2 | 103 | 101 | 103 | 102 | 103 |
29. | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 204890 | 225676 | 250466,6 | 276661,7 | 304405 | 308679 |
30. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | В % к предыдущему году | 111,2 | 105 | 105 | 105,5 | 106 | 106 |
31. | Количество малых и средних предприятий (на конец года) | тысяч | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
32. | Оборот общественного питания | млн. рублей | 9365 | 9952 | 10862 | 11757 | 12684 | 13752 |
33. | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | |
34. | Объем платных услуг населению | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 39746 | 42351,4 | 46783,8 | 51608,7 | 57161,7 | 61386 |
35. | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,4 | 101,0 | 102 | 103 | 104 | 104,1 | |
36. | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 95165 | 88893,0 | 95922,7 | 103711,6 | 111707 | 120546 |
37. | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 118,4 | 105 | 106 | 106 | 106,7 | 107,2 | |
38. | Экспорт | млн. дол. США | 15315 | 15069 | 16244 | 17138 | 18696 | 20254 |
39. | Импорт | млн. дол. США | 7528 | 6901 | 7729 | 8502 | 9109 | 10121 |
40. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 304770 | 330000 | 360000 | 394000 | 425000 | 483497 |
41. | Иностранные инвестиции | тыс. долл. США | 741000 | 650000 | 663000 | 683000 | 696900 | 713281 |
42. | процентов к предыдущему году | 116,3 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,7 | 104,6 | |
43. | Прибыль прибыльных организаций | млн. рублей | 81971 | 94380 | 101175 | 108965 | 116812 | 125417 |
Таблица 4.4 - Результаты социально-экономического развития Ленинградской области за 2012-2016 годы и на период до 2020 года при реализации основных сценариев развития
№ п/п | Показатели | 2010 год | 2016 год | 2020 год | ||
Инерционный сценарий | Прогрессивный сценарий | Инерционный сценарий | Прогрессивный сценарий | |||
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 67,50 | 69 | 71 | 69 | 73 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения (в % в предыдущему году) | 109,50 | 98 | 104 | 96 | 105 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта (в % в предыдущему году) | 105,40 | 98 | 105 | 96 | 105 |
| Индекс промышленного производства (в % в предыдущему году) | 113,80 | 101 | 105 | 102 | 106 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) (в % в предыдущему году) | 102,60 | 102 | 105 | 100 | 105 |