Віти І науки україни відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Р. М. Літнарович практика по excel Рівне,2008
Вид материала | Документы |
СодержаниеПопередній баланс Дата випуску Серійний номер Сумма по полю Вартість Общий итог Сумма по полю Вартість Общий итог |
- «відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» волинський національний, 137.71kb.
- Методичні вказівки, 193.25kb.
- Методичні вказівки, 466.9kb.
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини "україна", 3615.06kb.
- Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, 61.58kb.
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 1427.34kb.
- "Проблеми та перспективи формування інноваційної парадигми економіки України в контексті, 32.23kb.
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини "україна", 3793.32kb.
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2965.62kb.
- Стасюк сергій олександрович, 30.22kb.
Додаток 11
Стандотклон
Горшки і кувшини LTD | |
| Розмір/см |
Зразок 1 | 16.2 |
Зразок 2 | 16.4 |
Зразок 3 | 15.9 |
Зразок 4 | 16 |
Зразок 5 | 15.7 |
Зразок 6 | 15.6 |
Зразок 7 | 16.2 |
Зразок 8 | 15.8 |
Зразок 9 | 16.4 |
Зразок 10 | 15.6 |
СТАНДОТКЛОН | 0.31 |
Додаток 12
Вид кави | Ціна |
Галка | 5 гр. |
Капучіно | 4 гр. |
Нескафе | 7 гр. |
Інна | 4 гр. |
Добра кава | 6 гр. |
Форт | 2 гр. |
Якобс | 8 гр. |
Пєлє | 5 гр. |
Голд | 4 гр. |
Продовження додатку 12
Попередній баланс | Останній платіж | Баланс |
300000 | 280000 | 20000 |
265000 | 265000 | 0 |
625000 | 536000 | 89000 |
422000 | 421000 | 1000 |
514000 | 500000 | 14000 |
547200 | 6574849 | 6027649 |
463809 | 7685904 | 6111040 |
43628 | 54638 | 11010 |
967768487 | 6587439 | -9.6E+08 |
546480 | 54739 | -491741 |
4358 | 54639 | 0281 |
Додаток 13
Матеріальні цінності
Складові | № п/п | Дата випуску | Кількість | Виробник | Гарантія (роки) | Серійний номер | Вартість | Дата покупки |
Оргтехніка | 1 | 25.05.96 | 100 | LG | 2 | GSM65479 | 560 | 13.08.98 |
Оргтехніка | 2 | 26.04.98 | 50 | SAMSUNG | 2 | FGT32546 | 1300 | 14.03.98 |
Оргтехніка | 3 | 23.06.98 | 25 | AIWA | 2 | TSF4251 | 960 | 14.04.99 |
Меблі | 4 | 12.06.98 | 2 | СМИГА | 3 | ГР4354 | 290 | 24.04.97 |
Автомобілі | 5 | 14.04.96 | 1 | Швеція | 10 | SA1324536CV | 120000 | 16.05.99 |
Автомобілі | 6 | 15.11.96 | 2 | VolksWagen | 15 | PT538748FD | 56000 | 15.02.98 |
Автомобілі | 7 | 24.04.97 | 2 | VolksWagen | 17 | ZX75634m | 86200 | 11.12.98 |
Автомобілі | 8 | 01.07.97 | 1 | VolksWagen | 15 | BD35426ASF | 67000 | 17.05.98 |
Меблі | 9 | 17.04.98 | 2 | Віка | 2 | 21543UH | 350 | 14.07.97 |
Меблі | 10 | 19.05.98 | 4 | Полісянка | 5 | 213653314IO | 100 | 14.09.98 |
| Рік1 | Рік2 | Рік3 | Рік4 | Рік5 | НПЗ |
“Світле” | -800 | 150 | 180 | 190 | 210 | -70.00 гр. |
“Темне” | -1200 | 270 | 290 | 320 | 360 | 40.00 гр. |
Додаток 14
Зведена таблиця – складові
Сумма по полю Вартість | Складові | | | | |
Виробник | Автомобілі | Меблі | Оргтехніка | (пусто) | Общий итог |
AIWA | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 |
LG | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
SAMSUNG | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
VolksWagen | 209200 | 0 | 0 | 0 | 209200 |
Віка | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
Полісянка | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
СМИГА | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Швеція | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
(пусто) | 0 | 0 | 0 | 665520 | 665520 |
Общий итог | 329200 | 740 | 2820 | 665520 | 998280 |
Додаток 15
Зведена таблиця – кількість
Сумма по полю Вартість | Кількість | | | | | | | |
Виробник | 1 | 2 | 4 | 25 | 50 | 100 | (пусто) | Общий итог |
AIWA | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 |
LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
SAMSUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
VolksWagen | 67000 | 142200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209200 |
Віка | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Полісянка | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
СМИГА | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
Швеція | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
(пусто) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665520 | 665520 |
Общий итог | 187000 | 142840 | 100 | 960 | 1300 | 560 | 665520 | 998280 |