Практическое пособие по налоговым проверкам часть I. Камеральные налоговые проверки
Вид материала | Документы |
- План профессионального обучения федеральных государственных гражданских служащих, 86.4kb.
- Камеральные проверки, 447.42kb.
- Online-семинар «Налоговые проверки в 2011 году. Как защитить свои права» Дата: 20 июля, 25.29kb.
- План профессионального обучения федеральных государственных гражданских служащих, 104.72kb.
- Выездные налоговые проверки, 44.66kb.
- Налоговые проверки как форма налогового контроля, 321.72kb.
- Практическое пособие по налогу на имущество организаций часть I. Общие положения глава, 10536.78kb.
- Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения, 1258.5kb.
- Бюллетень, 2006, n 6 налоговые правонарушения и преступления, 1368.46kb.
- Практическое пособие Санкт-Петербург 200x удк 621., 1676.56kb.
Исполнитель:
Государственный налоговый инспектор Уточкин Уточкин А.Г.
----------------------------------- ------------- -------------
(должность) (подпись) (расшифровка)
Приложение 4
к акту выездной (повторной выездной)
налоговой проверки
N 09-12/4 от 10.11.2009
Расчет неправомерно не начисленных
и не уплаченных страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
с оплаты труда Залкова Л.Д. за 2008 г.
Период (месяц) | База обложения исходя из фактической оплаты труда нарастающим итогом (руб.) | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, подлежащие начислению и уплате в бюджет (руб.) | База обложения по данным учета | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, подлежащие начислению и уплате в бюджет (руб.) | Неправомерно не начисленные и не уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (руб.) | |||
Всего | на страховую часть пенсии | Всего | на страховую часть пенсии | Всего | на страховую часть пенсии | |||
Январь | 23 000 | 3 220 | 3 220 | 6 000 | 840 | 840 | 2 380 | 2 380 |
Февраль | 46 000 | 6 440 | 6 440 | 12 000 | 1 680 | 1 680 | 4 760 | 4 760 |
Март | 69 000 | 9 660 | 9 660 | 18 000 | 2 520 | 2 520 | 7 140 | 7 140 |
Апрель | 92 000 | 12 880 | 12 880 | 24 000 | 3 360 | 3 360 | 9 520 | 9 520 |
Май | 115 000 | 16 100 | 16 100 | 30 000 | 4 200 | 4 200 | 11 900 | 11 900 |
Июнь | 138 000 | 19 320 | 19 320 | 36 000 | 5 040 | 5 040 | 14 280 | 14 280 |
Июль | 161 000 | 22 540 | 22 540 | 42 000 | 5 880 | 5 880 | 16 660 | 16 660 |
Август | 184 000 | 25 760 | 25 760 | 48 000 | 6 720 | 6 720 | 19 040 | 19 040 |
Сентябрь | 207 000 | 28 980 | 28 980 | 54 000 | 7 560 | 7 560 | 21 420 | 21 420 |
Октябрь | 230 000 | 32 200 | 32 200 | 60 000 | 8 400 | 8 400 | 23 800 | 23 800 |
Ноябрь | 253 000 | 35 420 | 35 420 | 66 000 | 9 240 | 9 240 | 26 180 | 26 180 |
Декабрь | 276 000 | 38 640 | 38 640 | 72 000 | 10 080 | 10 080 | 28 560 | 28 560 |
Итого | 276 000 | 38 640 | 38 640 | 72 000 | 10 080 | 10 080 | 28 560 | 28 560 |
Исполнитель:
Государственный налоговый инспектор Уточкин Уточкин А.Г.
----------------------------------- ------------- -------------
(должность) (подпись) (расшифровка)
Приложение 5
к акту выездной (повторной выездной)
налоговой проверки
N 09-12/4 от 10.11.2009
Таблица 1
Расчет пеней, образовавшихся
в связи с недоплатой налога на доходы физических лиц
Период <*> | Дни | Сумма (руб.) | Ставка (%) | Пени (руб.) |
16.02.2008 - 14.03.2008 | 28 | 2 210,00 | 10,25 | 21,14 |
15.03.2008 - 15.04.2008 | 32 | 4 420,00 | 10,25 | 48,33 |
16.04.2008 - 28.04.2008 | 13 | 6 630,00 | 10,25 | 29,45 |
29.04.2008 - 15.05.2008 | 17 | 6 630,00 | 10,50 | 39,45 |
16.05.2008 - 09.06.2008 | 25 | 8 840,00 | 10,50 | 77,35 |
10.06.2008 - 13.06.2008 | 4 | 8 840,00 | 10,75 | 12,67 |
14.06.2008 - 13.07.2008 | 30 | 11 050,00 | 10,75 | 118,79 |
14.07.2008 - 15.07.2008 | 2 | 11 050,00 | 11,00 | 8,10 |
16.07.2008 - 15.08.2008 | 31 | 13 260,00 | 11,00 | 150,72 |
16.08.2008 - 15.09.2008 | 31 | 15 470,00 | 11,00 | 175,84 |
16.09.2008 - 15.10.2008 | 30 | 17 680,00 | 11,00 | 194,48 |
16.10.2008 - 11.11.2008 | 27 | 19 890,00 | 11,00 | 196,91 |
12.11.2008 - 14.11.2008 | 3 | 19 890,00 | 12,00 | 23,87 |
15.11.2008 - 30.11.2008 | 16 | 22 100,00 | 12,00 | 141,44 |
01.12.2008 - 15.12.2008 | 15 | 22 100,00 | 13,00 | 143,65 |
16.12.2008 - 15.01.2009 | 31 | 24 310,00 | 13,00 | 326,56 |
16.01.2009 - 23.04.2009 | 98 | 26 520,00 | 13,00 | 1 126,22 |
24.04.2009 - 13.05.2009 | 20 | 26 520,00 | 12,50 | 221,00 |
14.05.2009 - 04.06.2009 | 22 | 26 520,00 | 12,00 | 233,38 |
05.06.2009 - 12.07.2009 | 38 | 26 520,00 | 11,50 | 386,31 |
13.07.2009 - 09.08.2009 | 28 | 26 520,00 | 11,00 | 272,27 |
10.08.2009 - 10.11.2009 | 93 | 26 520,00 | 10,75 | 883,78 |
Итого | 634 | | | 4 831,71 |
--------------------------------
<*> Приказом руководителя ООО "Альфа" от 01.01.2006 выдача (перечисление) заработной платы по итогам месяца производится 15-го числа следующего месяца. В течение 2006 - 2008 гг. нарушений по срокам выдачи заработной платы не было.
Таблица 2
Расчет пеней, образовавшихся
в связи с недоплатой единого социального налога
Период <*> | Дни | Сумма (руб.) | Ставка (%) | Пени (руб.) |
16.02.2008 - 17.03.2008 | 31 | 4 420,00 | 10,25 | 46,82 |
18.03.2008 - 15.04.2008 | 29 | 8 840,00 | 10,25 | 87,59 |
16.04.2008 - 28.04.2008 | 13 | 13 260,00 | 10,25 | 58,90 |
29.04.2008 - 15.05.2008 | 17 | 13 260,00 | 10,50 | 78,90 |
16.05.2008 - 09.06.2008 | 25 | 17 680,00 | 10,50 | 154,70 |
10.06.2008 - 16.06.2008 | 7 | 17 680,00 | 10,75 | 44,35 |
17.06.2008 - 13.07.2008 | 27 | 22 100,00 | 10,75 | 213,82 |
14.07.2008 - 15.07.2008 | 2 | 22 100,00 | 11,00 | 16,21 |
16.07.2008 - 15.08.2008 | 31 | 26 520,00 | 11,00 | 301,44 |
16.08.2008 - 15.09.2008 | 31 | 30 940,00 | 11,00 | 351,68 |
16.09.2008 - 15.10.2008 | 30 | 35 360,00 | 11,00 | 388,96 |
16.10.2008 - 11.11.2008 | 27 | 39 780,00 | 11,00 | 393,82 |
12.11.2008 - 17.11.2008 | 6 | 39 780,00 | 12,00 | 95,47 |
18.11.2008 - 30.11.2008 | 13 | 44 200,00 | 12,00 | 229,84 |
01.12.2008 - 15.12.2008 | 15 | 44 200,00 | 13,00 | 287,30 |
16.12.2008 - 15.01.2009 | 31 | 48 620,00 | 13,00 | 653,13 |
16.01.2009 - 23.04.2009 | 98 | 53 040,00 | 13,00 | 2 252,43 |
24.04.2009 - 13.05.2009 | 20 | 53 040,00 | 12,50 | 442,00 |
14.05.2009 - 04.06.2009 | 22 | 53 040,00 | 12,00 | 466,75 |
05.06.2009 - 12.07.2009 | 38 | 53 040,00 | 11,50 | 772,62 |
13.07.2009 - 09.08.2009 | 28 | 53 040,00 | 11,00 | 544,54 |
10.08.2009 - 10.11.2009 | 93 | 53 040,00 | 10,75 | 1 767,56 |
Итого | 634 | | | 9 648,83 |
Таблица 3
Расчет пеней, образовавшихся
в связи с недоплатой страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование
Период <*> | Дни | Сумма (руб.) | Ставка (%) | Пени (руб.) |
16.02.2008 - 14.03.2008 | 28 | 2 380,00 | 10,25 | 22,77 |
15.03.2008 - 15.04.2008 | 32 | 4 760,00 | 10,25 | 52,04 |
16.04.2008 - 28.04.2008 | 13 | 7 140,00 | 10,25 | 31,71 |
29.04.2008 - 15.05.2008 | 17 | 7 140,00 | 10,50 | 42,48 |
16.05.2008 - 09.06.2008 | 25 | 9 520,00 | 10,50 | 83,30 |
10.06.2008 - 13.06.2008 | 4 | 9 520,00 | 10,75 | 13,65 |
14.06.2008 - 13.07.2008 | 30 | 11 900,00 | 10,75 | 127,93 |
14.07.2008 - 15.07.2008 | 2 | 11 900,00 | 11,00 | 8,73 |
16.07.2008 - 15.08.2008 | 31 | 14 280,00 | 11,00 | 162,32 |
16.08.2008 - 15.09.2008 | 31 | 16 660,00 | 11,00 | 189,37 |
16.09.2008 - 15.10.2008 | 30 | 19 040,00 | 11,00 | 209,44 |
16.10.2008 - 11.11.2008 | 27 | 21 420,00 | 11,00 | 212,06 |
12.11.2008 - 14.11.2008 | 3 | 21 420,00 | 12,00 | 25,70 |
15.11.2008 - 30.11.2008 | 16 | 23 800,00 | 12,00 | 152,32 |
01.12.2008 - 15.12.2008 | 15 | 23 800,00 | 13,00 | 154,70 |
16.12.2008 - 15.01.2009 | 31 | 26 180,00 | 13,00 | 351,68 |
16.01.2009 - 23.04.2009 | 98 | 28 560,00 | 13,00 | 1 212,85 |
24.04.2009 - 13.05.2009 | 20 | 28 560,00 | 12,50 | 238,00 |
14.05.2009 - 04.06.2009 | 22 | 28 560,00 | 12,00 | 251,33 |
05.06.2009 - 12.07.2009 | 38 | 28 560,00 | 11,50 | 416,02 |
13.07.2009 - 09.08.2009 | 28 | 28 560,00 | 11,00 | 293,22 |
10.08.2009 - 10.11.2009 | 93 | 28 560,00 | 10,75 | 951,76 |
Итого | 634 | | | 5 203,38 |
Исполнитель:
Государственный налоговый инспектор Уточкин Уточкин А.Г.
----------------------------------- ------------- -------------
(должность) (подпись) (расшифровка)