Овательной школы №53 осуществляется в строгом соответствии с действующими нормативными документами по регламентации деятельности общеобразовательных учреждений
Вид материала | Регламент |
СодержаниеУровень обученности по ступеням обучения Русский язык Литературное чтение Окружающий мир Музыкальное искусство Изобразительное искусство |
- Методическое письмо «О преподавании географии в 2010/2011 учебном году» При организации, 142.12kb.
- А. О. Недоборенко Д. С. Кадочников, В. А. Ракитин, 1638.81kb.
- Методические рекомендации предназначены руководителям курсовых работ и студентам всех, 124.57kb.
- Положение об организации научно-исследовательской работы студентов, 130.25kb.
- Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим порядок применения, 371.41kb.
- История и обществознание, 329.42kb.
- Технологическая карта на устройство полов из керамических плиток, 460.32kb.
- Рекомендации о преподавании общеобразовательных предметов в образовательных учреждениях, 595.55kb.
- Министерство геологии СССР, 3765.93kb.
- Пояснительная записка данная рабочая учебная программа составлена в соответствии, 120.81kb.
Программное обеспечение учебного плана.
предмет | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||
Всего прог рамм | Госу дар ств.. | Автор ские | Адап тацион | Всего прог рамм | Госу дар ств.. | Автор ские | Адап тацион | Всего прог рамм | Госу дар ств.. | Автор ские | Адап тацион | Всего прог рамм | Госу дар ств.. | Автор ские | Адап тацион | |
Рус. яз | 8 | 7 | 1 | | 15 | 10 | 5 | | 14 | 9 | 5 | | 14 | 8 | 6 | |
Литер. | 13 | 9 | 4 | | 5 | 4 | 1 | | 7 | 6 | 1 | | 8 | 6 | 2 | |
Ин.яз. | 4 | 3 | 1 | | 6 | 4 | 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
История, Оьществ | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | | 14 | 10 | 4 | | 15 | 10 | 5 | 2 |
Математ. | 18 | 12 | 6 | | 18 | 11 | 7 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 |
Физика Астрономия | 6 | 3 | 3 | | 4 | 3 | 1 | | 4 | 2 | 2 | | 9 | 3 | 5 | 1 |
Химия | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 3 | |
Биология | 9 | 6 | 3 | | 5 | 3 | 2 | | 8 | 4 | 4 | | 12 | 3 | 9 | |
География | 5 | 4 | 1 | | 3 | 3 | | | 6 | 3 | 3 | | 4 | 3 | 1 | |
Информ. | 4 | 3 | 1 | | 4 | 3 | 1 | | 5 | 4 | 1 | | 6 | 4 | 2 | |
Художественно-эстетич. | 3 | 3 | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | 6 | 6 | | |
Физкульт. | 5 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | |
ОБЖ | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
Технология | 11 | 9 | | 2 | 8 | 8 | | | 7 | 5 | 2 | | 11 | 7 | | 4 |
Всего | 104 | 74 | 26 | 4 | 93 | 65 | 25 | | 96 | 64 | 30 | 2 | 111 | 61 | 41 | 9 |
УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ
I СТУПЕНЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Русский язык | ||||
Класс | 2008-2009 уч.г. | 2009-2010 уч.г. | 2010-2011 уч.г. | 2011-2012 уч.г. |
2 класс | 43% | 56% | 55% | 48% |
3 класс | 54% | 52% | 57% | 45% |
4 класс | 50% | 47% | 44% | 51% |
Итого по 1 ступени | 49% | 52% | 52% | 48% |
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
литературное чтение | ||||
Класс | 2008-2009 уч.г. | 2009-2010 уч.г. | 2010-2011 уч.г. | 2011-2012 уч.г. |
2 класс | 87% | 76% | 73% | 83% |
3 класс | 80% | 86% | 76% | 61% |
4 класс | 74% | 75% | 55% | 69% |
Итого по | 80% | 79% | 68% | 71% |
1 ступени | | | | |
МАТЕМАТИКА
математика | ||||
Класс | 2008-2009 уч.г. | 2009-2010 уч.г. | 2010-2011 уч.г. | 2011-2012 уч.г. |
2 класс | 48% | 50% | 56% | 63% |
3 класс | 63% | 48% | 56% | 47% |
4 класс | 60% | 56% | 45% | 50% |
Итого по 1 ступени | 57% | 51% | 52% | 53% |
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Окружающий мир | ||||
Класс | 2008-2009 уч.г. | 2009-2010 уч.г. | 2010-2011 уч.г. | 2011-2012 уч.г. |
2 класс | 65% | 71% | 66% | 73% |
3 класс | 84% | 61% | 63% | 65% |
4 класс | 61% | 82% | 50% | 66% |
Итого по 1 ступени | 70% | 71% | 60% | 68% |
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
музыкальное искусство | ||||
Класс | 2008-2009 уч.г. | 2009-2010 уч.г. | 2010-2011 уч.г. | 2011-2012 уч.г. |
2 класс | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 класс | 100% | 99% | 100% | 100% |
4 класс | 97% | 96% | 100% | 100% |
Итого по 1 ступени | 99% | 98% | 100% | 100% |
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
изобразительное искусство | ||||
Класс | 2008-2009 уч.г. | 2009-2010 уч.г. | 2010-2011 уч.г. | 2011-2012 уч.г. |
2 класс | 97% | 96% | 95% | 92% |
3 класс | 99% | 91% | 99% | 87% |
4 класс | 95% | 99% | 90% | 96% |
Итого по 1 ступени | 97% | 95% | 95% | 92% |