Международными Стандартами Финансовой отчетности ООО кб «опм-банк» за период, закон
Вид материала | Закон |
- Акционерный банк, 1122.86kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1096.88kb.
- Запрос ценовых предложений, 81.71kb.
- Международными Стандартами Финансовой отчетности с Заключением независимых аудиторов, 4886.47kb.
- Отчет аудиторов о результатах анализа финансовой отчетности, 797.44kb.
- Итоги деятельности ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 год в соответствии с Международными стандартами, 155.98kb.
- Маринина Вера Ивановна Никонов Сергей Алексеевич председательствующий Никурова Наталия, 245.58kb.
- Маринина Вера Ивановна Никонов Сергей Алексеевич председательствующий Никурова Наталия, 251.83kb.
- Маринина Вера Ивановна Никонов Сергей Алексеевич председательствующий Никурова Наталия, 328.94kb.
- Утверждаю Вице-Президент ао «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 89.92kb.
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2006 года
(в тысячах российских рублей)
| Примечание | 2006 | 2005 |
Денежные средства от операционной деятельности | | | |
Проценты полученные | | 95 629 | 64 287 |
Проценты уплаченные | | (31 683) | (20 021) |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (4 076) | 1 356 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 1 958 | 1 781 |
Комиссии полученные | | 14 405 | 4 125 |
Комиссионные расходы | | (2 675) | (672) |
Прочие операционные доходы | | 2 442 | 1 056 |
Уплаченные операционные расходы | | (42 706) | (29 270) |
Уплаченный налог на прибыль | | (2 931) | (2 190) |
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 30 363 | 20 452 |
Изменение в операционных активах и обязательствах | | | |
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | (4 301) | (2 120) |
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 16 939 | (85 747) |
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках | | (189 094) | (65 172) |
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам | | (202 126) | (249 719) |
Чистый прирост(снижение) по прочим активам | | (6 962) | (472) |
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков | | 118 990 | 44 000 |
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | | 463 803 | 175 567 |
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам | | (12 850) | 18 528 |
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам | | 3 485 | 771 |
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от операционной деятельности | | 218 247 | (143 912) |
Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
Приобретение основных средств | 9 | (3 412) | (1 165) |
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющихся в наличии для продажи» | | 1 437 | 99 117 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | (1 975) | 97 952 |
Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
Увеличение уставного капитала | | - | 70 860 |
Приобретение собственных долей, выкупленных у участников | | - | (11 694) |
Продажа собственных долей, выкупленных у участников | | - | 6 537 |
Погашение основной суммы обязательств по финансовой аренде | | - | (288) |
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | | 65 415 |
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | - | 737 |
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | 216 272 | 20 192 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 | 109 504 | 89 312 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | 325 776 | 109 504 |
Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров
25 июня 2007 года
Председатель Правления | | Самойлова Екатерина Георгиевна |
Заместитель главного бухгалтера | | Евсеева Ирина Петровна |
Примечания на страницах с 7-й по 32-ю составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.