Программа дисциплины "налогообложение и налоговая политика" для направления 521500 "Менеджмент"
Вид материала | Программа дисциплины |
дисциплина: «налогообложение И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА» |
- Программа дисциплины «Эффективные коммуникации» для направления 521500 «Менеджмент», 180.28kb.
- Программа дисциплины Теория отраслевых рынков Для специализации 521500 «Менеджмент», 285.78kb.
- Программа дисциплины «Финансовые рынки» для направления 521500 Менеджмент подготовки, 97.5kb.
- Программа дисциплины «Стратегический менеджмент» для направления 521500- менеджмент, 290.78kb.
- Программа дисциплины «Теория организаций 2: Модели теории организаций» для направления, 373.81kb.
- Программа дисциплины Современные проблемы формирования мотивации для направления 521500, 143.97kb.
- Программа дисциплины Социология для направления 521500 Менеджмент, 243.21kb.
- Рабочая программа дисциплины Налоги и налогообложение Для студентов направления 080500, 307.11kb.
- Программа дисциплины "Мaкроэкономика" для направления, 190.67kb.
- Рабочая программа дисциплины «Организация финансирования деятельности предприятия», 326.67kb.
дисциплина: «налогообложение И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА»
рабочая ВЕДОМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ГРУППЕ № ___
№ п/п | ФИО студента | Оценка и дата семинаров (октябрь); Wc=0,l | Эссе . W3=0,1 | Реферат Wp=0,l | КР (16/10); 1006. WKp=0,2 | Итог. тест. (30/10); - 1506.Wm=0,5 | Результ. экз. оценка Оср | Замечания - | ||||||||||||||||||||
| | Всего | Ос | Дата | 0.э | Дата | Ор | балл | Окр | балл | Оит | 10-6 | 5-6 | |||||||||||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
24 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Преподаватель кафедры «Фондового рынка и финансового менеджмента» - ________________