Начальник Главного Управления ЦБ рф по Самарской области В. А. Данилин Печать регистрирующего органа Ежеквартальный отчет
Вид материала | Отчет |
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 1180.28kb.
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 1044.49kb.
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 956.76kb.
- Копбаев Кайрат Рашидович заместитель начальника Главного управления начальник организационно-аналитического, 834.36kb.
- Публичный отчёт моу старо-Маклаушская сош клявлинского района Самарской области 2008, 243.13kb.
- Начальник Главного Управления В. М. Ковалева конкурс, 1086.7kb.
- Современные тенденции медико-демографических процессов и состояния здоровья населения, 99.29kb.
- Наркоконтроль, 1158.53kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "ломо" Код эмитента: 00074-А, 3539.06kb.
- По материалам конференции сформировать краткий отчет о выполнении работ по Программе, 18.33kb.
резервный фонд:
На 01.01.1999 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 239,00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 1261,00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0,00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 1500,00 |
На 01.01.2000 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 1500,00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 1585,00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0,00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 3085,00 |
На 01.01.2001 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 3085,00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 7415,00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0,00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 10500,00 |
На 01.01.2002 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 10500,00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 0,00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 10500,00 |
На 01.01.2003 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 10500,00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 7500,00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 18000,00 |
На отчетную дату ( 01.10.2003 )
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 18000,00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 6000,00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0,00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 24000,00 |
фонды специального назначения (сч.10702):
На 01.01.1999 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фондов специального назначения на начало отчетного периода | 6587,00 |
Перечислено в фонды специального назначения за отчетный период | 1112,00 |
Израсходовано из фондов специального назначения за отчетный период | 2402,00 |
Размер фондов специального назначения на конец отчетного периода | 5297,00 |
На 01.01.2000 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фондов специального назначения на начало отчетного периода | 5297,00 |
Перечислено в фонды специального назначения за отчетный период | 3488,00 |
Израсходовано из фондов специального назначения за отчетный период | 8399,00 |
Размер фондов специального назначения на конец отчетного периода | 386,00 |
На 01.01.2001 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фондов специального назначения на начало отчетного периода | 386,00 |
Перечислено в фонды специального назначения за отчетный период | 2014,00 |
Израсходовано из фондов специального назначения за отчетный период | 1695,00 |
Размер фондов специального назначения на конец отчетного периода | 705,00 |
На 01.01.2002 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фондов специального назначения на начало отчетного периода | 705,00 |
Перечислено в фонды специального назначения за отчетный период | 1507,00 |
Израсходовано из фондов специального назначения за отчетный период | 1285,00 |
Размер фондов специального назначения на конец отчетного периода | 927,00 |
На 01.01.2003 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фондов специального назначения на начало отчетного периода | 927,00 |
Перечислено в фонды специального назначения за отчетный период | 6568,00 |
Израсходовано из фондов специального назначения за отчетный период | 7407,00 |
Размер фондов специального назначения на конец отчетного периода | 88,00 |
На отчетную дату ( 01.10.2003 )
| Cумма (т.р.) |
Размер фондов специального назначения на начало отчетного периода | 88,00 |
Перечислено в фонды специального назначения за отчетный период | 6000,00 |
Израсходовано из фондов специального назначения за отчетный период | 5508,00 |
Размер фондов специального назначения на конец отчетного периода | 580,00 |
фонд накопления (сч.10703):
На 01.01.1999 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фонда накопления на начало отчетного периода | 868,00 |
Перечислено в фонд накопления за отчетный период | 3156,00 |
Израсходовано из фонда накопления за отчетный период | 690,00 |
Размер фонда накопления на конец отчетного периода | 3334,00 |
На 01.01.2000 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фонда накопления на начало отчетного периода | 3334,00 |
Перечислено в фонд накопления за отчетный период | 5713,00 |
Израсходовано из фонда накопления за отчетный период | 1,00 |
Размер фонда накопления на конец отчетного периода | 9046,00 |
На 01.01.2001 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фонда накопления на начало отчетного периода | 9046,00 |
Перечислено в фонд накопления за отчетный период | 17645,00 |
Израсходовано из фонда накопления за отчетный период | 1901,00 |
Размер фонда накопления на конец отчетного периода | 24790,00 |
На 01.01.2002 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фонда накопления на начало отчетного периода | 24790,00 |
Перечислено в фонд накопления за отчетный период | 15852,00 |
Израсходовано из фонда накопления за отчетный период | 0,00 |
Размер фонда накопления на конец отчетного периода | 40642,00 |
На 01.01.2003 года
| Cумма (т.р.) |
Размер фонда накопления на начало отчетного периода | 40642,00 |
Перечислено в фонд накопления за отчетный период | 18773,00 |
Израсходовано из фонда накопления за отчетный период | 300,00 |
Размер фонда накопления на конец отчетного периода | 59115,00 |
На отчетную дату ( 01.10.2003 )
| Cумма (т.р.) |
Размер фонда накопления на начало отчетного периода | 59115,00 |
Перечислено в фонд накопления за отчетный период | 25983,00 |
Израсходовано из фонда накопления за отчетный период | 0,00 |
Размер фонда накопления на конец отчетного периода | 85098,00 |
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ НА 01.01.1999 (ГОДОВАЯ), тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 3059| 139| 3441| 4277| 836| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 2581| 139| 2967| 3702| 735| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 478| 0| 474| 575| 101| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 2| 2633| 2896| 3092| 10131|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 1261| 0| 0| 1500|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 0| 372| 740| 2402| 5297|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 1000| 2156| 690| 3334|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 0| 0| 0| 0|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 2| 0| 0| 0| 0|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 0| 0| 0| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 3061| 2772| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ НА 01.01.2000 (ГОДОВАЯ), тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 19817| 0| 20063| 20119| 337| 0| 281| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 19322| 0| 19324| 19661| 337| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 495| 0| 739| 458| 0| 0| 281| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 63| 2698| 8088| 8400| 12517|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 1585| 0| 0| 3085|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 0| 0| 3488| 8399| 386|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 1113| 4600| 1| 9046|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 0| 0| 0| 0|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 63| 0| 0| 0| 0|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 0| 0| 0| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 19880| 2698| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ НА 01.01.2001 (ГОДОВАЯ), тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 17883| 0| 17883| 17883| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 16272| 0| 16272| 16272| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 1611| 0| 1611| 1611| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 554| 25159| 1915| 3596| 36549|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 5515| 1900| 0| 10500|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 0| 2000| 14| 1695| 705|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 17644| 1| 1901| 24790|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 0| 0| 0| 0|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 554| 0| 0| 0| 554|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 0| 0| 0| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 18437| 25159| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------------------------+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ НА 01.01.2002 (ГОДОВАЯ), тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 17205| 0| 17205| 17205| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 16352| 0| 16352| 16352| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 853| 0| 853| 853| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 734| 17338| 21| 1285| 52803|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 0| 0| 0| 10500|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 0| 1500| 7| 1285| 927|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 15838| 14| 0| 40642|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 0| 0| 0| 0|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 734| 0| 0| 0| 734|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 0| 0| 0| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 17939| 17338| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
НА 01.01.2003 (ГОДОВАЯ)
тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 13417| 0| 13417| 13417| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 12458| 0| 12458| 12458| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 959| 0| 959| 959| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 3849| 26773| 6068| 11556| 77203|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
