Правительства Российской Федерации от 04. 10. 2010 №782 «о программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год», закон
Вид материала | Закон |
СодержаниеНаименование критерия Наименование критерия Наименование критерия Наименование критерия Наименование критерия |
- Правительства Российской Федерации от 04. 10. 2010 №782 «о программе государственных, 1086.5kb.
- Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам российской федерации, 2729.57kb.
- Об утверждении программы государственных гарантий оказания гражданам российской федерации, 2927.4kb.
- Администрация владимирской области постановление губернатора от 24 января 2011, 737.73kb.
- Об утверждении программы государственных гарантий оказания гражданам российской федерации, 1485.49kb.
- Правительство Нижегородской области постановление от 9 декабря 2010 года №897 о программе, 5310.81kb.
- Я эффективности использования ресурсов здравоохранения области, в соответствии с Основами, 2532kb.
- Правительства Российской Федерации от 21. 10. 2011 n 856 "о программе государственных, 2418.54kb.
- Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 782 "о программе государственных, 2053.76kb.
- Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года n 856 "о программе государственных, 3970.83kb.
г. Канск
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (анкетирование СМО) | процент | 78 |
Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения | на 100 человек населения | 18,7 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в учреждениях здравоохранения | дни | 9,6 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи | рублей | 1375,0 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи | рублей | 179,4 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов | рублей | 189,1 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи | рублей | 930,8 |
Смертность населения | на 1000 человек населения | 13,5 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 697,6 |
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 тыс. населения | 657,6 |
Смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 тыс. населения | 242,5 |
Смертность населения от внешних причин | на 100 тыс. населения | 223,0 |
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 9,2 |
Младенческая смертность | умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми | 9,0 |
Срок ожидания диагностических исследований в поликлинике | дни | 4 |
Укомплектованность врачебных должностей | процент | 62,88 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников | процент | 86,10 |
г. Красноярск
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (анкетирование СМО) | процент | 78 |
Объем оказанной стационарной медицинской помощи | койко-дней на 1 жителя в год | 1,56 |
Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения | на 100 человек населения | 16,7 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в учреждениях здравоохранения | дни | 9,36 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи | рублей | 1410,6 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи | рублей | 179,1 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов | рублей | 390,9 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи | рублей | 871,3 |
Смертность населения | на 1000 человек населения | 10,58 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 454,6 |
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 тыс. населения | 518,7 |
Смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 тыс. населения | 203,5 |
Смертность населения от внешних причин | на 100 тыс. населения | 146,1 |
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 13,7 |
Младенческая смертность | умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми | 5,80 |
Срок ожидания диагностических исследований в поликлинике | дни | 4 |
Укомплектованность врачебных должностей | процент | 66,50 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников | процент | 77,67 |
г. Лесосибирск
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (анкетирование СМО) | процент | 78 |
Объем оказанной стационарной медицинской помощи | койко-дней на 1 жителя в год | 1,78 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи | посещений на 1 жителя в год | 11,1 |
Объем оказанной скорой медицинской помощи | вызовов на 1 жителя в год | 0,419 |
Объем медицинской помощи в дневных стационарах | пациенто-дней на 1 жителя в год | 0,50 |
Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения | на 100 человек населения | 17,5 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в учреждениях здравоохранения | дни | 10,2 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи | рублей | 1237,9 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи | рублей | 186,1 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов | рублей | 475,2 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи | рублей | 836,7 |
Смертность населения | на 1000 человек населения | 13,45 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 784,9 |
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 тыс. населения | 768,8 |
Смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 тыс. населения | 195,4 |
Смертность населения от внешних причин | на 100 тыс. населения | 198,3 |
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 18,7 |
Младенческая смертность | умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми | 7,2 |
Срок ожидания диагностических исследований в поликлинике | дни | 4 |
Укомплектованность врачебных должностей | процент | 62,88 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников | процент | 94,20 |
г. Минусинск
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (анкетирование СМО) | процент | 78 |
Объем оказанной стационарной медицинской помощи | койко-дней на 1 жителя в год | 2,39 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи | посещений на 1 жителя в год | 9,4 |
Объем оказанной скорой медицинской помощи | вызовов на 1 жителя в год | 0,341 |
Объем медицинской помощи в дневных стационарах | пациенто-дней на 1 жителя в год | 0,90 |
Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения | на 100 человек населения | 23,4 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в учреждениях здравоохранения | дни | 10,24 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи | рублей | 1211,7 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи | рублей | 178,3 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов | рублей | 337,7 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи | рублей | 1325,3 |
Смертность населения | на 1000 человек населения | 15,9 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 718,7 |
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 тыс. населения | 759,6 |
Смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 тыс. населения | 272,0 |
Смертность населения от внешних причин | на 100 тыс. населения | 235,0 |
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 18,8 |
Младенческая смертность | умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми | 15,6 |
Срок ожидания диагностических исследований в поликлинике | дни | 4 |
Укомплектованность врачебных должностей | процент | 62,88 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников | процент | 82,40 |
г. Назарово
Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (анкетирование СМО) | процент | 78 |
Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения | на 100 человек населения | 18,3 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в учреждениях здравоохранения | дни | 10,98 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи | рублей | 1182,4 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи | рублей | 191,2 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов | рублей | 340,6 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи | рублей | 1090,4 |
Смертность населения | на 1000 человек населения | 16,34 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 764,7 |
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 тыс. населения | 856,6 |
Смертность населения от онкологических заболеваний | на 100 тыс. населения | 283,6 |
Смертность населения от внешних причин | на 100 тыс. населения | 214,1 |
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 16,9 |
Младенческая смертность | умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми | 8,3 |
Срок ожидания диагностических исследований в поликлинике | дни | 4 |
Укомплектованность врачебных должностей | процент | 68,00 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников | процент | 89,60 |