Об утверждении Программы развития животноводства в Гомельской области в 2011-2015 годах
Вид материала | Решение |
Задание по вводу нетелей в основное стадо в 2011–2015 годах Задание по наличию телок на 100 коров в 2011–2015 годах Задание по получению среднесуточного прироста ремонтных телок в 2011–2015 годах |
- «Об утверждении областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма, 181.44kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Минской области на 2011-2015 годы, 1886.98kb.
- Региональная программа «о развитии направлений по улучшению инвестиционного климата, 479.87kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Хойникского района на 2011-2015 годы, 1089.05kb.
- Комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011, 5798.06kb.
- Об утверждении программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения, 266.97kb.
- Об утверждении Программы развития социального обслуживания в городе Минске на 2011-2015 годы, 1320.5kb.
- Об утверждении Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных, 1292.67kb.
- Об утверждении Программы развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан в Гомельском, 778.45kb.
- Совет Министров Республики Беларусь постановляет: Утвердить прилагаемую Государственную, 742.02kb.
(голов)
Наименование района | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Брагинский | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Буда-Кошелевский | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ветковский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гомельский | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Добрушский | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Ельский | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Житковичский | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Жлобинский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Калинковичский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Кормянский | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Лельчицкий | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Лоевский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мозырский | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Наровлянский | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
Октябрьский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Петриковский | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Речицкий | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Рогачевский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Светлогорский | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Хойникский | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
Чечерский | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
ИТОГО | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| Приложение 11 к Программе развития животноводства в Гомельской области в 2011–2015 годах |
Задание по вводу нетелей в основное стадо в 2011–2015 годах
(процентов)
Наименование района | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Брагинский | 32,0 | 32,4 | 32,5 | 33,0 | 33,2 |
Буда-Кошелевский | 19,0 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 21,3 |
Ветковский | 29,0 | 29,1 | 29,3 | 29,7 | 29,9 |
Гомельский | 34,0 | 34,7 | 34,7 | 35,2 | 35,4 |
Добрушский | 35,0 | 35,1 | 35,3 | 35,8 | 36,0 |
Ельский | 25,0 | 25,5 | 25,6 | 26,8 | 27,0 |
Житковичский | 26,0 | 26,5 | 26,5 | 26,9 | 26,9 |
Жлобинский | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 25,7 | 25,9 |
Калинковичский | 26,0 | 26,3 | 26,5 | 26,9 | 27,0 |
Кормянский | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,5 | 21,1 |
Лельчицкий | 21,0 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 21,7 |
Лоевский | 26,0 | 26,1 | 26,3 | 26,7 | 26,9 |
Мозырский | 32,0 | 32,1 | 32,1 | 32,6 | 32,7 |
Наровлянский | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 19,0 | 20,0 |
Октябрьский | 27,0 | 27,1 | 27,6 | 28,0 | 28,2 |
Петриковский | 19,0 | 19,5 | 19,7 | 20,0 | 20,1 |
Речицкий | 36,0 | 36,2 | 36,5 | 37,0 | 37,3 |
Рогачевский | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 27,6 | 27,8 |
Светлогорский | 35,0 | 35,2 | 35,3 | 35,8 | 36,0 |
Хойникский | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,5 | 26,7 |
Чечерский | 33,0 | 33,6 | 33,9 | 34,3 | 34,4 |
ИТОГО | 27,6 | 27,8 | 28,0 | 28,4 | 28,6 |
| Приложение 12 к Программе развития животноводства в Гомельской области в 2011–2015 годах |
Задание по наличию телок на 100 коров в 2011–2015 годах
(голов)
Наименование района | На 1 января 2011 г. | На 1 января 2012 г. | На 1 января 2013 г. | На 1 января 2014 г. | На 1 января 2015 г. |
Брагинский | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 |
Буда-Кошелевский | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 |
Ветковский | 132 | 133 | 134 | 136 | 138 |
Гомельский | 120 | 122 | 124 | 127 | 130 |
Добрушский | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 |
Ельский | 109 | 112 | 115 | 118 | 120 |
Житковичский | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
Жлобинский | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Калинковичский | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
Кормянский | 101 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Лельчицкий | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 |
Лоевский | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 |
Мозырский | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 |
Наровлянский | 93 | 100 | 107 | 114 | 120 |
Октябрьский | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 |
Петриковский | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
Речицкий | 129 | 130 | 132 | 134 | 136 |
Рогачевский | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 |
Светлогорский | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 |
Хойникский | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 |
Чечерский | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 |
ИТОГО | 126 | 127 | 128 | 130 | 132 |
| Приложение 13 к Программе развития животноводства в Гомельской области в 2011–2015 годах |
Задание по получению среднесуточного прироста ремонтных телок в 2011–2015 годах
(граммов)
Наименование района | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Брагинский | 572 | 620 | 650 | 690 | 730 |
Буда-Кошелевский | 598 | 640 | 670 | 690 | 730 |
Ветковский | 606 | 640 | 660 | 680 | 720 |
Гомельский | 657 | 680 | 710 | 720 | 780 |
Добрушский | 613 | 650 | 690 | 710 | 760 |
Ельский | 569 | 610 | 660 | 680 | 750 |
Житковичский | 599 | 640 | 670 | 690 | 740 |
Жлобинский | 622 | 670 | 700 | 710 | 760 |
Калинковичский | 615 | 645 | 680 | 710 | 760 |
Кормянский | 576 | 620 | 650 | 670 | 710 |
Лельчицкий | 556 | 620 | 650 | 670 | 720 |
Лоевский | 597 | 630 | 650 | 670 | 730 |
Мозырский | 712 | 730 | 740 | 760 | 790 |
Наровлянский | 602 | 640 | 670 | 680 | 740 |
Октябрьский | 621 | 660 | 680 | 700 | 750 |
Петриковский | 593 | 650 | 690 | 710 | 760 |
Речицкий | 641 | 680 | 710 | 720 | 780 |
Рогачевский | 602 | 650 | 690 | 710 | 780 |
Светлогорский | 654 | 680 | 710 | 720 | 780 |
Хойникский | 610 | 630 | 660 | 690 | 720 |
Чечерский | 630 | 650 | 670 | 700 | 730 |
ИТОГО | 612 | 650 | 680 | 700 | 750 |
| Приложение 14 к Программе развития животноводства в Гомельской области в 2011–2015 годах |