Закон україни
Вид материала | Закон |
СодержаниеФінансування Державного бюджету України на 2010 рік Загальне фінансування |
- Що є усуненням корупційних можливостей як крок на шляху до наближення України до світових, 24.42kb.
- Верховною Радою України прийнято закон, 107.81kb.
- Кабінету Міністрів України проекту закон, 130.37kb.
- Закон України «Про бюджетну систему України», 13.72kb.
- Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду України. Повний, 3825.57kb.
- Історія Конституції України. Поняття І призначення Конституції. Характеристика Конституції, 249.68kb.
- Методичні рекомендації, 165.4kb.
- Закон України «Про статус народного депутата України», 493.46kb.
- Верховною Радою України 21. 04. 2011 за №3262 прийнято закон, 143.15kb.
- Кабінетом Міністрів України, діє в межах Конституції України, цього закон, 189.69kb.
Фінансування Державного бюджету України на 2010 рік
(тис. грн.)
Код | Найменування | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| Загальне фінансування | 54095369,9 | 30338106,7 | 23757263,2 |
400000 | Фінансування за борговими операціями | 76462165,6 | 60338106,7 | 16124058,9 |
401000 | Запозичення | 100258382,2 | 83353300,8 | 16905081,4 |
401100 | Внутрішні запозичення | 66190271,3 | 52953300,8 | 13236970,5 |
401200 | Зовнішні запозичення | 34068110,9 | 30400000,0 | 3668110,9 |
402000 | Погашення | -23796216,6 | -23015194,1 | -781022,5 |
402100 | Внутрішні зобов'язання | -17061988,4 | -17061988,4 | |
402200 | Зовнішні зобов'язання | -6734228,2 | -5953205,7 | -781022,5 |
500000 | Надходження від приватизації державного майна | 6350000,0 | | 6350000,0 |
501000 | Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств | 6350000,0 | | 6350000,0 |
600000 | Фінансування за активними операціями | -28716795,7 | -30000000,0 | 1283204,3 |
601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | -30490001,0 | -30000000,0 | -490001,0 |
601200 | Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів | -30490001,0 | -30000000,0 | -490001,0 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 1773205,3 | | 1773205,3 |
602100 | На початок періоду | 1773205,3 | | 1773205,3 |
(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 08.07.2010 р. N 2461-VI)
Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" |