Доклад директора моу «Основная общеобразовательная школа №15» (г. Калтан)
| Вид материала | Доклад |
- Приказ №163 от «7» декабря 2011 г. «Об итогах районного конкурса мозаичных картин «Любо, 15.63kb.
- Приказ №165 от «7» декабря 2011 г. «Об итогах районного конкурса сочинений «И отблеск, 24.24kb.
- Доклад директора моу «Конец-Борская основная общеобразовательная школа», 538.55kb.
- Публичный доклад директора моу серебряковской основной общеобразовательной школ, 247.05kb.
- Доклад о результативности работы моу «Полянская основная общеобразовательная школа», 191.98kb.
- Составители: директор моу «Палтогская основная общеобразовательная школа» А. Н. Королёва,, 530.81kb.
- Доклад директора моу «Основная общеобразовательная школа №22», 266.66kb.
- Доклад моу «Юрическая основная общеобразовательная школа», 419.32kb.
- Публичный доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения «основная, 281.2kb.
- Доклад о результатах деятельности моу «Вурманкасинская основная общеобразовательная, 415.44kb.
^ Качественный состав администрации школы
| Педагог-ая категория | Последний год обучения | Тема | Адм-ая категория | Педг-ая категория |
| Директор Лосицкий О.И | 2007-2008 КРИПКиПРО | «Управление в системе образования» | высшая | высшая |
| Зам.дир. по УВР Черкашина О.С. | - | - | первая | первая |
| Зам.дир по ВР Андриенко Е.В. | 2008- 2009 ИПК г.Новокузнецк | «Теория и практика управления образованием» | высшая | первая |
| Зам.дир. по БЖ Астафьева Д.Н. | - | | первая | - |
^ Состав и квалификация педагогических кадров ОУ
| Образование и наличие квалификационной категории | Количество человек | % к общему числу педагогических работников |
| Имеют образование: - высшее педагогическое - высшее непедагогическое - незаконченное высшее - среднее профессиональное (педагогическое) - среднее профессиональное (непедагогическое) - другое | 26 20 0 1 6 0 | 76% 0% 3% 23% 0% |
| Имеют квалификационные категории: - высшую - первую - другое | 18 3 15 8 | 69% 11% 57% 30% |
Курсы повышения квалификации прошли: в КРИПКиПРО учитель математики Ивина Е.Н. по теме «Теория и практика математического образования» (104 ч.); в ИПК г.Новокузнецка учитель математики и информатики Березина Е.В. по теме «Психолого-педагогические основы, теория и методика изучения базового курса математики в условиях профильного обучения»(144ч) и учитель физической культуры Тимофеева Т.Д. по теме «Психолого-педагогические основы, теория и методика преподавания физической культуры» (144ч)
^
Данные статистики
| ^ Параметры статистики | 2005-2006 учебный год | 2006-2007 учебный год | 2007-2008 учебный год | 2008-2009 учебный год | 2009-2010 учебный год | 2010-2011 учебный год |
| 1. Количество обучающихся на конец учебного года | 399 | 379 | 362 | 358 | 328 | 340 |
| 1.1. В основной школе | 210 | 200 | 177 | 189 | 178 | 179 |
| 1.2. В средней школе | 61 | 53 | 45 | 29 | - | - |
| 1.3. В начальной школе | 128 | 126 | 140 | 140 | 150 | 161 |
| 2. Отсев (в течение года) | 38 | 31 | 38 | 31 | 20 | 12 |
| 2.1. Из основной школы | 15 | 19 | 17 | 13 | 13 | 4 |
| 2.2. Из средней школы | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 2.3. Из начальной школы | 13 | 10 | 19 | 17 | 7 | 8 |
| 3. Количество обучающихся, прибывших в школу в течение года | 16 | 27 | 19 | 28 | 18 | 18 |
| 4. Не получили аттестата | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 4.1. Об основном образовании | - | - | - | 0 | 2 | 1 |
| 4.2. О среднем образовании | - | - | - | 1 | - | - |
| 5.Количество обучающихся, оставленных на повторный год обучения | 1 | | - | 2 (1класс) | 1 (1 класс) | 2 (2 класс) |
| 5.1. В основной школе | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. В средней школе | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. В начальной школе | 1 | | - | 2 | 1 | 2 |
| 6. Количество обучающихся, окончивших школу с аттестатом особого образца | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6.1. В основной школе | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 1 |
| 6.2. В средней школе | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
^ Прохождение программного материала в начальной школе
| Класс | 1а | 1б | 2 | 3а | 3б | 4а | 4б | |||||||
| ^ Учебный предмет | пл | ф | пл | ф | пл | ф | пл | ф | пл | ф | пл | ф | пл | ф |
| Русский язык | 166 | 162 | 166 | 162 | 170 | 170 | 170 | 169 | 170 | 169 | 170 | 169 | 170 | 169 |
| Литературное чтение | 132 | 129 | 132 | 131 | 136 | 135 | 136 | 135 | 136 | 132 | 136 | 133 | 136 | 133 |
| Математика | 132 | 132 | 132 | 131 | 136 | 135 | 136 | 135 | 136 | 136 | 134 | 133 | 136 | 134 |
| Окружающий мир | 66 | 65 | 66 | 65 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Музыка | 33 | 31 | 33 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| ИЗО и ХТ. | 66 | 64 | 66 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 66 |
| Английский язык (Будкина Т.Д.) | | | | | | | 68 | 68 | | | 68 | 68 | | |
| Английский язык (Тымчина Н.П.) | | | | | 68 | 65 | | | 68 | 65 | | | 68 | 66 |
| Информатика и ИКТ | | | | | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 36 |
| Физическая культура | 66 | 66 | 66 | 65 | 102 | 100 | 102 | 103 | 102 | 104 | 102 | 103 | 102 | 103 |
^ Прохождение программного материала в основной школе
| Класс | 5а | 5б | 6 | 7а | 7б | 8 | 9 а | 9 б | ||||||||
| ^ Учебный предмет | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Русский язык | 204 | 194 | 204 | 194 | 204 | 202 | 170 | 170 | 170 | 170 | 102 | 106 | 68 | 66 | 68 | 64 |
| Литература | 102 | 97 | 102 | 97 | 68 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 102 | 101 | 102 | 100 |
| Математика / Алгебра | 204 | 204 | 204 | 202 | 204 | 205 | 136 | 135 | 136 | 86 | 119 | 118 | 102 | 97 | 102 | 97 |
| Геометрия | | | | | | | 68 | 67 | 68 | 65 | 85 | 85 | 68 | 65 | 68 | 65 |
| Информатика и ИКТ | | | | | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 68 | 66 | 68 | 65 | 68 | 67 |
| Физическая культура | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 100 | 102 | 80 | 102 | 80 |
| Английский язык (Тымчина Н.П.) | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 101 | 102 | 99 | | | 102 | 99 | 102 | 100 | 102 | 97 |
| Английский язык (Будкина Т.Д.) | | | | | 102 | 101 | | | 102 | 97 | 102 | 98 | | | 102 | 97 |
| Химия | | | | | | | | | | | 102 | 94 | 68 | 64 | 68 | 64 |
| Природовед/Биология | 68 | 64 | 68 | 67 | 68 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 |
| Всеобщая история | | | | | | | | | | | | | 34 | 33 | 34 | 34 |
| Обществознание | | | | | 34 | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 |
| География | | | | | 34 | 31 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 68 | 65 | 68 | 65 |
| История | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 66 | 68 | 69 | 68 | 67 | 68 | 66 | 68 | 66 |
| Физика | | | | | | | 68 | 65 | 68 | 65 | 70 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 |
| Музыка | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ОБЖ | 35 | 33 | 35 | 33 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 31 | 34 | 34 | 35 | 32 | 35 | 32 |
| ИЗО | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| Технология | 68 | 66 | 68 | 66 | 68 | 64 | 68 | 64 | 68 | 64 | 35 | 32 | | | | |
| Черчение | | | | | | | | | | | | | | | | |
