Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года №839 Об утверждении Правил разработки и распространения государственного доклад
Вид материала | Доклад |
- Правительства Российской Федерации от 02. 11. 2000 №839 Об утверждении Правил разработки, 2582.34kb.
- Правительства Российской Федерации Об утверждении Правил разработки и распространения, 360.78kb.
- Сп 35. 01, 961.88kb.
- Коном от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом регулировании», а правила разработки, 1464.85kb.
- К техническому регламенту, 835.7kb.
- Правительства Российской Федерации от 05. 04. 2010 г. №215 Об утверждении Правил подготовки, 95.4kb.
- Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года №215 Об утверждении правил, 101.13kb.
- Министерство регионального развития российской федерации, 2076.11kb.
- Министерство регионального развития российской федерации, 6148.22kb.
- По состоянию на 26, 6178.05kb.
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и
при их участии
(единиц)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Преступления, совершенные несовершеннолетними и при их участии - всего | 1453 | 1167 | 1010 | 796 |
из них тяжкие и особо тяжкие | 563 | 369 | 279 | 258 |
удельный вес, в общем числе преступлений, процентов | 38.7 | 31.6 | 27.6 | 32.4 |
убийство и покушение на убийство | 12 | 7 | 7 | 7 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 38 | 25 | 18 | 28 |
изнасилование и покушение на изнасилование | 6 | 3 | 2 | 6 |
кража | 758 | 684 | 563 | 441 |
мошенничество | 58 | 142 | 135 | 4 |
грабеж | 191 | 684 | 563 | 441 |
разбой | 83 | 28 | 22 | 28 |
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 69 | 86 | 59 | 57 |
умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога | 7 | 4 | 3 | 12 |
хулиганство | 13 | 7 | 6 | 3 |
незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 3 | 3 | 2 | - |
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 1 | 1 | 1 | - |
Численность несовершеннолетних, совершивших преступления,
по видам преступлений
(человек)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления - всего | 1323 | 1073 | 950 | 718 |
в том числе по видам преступлений: | | | | |
убийство и покушение на убийство | 16 | 7 | 11 | 7 |
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 48 | 26 | 24 | 29 |
кража | 679 | 626 | 546 | 386 |
грабеж | 189 | 144 | 137 | 109 |
разбой | 73 | 34 | 22 | 22 |
хулиганство | 13 | 6 | 4 | - |
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 73 | 74 | 62 | 45 |
незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ | 18 | 10 | 9 | 3 |
Численность несовершеннолетних, совершивших преступления, по полу,
возрасту, образованию, социальному положению
(человек)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления - всего | 1323 | 1073 | 950 | 718 |
удельный вес в общем числе лиц, совершивших преступления, процентов | 11.5 | 10.3 | 9.5 | 7.5 |
Из общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления, выявлено несовершеннолетних: | | | | |
по полу | | | | |
женского пола | 99 | 88 | 67 | 72 |
мужского пола | 1224 | 985 | 883 | 646 |
по возрасту | | | | |
14-15 лет | 407 | 330 | 275 | 211 |
16-17 лет | 916 | 743 | 675 | 507 |
по образованию | | | | |
среднее профессиональное | 45 | 21 | 17 | 11 |
по социальному положению | | | | |
учащиеся1) | 645 | 570 | 616 | 501 |
не имеющие постоянного источника дохода | 485 | 356 | 294 | 195 |
ранее совершавшие преступления | 303 | 259 | 228 | 182 |
совершили преступления | | | | |
в группе | 755 | 575 | 487 | 389 |
в состоянии опьянения: | | | | |
алкогольного | 261 | 155 | 116 | 107 |
наркотического и токсического | 3 | 2 | 2 | 1 |
1) С 2008 года – включая студентов.
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………..... | 3 |
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ семей с детьми…………………………………….. | 4 |
Состояние здоровья детей…………………………………………… | 10 |
Состояние здоровья женщин…………………………………………… | 14 |
Состояние питания детей……………………………………………. | 16 |
Образование, воспитание и развитие детей………………….. | 18 |
Доступность детских дошкольных учреждений………………………. | 18 |
Соблюдение прав детей на образование………………………………... | 22 |
Качество общего образования………..………………………………... | 23 |
Обучение детей с ограниченными возможностями..………………... | 26 |
Доступность начального профессионального образования………….. | 28 |
Дополнительное образование и организация досугадетей и подростков……………………………………………………… | 29 |
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ…………………. | 35 |
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ………………………………….. | 39 |
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ…………………………………………............ | 41 |
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МЕРЫ ПО ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ…………………………………………………………………… | 48 |
ПРОФИЛАКТИКА БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ…………………….. | 55 |
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ……………………………………...................................................... | 62 |
Положение детей, находящихся в специальныхучебно-воспитательных учреждениях для детейи подростков с девиантным поведением.…………………… | 66 |
Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях……………………... | 68 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… | 72 |
Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ……………………… | 74 |
Приложение 2 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………... | 84 |
1 До 2006 г. - в возрасте до 14 лет включительно, с 2006 г. - до 17 лет включительно.
2 Данные за 2009 год могут быть представлены не ранее мая 2010 года.
3 Кроме того, начиная с 2007 года в области действуют обособленные структурные подразделения (филиалы) общеобразовательных учреждений и подразделения (группы) дошкольного образования, организованные в общеобразовательных учреждениях.
4 С учетом численности воспитанников в обособленных структурных подразделениях и группах.
5 Данные за 2009 год могут быть представлены не ранее мая 2010 года.
6 По самостоятельным дошкольным образовательным учреждениям.