Примерный учебный план подготовки бакалавра по направлению 035700 «Лингвистика» Профиль «Теоретическая и прикладная лингвистика»
Вид материала | Документы |
- Примерный учебный план подготовки бакалавра по направлению 035700 «Лингвистика» Профиль, 268.95kb.
- Примерный учебный план подготовки бакалавра по направлению 035700 «Лингвистика» Профиль, 375.67kb.
- Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 035700. 68 Лингвистика, 323.51kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 1332.59kb.
- Образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки, 391.1kb.
- Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Латинский язык в контексте современной, 155.13kb.
- Примерный учебный план подготовки бакалавра по направлению 280700 Техносферная безопасность, 386.94kb.
- Программа дисциплины «Введение в языкознание» для направления 035800. 62 «Фундаментальная, 201.84kb.
- Аннотация программы учебной дисциплины «Лингвистика текста» Направление подготовки, 24.54kb.
- Рабочая программа дисциплины практический курс перевода 2ия испанский Рекомендуется, 453.28kb.
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению 035700 «Лингвистика»
Профиль «Теоретическая и прикладная лингвистика»
Степень – бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года
№ п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Трудоемкость | Примерное распределение по семестрам (количество семестров указывается в соответствии с нормативным сроком обучения, установленным ФГОС) | ||||||||||
Зачетные единицы | Академические часы | 1-й семестр | 2-й семестр | 3-й семестр | 4-й семестр | 5-й семестр | 6-й семестр | 7-й семестр | 8-й семестр | Форма промеж. аттестации | Примечание | ||
Количество недель (указывается количество недель по семестрам) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 32 | 1152 | | | | | | | | | | | |
Б.1.Б | Базовая часть | 19 | 684 | | | | | | | | | | |
Б.1.Б1 | История | 3 | 108 | х | | | | | | | | диф. зачет | |
Б.1.Б2 | Философия | 6 | 216 | | | | | х | х | | | зачет, экзамен | |
Б.1.Б3 | Русский язык и культура речи | 5 | 180 | х | х | | | | | | | диф.зачет, экзамен | |
Б.1.Б4 | Древние языки и культуры | 5 | 180 | х | х | | | | | | | диф.зачет, экзамен | |
Б.1.В | ^ Вариативная часть | 11 | 396 | | | | | | | | | | |
Б.1.В | ^ Дисциплины (модули, курсы), определяемые вузом | 6 | 216 | | | | | | | | | | |
Б.1.В1 | Дисциплина 1 (напр., Правоведение)* | | | | | | | | | | | | |
Б.1.В2 | Дисциплина 2 (напр., Основы социолингвистики)* | | | | | | | | | | | | |
Б.1.ДВ | Дисциплины (модули, курсы) по выбору студента | 5 | 180 | | | | | | | | | | |
Б.1.ДВ1 | Дисциплина 1a (напр. Введение в психолингвистику)* | | | | | | | | | | | | |
Б.1.ДВ2 | Дисциплина 1б (напр. Основы дискурсологии)* | | | | | | | | | | | | |
Б.1.ДВ3 | Дисциплина 2a (напр. Основы теории языка)* | | | | | | | | | | | | |
Б.1.ДВ4 | Дисциплина 2б (напр. Введение в лингвистическую семантику)* | | | | | | | | | | | | |
^ Б.2 Математический и естественнонаучный цикл | 17 | 612 | | | | | | | | | | | |
Б.2Б | Базовая часть | 5 | 180 | | | | | | | | | | |
Б.2.Б1 | Информационные технологии в лингвистике | 5 | 180 | | | | х | х | | | | зачет, экзамен | |
Б.2.В | Вариативная часть | 12 | 432 | | | | | | | | | | |
Б.2.В | Дисциплины (модули, курсы), определяемые вузом | 5 | 180 | | | | | | | | | | |
Б.2.В1 | Дисциплина 1 (напр., Математика и информационные технологии)* | | | | | | | | | | | | |
Б.2.ДВ | Дисциплины (модули, курсы) по выбору студента | 7 | 252 | | | | | | | | | | |
Б.2.ДВ1 | Дисциплина 1a (напр., Основы программирования)* | | | | | | | | | | | | |
Б.1.ДВ2 | Дисциплина 1б (напр., Прикладная математика и квантитативная лингвистика)* | | | | | | | | | | | | |
^ Б.3 Профессиональный цикл | 176 | 6336 | | | | | | | | | | | |
Б.3.Б | Базовая (общепрофессиональная) часть | 96 | 3456 | | | | | | | | | | |
Б.3.Б1 | Основы языкознания | 5 | 180 | | | х | х | | | | | зачет, экзамен | |
Б.3.Б2 | Практический курс первого иностранного языка | 43 | 1548 | х | х | х | х | | | | | 2 диф.зачета, 2 экзамена | |
Б.3.Б3 | Практический курс второго иностранного языка | 36 | 1296 | | х | х | х | х | | | | 2 диф.зачета, 2 экзамена | |
Б.3.Б4 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 72 | х | | | | | | | | диф.зачет | |
Б.3.Б5 | Основы теоретической и прикладной лингвистики** | 7 | 252 | х | х | х | | | | | | 2 зачета, экзамен | |
Б.3.Б6 | Когнитивные технологии в прикладной лингвистике** | 3 | 108 | | | | х | | | | | зачет | |
Б.3.В | Вариативная часть | 80 | 2880 | | | | | | | | | | |
Б.3.В | Дисциплины (модули, курсы), определяемые вузом | 56 | 2016 | | | | | | | | | | |
Б.3.В1 | Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)** | 22 | 792 | | | | | х | х | х | х | 3 диф.зачета, экзамен | |
Б.3.В2 | Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)** | 17 | 612 | | | | | | х | х | х | зачет, диф.зачет, экзамен | |
Б.3.В3 | Дисциплина 3 (напр., Введение в формальные модели в лингвистике)* | | | | | | | | | | | | |
Б.3.В4 | Дисциплина 4 (напр., Автоматизированная обработка текстовых массивов)* | | | | | | | | | | | | |
Б.3.В5 | Дисциплина 5 (напр., Математические основы гуманитарных знаний)* | | | | | | | | | | | | |
Б.3.ДВ | Дисциплины (модули, курсы) по выбору студента | 29 | 1044 | | | | | | | | | | |
Б.3.ДВ1 | Дисциплина 1a (напр., Основы компьютерных технологий анализа звучащей речи)* | | | | | | | | | | | | |
Б.3.ДВ2 | Дисциплина 1б (напр., Основы лингвистической экспертизы текста)* | | | | | | | | | | | | |
Б.3.ДВ3 | Дисциплина 2a (напр., Основы корпусной лингвистики)* | | | | | | | | | | | | |
Б.3.ДВ4 | Дисциплина 2б (напр., Основы семиотики)* | | | | | | | | | | | | |
Б.3.ДВ11-12 | Курсовая работа | 2 | 72 | | | | | х | х | | | диф.зачет | |
| ИТОГО | 223 | 8028 | | | | | | | | | | |
Б4 | Физическая культура | 2 | 72 | х | х | х | х | | | | | | |
| ^ ИТОГО с дисциплиной «Физическая культура» | 225 | 8100 | | | | | | | | | | |
Б.5 | Практика | 6 | 216 | | | | | | | | | | |
Б.5.П1 | Учебно-производственная практика | 6 | 216 | | | | | | х | | | диф.зачет | |
Б.6 | Итоговая государственная аттестация | 9 | 324 | | | | | | | | | | |
^ Общая трудоемкость ООП | 240 | 8640 | | | | | | | | | | | |
ФТД | Факультативные дисциплины*** | 10 | 360 | | | | | | | | | | |
ФТД1 | Дисциплина 1 (напр., Специальные языки в области компьютерной и прикладной лингвистики – первый иностранный язык)* | | | | | | | | | | | | |
ФТД2 | Дисциплина 2 (напр., Специальные языки в области компьютерной и прикладной лингвистики – второй иностранный язык)* | | | | | | | | | | | | |
*Названия (модули, курсы), выделенные курсивом, приведены в качестве примера. Вуз имеет право самостоятельно определять дисциплины (модули, курсы) вариативной части циклов, а также факультативные дисциплины в соответствии со своей ООП.
** Дисциплины (модули, курсы), рекомендуемые УМО.
***Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь период обучения и не включен в объем трудоемкости ООП.