Учебное пособие по курсам "Мировая экономика", Междунар
Вид материала | Учебное пособие |
- Учебное пособие по курсам «Экономика отрасли» и "Инвестиционный менеджмент" для студентов, 4819.39kb.
- Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «мировая экономика», 45.33kb.
- Учебное пособие для студентов специальности «Мировая экономика» Москва 2006, 1214.81kb.
- Международная экономика: в 2 ч. Ч. 1: Учеб пособие для вузов по спец. "Мировая эконом., 65.43kb.
- Юрий Михайлович Зверев мировая экономика и международные экономические отношения учебное, 1441.13kb.
- Учебное пособие Белгород 2009 ббк 67. 3 И 90 Печатается по решению, 1280.05kb.
- Задачи Глава Стоимость валюты и валютный курс 40 Валютный курс и его разновидности, 60.34kb.
- Мировая экономика, 480.25kb.
- П. В. Сергеев мировая экономика Учебное пособие, 2941.74kb.
- П. В. Сергеев мировая экономика учебное пособие, 3014.87kb.
Географическая структура экспорта США,
% к общему объему
^ Регионы, страны | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 |
Промышленно развитые страны | 69,2 | 59,2 | 65,2 | 58,7 |
Западная Европа | 33,5 | 30,6 | 28,6 | 23,0 |
Канада | 21,0 | 16,0 | 21,4 | 22,2 |
Япония | 10,8 | 9,4 | 12,3 | 11,0 |
Развивающиеся страны | 30,0 | 36,6 | 33,5 | 40,3 |
Латинская Америка | 15,1 | 17,5 | 15,2 | 16,6 |
Ближний Восток | 3,3 | 6,2 | 3,8 | - |
Африка | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,7 |
Восточная и Южная Азия | 9,3 | 10,7 | 12,2 | - |
Центральная и Восточная Европа | 0,8 | 3,4 | 1,1 | 4,0 |
Среднегодовые темпы экономического роста, %
| ВВП | | Подушевой | ВВП |
| 1981-1990 | 1991-1995 | 1981-1990 | 1991-1995 |
США | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 0,8 |
ЕС ( 15 стран ) | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 0,9 |
Япония | 4,1 | 1,3 | 3,5 | 1,0 |
Все промышленно развитые страны | 2,9 | 1,5 | 2,3 | 0,9 |
^ Главные владельцы золотовалютных резервов | |||||||
| | | | | | | |
| СТРАНЫ | 1998 млрд.$ | 1999 млрд.$ | 2000 млрд.$ | =2001 млрд.$* | Запасы золота в тоннах (1999) | Годовая добыча золота в тоннах (1997) |
| ^ ВСЕ СТРАНЫ МИРА | | | | | 29518,3 | |
| ^ ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ | | | | | 24685,4 | |
1 | США | 81,3 | 70,9 | | | 8165,0 | 351,4 |
2 | КАНАДА | 24,4 | 25,6 | | | 68,6 | 168,5 |
3 | ЯПОНИЯ | 218,1 | 225,5 | | | 755,0 | |
4 | АВСТРАЛИЯ | 15,4 | 14,9 | | | 81,1 | 311,4 |
| ^ СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ | | | | | 12640,7 | |
5 | ГЕРМАНИЯ | 75,9 | 61,9 | | | 3478,8 | |
6 | ФРАНЦИЯ | 45,4 | 37,2 | | | 3032,6 | |
7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 32,7 | 29,7 | | | 717,6 | |
8 | ИТАЛИЯ | 30,0 | 21,3 | | | 2458,6 | |
9 | ИСПАНИЯ | 55,8 | 36,4 | | | 524,2 | |
10 | ГОЛЛАНДИЯ | 22,3 | 10,9 | | | 1014,0 | |
11 | ШВЕЙЦАРИЯ | 41,4 | 34,7 | | | 2599,0 | |
| ^ СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ | | | | | 920,4 | |
12 | ПОЛЬША | 26,1 | 25,0 | | 26.2 | | |
13 | ЧЕХИЯ | 11,4 | 12,0 | | 12.7 | | |
14 | ВЕНГРИЯ | 8,7 | 10,8 | | 11.5 | | |
15 | РОССИЯ | 9,7 | 7,1 | | 29.8 | 405,9 | 137,0 |
| АЗИЯ | | | | | 1752,5 | |
16 | КИТАЙ | 145,0 | 154,7 | | 180.2 | 396,2 | 156,8 |
17 | ТАЙВАНЬ | 83,7 | 102,3 | | 109.1 | | |
18 | ГОНКОНГ | 88,7 | 90,4 | | 114.1 | | |
20 | СИНГАПУР | 72,3 | 75,9 | | 76.7 | | |
21 | ^ ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 47,0 | 65,4 | | 94.3 | | |
22 | МАЛАЙЗИЯ | 22,7 | 30,0 | | 25.6 | | |
23 | ТАИЛАНД | 27,8 | 31,7 | | 31.0 | | |
24 | ИНДИЯ | 26,2 | 31,2 | | 40.1 | 358,8 | |
25 | ИНДОНЕЗИЯ | 19,0 | 26,2 | | 22.1 | 96,7 | 101,4 |
26 | ТУРЦИЯ | 21,6 | 23,7 | | 19.9 | 117,0 | |
27 | ИЗРАИЛЬ | 21,9 | 21,8 | | 23.2 | | |
28 | ФИЛИППИНЫ | 9,0 | 12,7 | | 12.5 | 174,7 | 33,8 |
| ^ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА | | | | | 686,7 | |
29 | БРАЗИЛИЯ | 40,5 | 42,4 | | 35.5 | 131,0 | 59,1 |
30 | МЕКСИКА | 30,7 | 32,3 | | 40.6 | | 26,1 |
31 | АРГЕНТИНА | 22,7 | 22,4 | | 20.2 | | |
32 | ЧИЛИ | 15,4 | 14,6 | | 14.4 | 38,1 | 52,9 |
33 | ВЕНЕСУЭЛА | 10,1 | 11,1 | | 10.9 | 302,6 | 21,0 |
34 | КОЛУМБИЯ | 8,7 | 7,9 | | 9.3 | | 20,6 |
| АФРИКА | | | | | 382,5 | |
35 | ЕГИПЕТ | 18,6 | 16,1 | | 12.9 | | |
36 | ^ ЮЖНАЯ АФРИКА | 4,1 | 5,5 | | 6.1 | 124,2 | 489,2 |
Составлено NAG Consulting на основании International Financial Statistics, Economist, Financial Times и других западных источников
* на июнь 2001г
^
Показатели развития
Индоне зия | Синга пур | Таиланд | Филлипи ны | Республи ка Корея | Тайвань | Малай зия | Мексика | Брази лия | Арген тина |
0.31 | 5,35 | 4,16 | 3,17 | 10,66 | No Data | 5,80 | 3,51 | 0.80 | -3.21 |
96,5 | 127,4 | 80,9 | 255,6 | 14,0 | 421,8 | 36,4 | 5,3 | 13,9 | 0,3 |
189421.5 | No Data | 121574.8 | 65651.1 | 163786.9 | No Data | 57975.5 | 210703.0 | 308777.8 | 186625.2 |
47581.0 | No Data | 83533.8 | 29811.5 | 262965.8 | No Data | 109726.3 | 145469.4 | 65961.7 | 32870.5 |
-2745.0 | 8814.1 | 7840.8 | 723.1 | 11778.8 | No Data | 1959.8 | 14873.9 | 41215.7 | 30198.4 |
^
Сводная таблица 2005 год
Население, темп роста | ВВП на душу населения по ценам и паритетам покупательной способности валют (США) 2000, темп роста | Полная занятость, темп роста | Уровень безработицы | ВВП на рабочего по ценам и паритетам покупательной способности валют (США) 2000, темп роста | Индекс потребительских цен, темп роста | Инфляция, темп роста |
0,3 | 2,2 | - | 8,9 | - | - | 2,1 |
0,3 | 1,9 | 0,6 | 7,9 | 1,6 | 2,2 | 2.0 |
0,4 | 1,6 | 1 | 4,3 | 1 | 2,1 | 2.0 |
0,2 | 2,3 | 0,4 | 8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
0,3 | 3,4 | 0,1 | 9 | 3,5 | 0,2 | 0.1 |
0,3 | 2,1 | 0 | 9,5 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
0 | 1,6 | 0,3 | 9 | 1,2 | 1,7 | 1,8 |
0,2 | 4 | 3,1 | 9,7 | 1 | 2,9 | 3.0 |
1,6 | 3,5 | 2,4 | 4,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 |
0,6 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 0,3 | 2,2 | 2,3 |
0,9 | 3,1 | 2 | 3,7 | 1,9 | 2,2 | 3,2 |
0,4 | 1 | -1,3 | 3,8 | 2,8 | 1,2 | 1,4 |
0,6 | 0,4 | 0,4 | 6,3 | 0,6 | 2,4 | 2,5 |
0,6 | 2 | 1,9 | 11,3 | 0,6 | 3 | 3,1 |
0,4 | 2,7 | 0,9 | 4,9 | 2,2 | 3 | 1,3 |
1 | 3,4 | 1 | 5,5 | 3,4 | 2,7 | |
0,7 | 2,2 | 1,7 | 7,2 | 1,3 | 1,8 | |
0 | 2,7 | 0,9 | 4,7 | 1,8 | 0 | |
-0,2 | 8,3 | - | - | - | - | |
-0,5 | 7,7 | - | - | - | 11 | |