Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за Iквартал 2004 года
Вид материала | Отчет |
СодержаниеCумма (т.р.) Cумма (т.р.) Расчет собственных средств (капитала) |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года, 3986.39kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам, 4931.65kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
На 01.01.2003 года
| Cумма (т.р.) |
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 127708.00 |
Ссуд, предоставленных другим клиентам | 1946853.00 |
Средств, переданных в лизинг | 0.00 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом | 142718.00 |
Других источников | 916.00 |
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2218195.00 |
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 225960.00 |
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 76722.00 |
Выпущенным долговым ценным бумагам | 496330.00 |
Арендной плате | 19694.00 |
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 818706.00 |
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 1399489.00 |
Комиссионные доходы | 204409.00 |
Комиссионные расходы | 37203.00 |
Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) | 167206.00 |
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы. | 1780532.00 |
Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1400460.00 |
Доходы, полученные в форме дивидендов | 290.00 |
Другие текущие доходы | 30711.00 |
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19) | 3211993.00 |
Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) | 4778688.00 |
Расходы на содержание аппарата | 14463.00 |
Эксплуатационные расходы | 142197.00 |
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 1656509.00 |
Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 1054353.00 |
Другие текущие расходы | 76589.00 |
Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) | 2944111.00 |
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27) | 1834577.00 |
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 1531393.00 |
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | -908.00 |
Изменение величины прочих резервов | 89152.00 |
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) | 214940.00 |
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0.00 |
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33) | 214940.00 |
Налог на прибыль <*> | 27495.00 |
Отсроченный налог на прибыль | 0.00 |
Непредвиденные расходы после налогообложения | 0.00 |
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | 214940.00 |
На 01.01.2004 года.
| Cумма (т.р.) |
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 186 739 |
Ссуд, предоставленных другим клиентам | 2 691 628 |
Средств, переданных в лизинг | 0 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом | 159 542 |
Других источников | 1 315 |
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 3 039 224 |
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 277 741 |
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 149 222 |
Выпущенным долговым ценным бумагам | 950 519 |
Арендной плате | 38 378 |
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 1 415 860 |
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 1 623 364 |
Комиссионные доходы | 386 338 |
Комиссионные расходы | 63 883 |
Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) | 322 455 |
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы. | 5 203 230 |
Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 582 109 |
Доходы, полученные в форме дивидендов | 5 208 |
Другие текущие доходы | 50 798 |
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19) | 7 841 345 |
Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) | 9 787 164 |
Расходы на содержание аппарата | 27 776 |
Эксплуатационные расходы | 176 804 |
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 5 360 908 |
Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 1 733 253 |
Другие текущие расходы | 94 853 |
Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) | 7 393 594 |
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27) | 2 393 570 |
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 2 103 686 |
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 116 |
Изменение величины прочих резервов | - 67 055 |
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) | 356 823 |
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33) | 0 |
Налог на прибыль <*> | 58 650 |
Отсроченный налог на прибыль | 0 |
Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | 356823 |
На 01.04.2004 года.
| Cумма (т.р.) |
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 63 011 |
Ссуд, предоставленных другим клиентам | 684 564 |
Средств, переданных в лизинг | 0 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом | 25 977 |
Других источников | 409 |
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 773 961 |
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 34 287 |
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 48 454 |
Выпущенным долговым ценным бумагам | 348 750 |
Арендной плате | 10 825 |
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 442 316 |
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 331 645 |
Комиссионные доходы | 88 003 |
Комиссионные расходы | 63 914 |
Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) | 24 089 |
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы. | 1 790 793 |
Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 748 500 |
Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
Другие текущие доходы | 17 036 |
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19) | 2 556 329 |
Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) | 2 912 063 |
Расходы на содержание аппарата | 10 601 |
Эксплуатационные расходы | 42 524 |
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 1 814 448 |
Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 480 476 |
Другие текущие расходы | 18 714 |
Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) | 2 366 763 |
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27) | 545 300 |
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 475 451 |
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
Изменение величины прочих резервов | - 11 083 |
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) | 80 932 |
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33) | 0 |
Налог на прибыль <*> | 13420 |
Отсроченный налог на прибыль | 0 |
Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | 80 932 |
3.2.3.Ликвидность кредитной организации - эмитента, размер, структура и достаточность капитала кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России.
<< "HОМОС-БАHK" >>
лиц.ЦБ РФ No2209
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409134
+------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------------------|
| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |
|--------------+------------+------------+-------------|
| 1145286580 | 17526887 | 2209 | 044585998 |
+------------------------------------------------------+
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
по состоянию на 1 Января 2000г.
Почтовый адрес 109240 Москва ул.Верхняя Радищевская 3 стр.1
Форма No134 ежемесячная, в тыс.руб.
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
| | |Пункт Указания, |
| | Наименование показателей | определяющий | Остаток на |
| N | | порядок | отчетную дату|
|п/п| | расчета (или | |
| | | иной порядок)| года |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
| О С Н О В Н О Й К А П И Т А Л |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|001| Уставный капитал кредитной|2.1.1 | 750000|
| |организации, созданной в форме| | |
| |акционерного общества | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|002| Эмиссионный доход |2.1.2 | 681|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|003| Стоимость безвозмездно |2.1.3 | 0|
| |полученного имущества | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|004| Часть фондов КО |2.1.4 | 40972|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|005| Часть прибыли текущего года |2.1.5 | 0|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|006| Часть фондов, сформированная в|2.1.6 | 0|
| |текущем году | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|007| Часть резервов под обесценение|2.1.7 | 0|
| |вложений в ценные бумаги | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|008| Разница между уставным капиталом|2.1.8 | 0|
| |КО,созданной в форме акционерного| | |
| |общества, и ее собственными сред-| | |
| |ствами (капиталом) | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|009| Дополнительные собственные|2.1.9 | 2233|
| |средства - часть счета 10704 | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|010| Часть прибыли предшествующих лет|2.1.10 | 0|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|011| Источники основн.капитала.ИТОГО:|с 1 по 10 | 793886|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|012| Нематериальные активы |2.2.1 | 2646|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|013| Собственные выкупленные акции |2.2.2 | 0|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|014| Непокрытые убытки предшеств. лет|2.2.3 | 0|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|015| Убыток текущего года |2.2.4 | 0|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|016| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. ИТОГО:|11-(12+...+15)| 791240|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
| Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й К А П И Т А Л |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|017|Прирост стоимости имущ-ва за счет|3.1 | 647|
| |переоценки,произведенной до1.1.97| | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|018| Часть резервов на возможные |3.2 | 22774|
| |потери по ссудам | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|019| Фонды, сформированные в текущем|3.3 | 0|
| |году (или их часть) | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|020| Прибыль текущего года и |3.4 | 60428|
| |предшествующих лет (или их часть)| | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|021| Субординированный кредит (заем)|3.5(3.5.4) | 260000|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|022| Часть уставного капитала, сфор-|3.6 | 0|
| |мированного за счет капитализации| | |
| |переоценки имущества | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|023| Привилегированные акции (включая|3.7 | 0|
| |кумулятивные), за исключением не| | |
| |относящихся к кумулятивным | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|024| Разница между уставным капиталом|3.7(1) | 0|
| |КО,созданной в форме акционерного| | |
| |общества, и ее собственными сред-| | |
| |ствами (капиталом) | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|025| Прибыль предшествующего года |3.8 | 0|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|026|Источники дополнитель-го капитала|с 17 по 25 | 343849|
| |(без учета уставного капитала КО,| | |
| |созданной в форме общ-тва с огра-| | |
| |ниченной (или дополнительной) от-| | |
| |ветсвенностью) ИТОГО:| | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|027|Источники дополнитель-го капитала|3.10 | 343849|
| |(без учета уставного капитала КО,| | |
| |созданной в форме общ-тва с огра-| | |
| |ниченной(или дополнит-ной) ответ-| | |
| |ственностью) с учетом ограничений| | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|028| Уставный капитал КО, созданной в|3.9 | 0|
| |форме общества с ограниченной(или| | |
| |дополнителной) ответственностью | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|029| Разница между уставным капиталом|3.9(1) | 0|
| |КО, созданной в форме общества с| | |
| |ограниченной (или дополнительной)| | |
| |ответственностью, и ее собствен-| | |
| |ными средствами (капиталом) | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|030| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ. ИТОГО:|с 27 по 29 | 343849|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|031| Величина недосозданного резерва|4.1 | 0|
| |под возможные потери по ссудам| | |
| |под 2 - 4 группы риска | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|032| Величина недосозданного резерва|4.2 | 0|
| |под обесценение вложений в ценные| | |
| |бумаги | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|033|Просроченная дебиторская задолжен|4.3 | 976|
| |ность длительностью свыше 30 дней| | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|034|Вложения банка в акции дочерних и|4.4 | 10|
| |зависимых хозяйственных обществ,а| | |
| |также вложения в уставный капитал| | |
| |КО - резидентов | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|035|Субординированные кредиты(займы),|4.5 | 0|
| |предоставленные КО - резидентам | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|036| ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ:|16+30-(31++35)| 1134103|
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|037|Кредиты, гарантии,поручительства,|5.1 | 0|
| |предоставленные КО акционерам, | | |
| |участникам и инсайдерам сверх ли-| | |
| |митов, установленных нормативами | | |
| |Н9, Н9.1, Н10, Н10.1 | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|038|Превышение затрат на приобретение|5.2 | 0|
| |материальных активов (в т.ч. на | | |
| |приобретение основных средств) | | |
| |над собственными источниками | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
|039| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ). |36-37-38 | 1134103|
| | ИТОГО: | | |
+---+---------------------------------+--------------+--------------+
- - - - - контрольная сумма к формe отчетности 17466 - - - - -
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409134
+------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |---------------------------------------|
| | по ОКПО | Рег.номер | БИК |
|--------------+------------+------------+-------------|
| 45 | 17526887 | 2209 | 044525985 |
+------------------------------------------------------+