Отчет по Государственному контракту №127 от 9 июля 2008 г. Москва 2008
Вид материала | Отчет |
- Отчет по Дополнительному соглашению №4 от 27 февраля 2010 г к Государственному контракту, 4383.4kb.
- «Селекция высокопродуктивных сортов ячменя с хорошим качеством зерна, адаптивных, 16.01kb.
- Российской Федерации" Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-фз, 2374.04kb.
- Концепция программы эффективной социализации, социально-психологической адаптации, 349.51kb.
- Реферат к отчету по теме: «Агроэкономическая оценка хелатных микроудобрений (жусс), 14.76kb.
- Приказ от 17 марта 2008 г. N 33н о реализации постановления правительства российской, 92.68kb.
- Отчёт о проделанной работе по Государственному контракту направление «Актуализация, 44.34kb.
- Материалы региональной научно-практической конференции (20-21 декабря 2007 года) Орск, 1491.17kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 704.01kb.
- Приказ № г. Москва 2 июля 2008 г. Факультет: Финансово кредитный Филиал: г. Москва, 1974.83kb.
* Суммарное изменение показано за даты расчета
Таблица 6. Значения составляющих инвестиционного потенциала Тамбовской области и их изменение в 2000/01-2006/07гг.
| Трудовой | Потреби-тельский | Производ-ственный | Финан-совый | Институции-ональный | Иннова-ционный | Инфра-структурный | Природно-ресурсный | Туристи-ческий* | Совокупный (средневзве-шенный) потенциал |
2000/2001гг. | 0,638 | 0,746 | 0,439 | 0,484 | 0,371 | 0,526 | 1,265 | 0,224 | - | 0,605 |
2001/2002гг. | 0,517 | 0,672 | 0,451 | 0,490 | 0,296 | 0,421 | 1,266 | 0,222 | - | 0,559 |
2002/2003гг. | 0,477 | 0,678 | 0,452 | 0,511 | 0,423 | 0,492 | 1,317 | 0,209 | - | 0,586 |
2003/2004гг. | 0,681 | 0,617 | 0,446 | 0,399 | 0,303 | 0,374 | 0,954 | 0,188 | - | 0,515 |
2004/2005гг. | 0,607 | 0,622 | 0,399 | 0,404 | 0,463 | 0,355 | 0,954 | 0,188 | 0,684 | 0,500 |
2005/2006гг. | 0,506 | 0,622 | 0,296 | 0,371 | 0,415 | 0,566 | 0,956 | 0,222 | 0,577 | 0,487 |
2006/2007гг. | 0,623 | 0,645 | 0,280 | 0,374 | 0,423 | 0,732 | 0,754 | 0,209 | 0,602 | 0,496 |
Изменения за: | | | | | | | | | | |
2000/01-2001/02 | -0,121 | -0,074 | 0,012 | 0,006 | -0,075 | -0,105 | 0,001 | -0,002 | - | -0,046 |
2001/02-2002/03 | -0,040 | 0,006 | 0,002 | 0,021 | 0,127 | 0,071 | 0,051 | -0,013 | - | 0,027 |
2002/03-2003/04 | 0,204 | -0,060 | -0,006 | -0,112 | -0,120 | -0,118 | -0,363 | -0,021 | - | -0,070 |
2003/04-2004/05 | -0,074 | 0,004 | -0,047 | 0,006 | 0,159 | -0,019 | 0,000 | 0,000 | - | -0,015 |
2004/05-2005/06 | -0,101 | 0,001 | -0,104 | -0,033 | -0,048 | 0,211 | 0,002 | 0,034 | -0,107 | -0,013 |
2005/06-2006/07 | 0,117 | 0,023 | -0,015 | 0,003 | 0,008 | 0,166 | -0,202 | -0,013 | 0,024 | 0,009 |
2000/01-2005/06 | -0,015 | -0,101 | -0,158 | -0,110 | 0,052 | 0,207 | -0,511 | -0,015 | -0,082 | -0,109 |
* Суммарное изменение показано за даты расчета
Таблица 7. Ранги инвестиционных рисков Тамбовской области
Годы | Законода- тельный | Полити- ческий | Соци- альный | Экономи- ческий | Финан- совый | Кримина- льный | Экологи- ческий | Управлен- ческий | Интегральный риск |
1995/96 | - | 79 | 73 | 56 | - | 12 | 51 | - | 67 |
1996/97 | - | 85 | 72 | 52 | - | 4 | 62 | - | 52 |
1997/98 | 36 | 74 | 50 | 57 | 63 | 10 | 63 | - | 32 |
1998/99 | 34 | 78 | 33 | 57 | 62 | 16 | 62 | - | 40 |
1999/00 | 48 | 63 | 38 | 45 | 59 | 6 | 64 | - | 36 |
2000/01 | 57 | 62 | 23 | 66 | 57 | 4 | 56 | - | 41 |
2001/02 | 67 | 62 | 40 | 60 | 65 | 18 | 61 | - | 50 |
2002/03 | 70 | 61 | 36 | 63 | 62 | 2 | 71 | - | 50 |
2003/04 | 21 | 41 | 47 | 60 | 69 | 19 | 55 | - | 48 |
2004/05 | 22 | 30 | 74 | 56 | 65 | 22 | 53 | - | 57 |
2005/06 | 12 | 34 | 33 | 59 | 67 | 28 | 38 | 33 | 33 |
2006/07 | 15 | - | 15 | 62 | 66 | 26 | 45 | 37 | 32 |
Таблица 8. Ранги инвестиционных потенциалов Тамбовской области
Годы | Трудовой* | Потребитель-ский | Производст- венный | Финансо- вый | Институцио-нальный | Инновацион-ный | Инфраструк- турный | Природно-ресурсный** | Туристи-ческий | Совокупный потенциал |
1995/96 | 87 | 38 | 56 | 56 | 39 | 50 | 29 | 66 | - | 62 |
1996/97 | 62 | 50 | 52 | 52 | 36 | 46 | 31 | 66 | - | 57 |
1997/98 | 55 | 44 | 57 | 62 | 66 | 51,5 | 28 | 62 | - | 59 |
1998/99 | 58 | 41 | 57 | 59 | 56 | 43 | 29 | 66 | - | 57 |
1999/00 | 57 | 32 | 61 | 48 | 55 | 36 | 29 | 66 | - | 55 |
2000/01 | 56 | 38 | 58 | 45 | 54 | 37 | 28 | 66 | - | 54 |
2001/02 | 59 | 40 | 57 | 47 | 63 | 42 | 28 | 66 | - | 55 |
2002/03 | 63 | 41 | 57 | 46 | 58 | 38 | 28 | 66 | - | 55 |
2003/04 | 49 | 44 | 58 | 54 | 64 | 43 | 32 | 67 | - | 59 |
2004/05 | 52 | 44 | 57 | 56 | 59 | 43 | 32 | 67 | 59 | 57 |
2005/06 | 61 | 43 | 57 | 58 | 61 | 35 | 35 | 66 | 60 | 59 |
2006/07 | 51 | 41 | 57 | 56 | 62 | 30 | 49 | 64 | 62 | 59 |