Долгосрочная целевая программа Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований
Вид материала | Программа |
- План комплексного социально-экономического развития Яранского района на 2012 год, 1434.17kb.
- Неустроева Николая Ильича п. Чокурдах 2010 г. Оглавление Общие сведения об учителе, 330.97kb.
- Программа повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Республики, 178.75kb.
- Методические рекомендации по заполнению таблицы уровня образовательного учреждения, 62.83kb.
- Информация о некоторых аспектах развития местного самоуправления, проблемы и предложения, 123.53kb.
- Учебно-методический комплекс повышения квалификации муниципальных служащих «Современные, 115.67kb.
- Учебно-методический комплекс образовательных программ профессиональной переподготовки, 1349.35kb.
- Программа повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Республики, 159.75kb.
- Программа повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Республики, 205.24kb.
- Задача , 1783.85kb.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Проведение мониторинга муниципальных образований Пермского края | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2 | Формирование перечня тематик учебных программ | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
3 | Формирование групп обучения | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
4 | Информирование муниципальных образований Пермского края о тематиках учебных программ на текущий год с указанием форм обучения, а также количестве муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края, планируемых к направлению на обучение; сбор заявок на обучение муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
5 | Формирование плана-графика учебных программ | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
6 | Реализация запланированных учебных программ в соответствии с планом-графиком | Министерство регионального развития Пермского края | Краевой бюджет | 55311,0 | | 15397,0 | | 19795,0 | | 20119,0 | |
Местный бюджет органов местного самоуправления | 4621,0 | | 1382,0 | | 1622,0 | | 1617,0 | | |||
7 | Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в Пермском крае и разработка типовых нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по вопросам переподготовки и повышения квалификации кадров | Администрация губернатора Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
8 | Проведение мониторинга высших учебных заведений Пермского края | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
9 | Разработка технического задания для учебных заведений | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
10 | Подготовка и организация конкурса среди учебных заведений на размещение государственного заказа на оказание образовательных услуг | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
11 | Размещение государственных заказов на оказание услуг по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
12 | Согласование учебных планов программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, разработанных учебными заведениями | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
13 | Формирование плана-графика участия в учебном процессе представителей органов власти Пермского края, а также иных специалистов, приглашенных в качестве преподавателей | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
14 | Осуществление выборочного контроля за ходом учебного процесса | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
15 | Участие представителей органов государственной власти Пермского края в проведении учебными заведениями итоговых аттестаций | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
16 | Проведение мониторинга муниципальных образований Пермского края по количеству проведенных в муниципальных образованиях Пермского края аттестаций муниципальных служащих и результатам аттестаций на соответствие муниципальных служащих занимаемой должности муниципальной службы | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
17 | Проведение анализа данных отчетов об исполнении документов в разрезе муниципальных образований Пермского края, формируемых в ИСЭД, информирование органов местного самоуправления о результатах проведенного анализа | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
18 | Проведение мониторинга муниципальных образований Пермского края с целью подведения итогов реализации Программы, оценки ее эффективности | Министерство регионального развития Пермского края | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
В целом по Программе | |||||||||||
| Министерство регионального развития Пермского края | | Краевой бюджет | 55311,0 | | 15397,0 | | 19795,0 | | 20119,0 | |
Местный бюджет органов местного самоуправления | 4621,0 | | 1382,0 | | 1622,0 | | 1617,0 | | |||
| Администрация губернатора Пермского края | | - | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
( Данные за 2010 год