Товариство з обмеженою відповідальністю «компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів «парекс ассет менеджмент україна»
Вид материала | Документы |
- Товариство з обмеженою відповідальністю „адміністратор пенсійного фонду – компанія, 825.21kb.
- Методика ренкінгування компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів, 32.26kb.
- І нформац І я про третій випуск облігацій, 3547.12kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена», 4159.34kb.
- Для студентів третього курсу Основи господарського права, 24.51kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю холдінгова компанія «евробудінвест», 59.57kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- § Поняття господарського об'єднання, 4782.7kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю «факторингова компанія «фонд боргових зобов'язань», 1078.43kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРЕКС АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Україна»
Дата державної реєстрації: 24.06.2004 р.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: АА № 30 від 01.07.2005 р
Ліцензія Держфінпослуг: серія АБ №115990 від 03.09.2008 р.
Ліцензія ДКЦПФР: серія АВ № 397923 від 25.04.2008 р.
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, 172
Тел./факс: (044) 569 10 88/85
Електронна пошта: pam@parex.com.ua
Генеральний директор: Мощенко Денис Вікторович
Головний бухгалтер: Іванюк Дмитро Сергійович
Дані про аудитора: достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ «АБК-Аудит», свідоцтво АПУ про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1756 від 26.01.2001, свідоцтво Держфінпослуг про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, №3424 від 26.01.2001, свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, серія АА №000319 від 26.01.2005 року.
БАЛАНС на 31 грудня 2009 Року
Форма №1
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Необоротні активи | | | | ||
Нематеріальні активи: | | | | ||
залишкова вартість | 010 | 67 | 48 | ||
первісна вартість | 011 | 121 | 116 | ||
накопичена амортизація | 012 | (54) | (68) | ||
Незавершене будівництво | 020 | 7 | - | ||
Основні засоби: | | | | ||
залишкова вартість | 030 | 294 | 149 | ||
первісна вартість | 031 | 1101 | 1036 | ||
знос | 032 | (807) | (887) | ||
Довгострокові біологічні активи | | | | ||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | ||
первісна вартість | 036 | - | - | ||
накопичена амортизація | 037 | - | - | ||
Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | ||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 234045 | 161279 | ||
інші фінансові інвестиції | 045 | 7529 | 3872 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | ||
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - | ||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - | ||
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - | ||
Відстрочені податкові активи | 060 | 16 | 16 | ||
Гудвіл | 065 | - | - | ||
Інші необоротні активи | 070 | - | - | ||
Усього за розділом I | 080 | 241958 | 165364 | ||
II. Оборотні активи | | | | ||
виробничі запаси | 100 | 33 | 23 | ||
поточні біологічні активи | 110 | - | - | ||
незавершене виробництво | 120 | - | - | ||
готова продукція | 130 | - | - | ||
товари | 140 | - | - | ||
Векселі одержані | 150 | - | - | ||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | ||
чиста реалізаційна вартість | 160 | - | 3062 | ||
первісна вартість | 161 | - | 3154 | ||
резерв сумнівних боргів | 162 | - | (92) | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | ||
з бюджетом | 170 | 2 | 2 | ||
за виданими авансами | 180 | - | - | ||
з нарахованих доходів | 190 | - | 24 | ||
із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 11910 | 20415 | ||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 42372 | 34638 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | ||
в національній валюті | 230 | 23147 | 8633 | ||
у т.ч. в касі | 231 | - | - | ||
в іноземній валюті | 240 | 15319 | 15397 | ||
Інші оборотні активи | 250 | - | - | ||
Усього за розділом II | 260 | 92783 | 82194 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 11 | - | ||
Баланс | 280 | 334752 | 247558 | ||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. Власний капітал | | | | ||
Статутний капітал | 300 | 12740 | 12740 | ||
Пайовий капітал | 310 | 1820000 | 1820000 | ||
Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - | ||
Інший додатковий капітал | 330 | 214664 | 160888 | ||
Резервний капітал | 340 | 446 | 528 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 225 | (18709) | ||
Неоплачений капітал | 360 | (1530279) | (1530279) | ||
Вилучений капітал | 370 | (184524) | (201531) | ||
Усього за розділом I | 380 | 333272 | 243637 | ||
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | | ||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | - | ||
Інші забезпечення | 410 | - | - | ||
| 415 | - | - | ||
| 416 | - | - | ||
Цільове фінансування | 420 | - | - | ||
Усього за розділом II | 430 | - | - | ||
III. Довгострокові зобов'язання | | | | ||
Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | ||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - | ||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - | ||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | ||
Усього за розділом III | 480 | - | - | ||
IV. Поточні зобов'язання | | | | ||
Короткострокові кредити банків | 500 | - | - | ||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | ||
Векселі видані | 520 | - | - | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 32 | 3133 | ||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | ||
з одержаних авансів | 540 | - | - | ||
з бюджетом | 550 | 1435 | 97 | ||
з позабюджетних платежів | 560 | - | - | ||
зі страхування | 570 | | - | ||
з оплати праці | 580 | - | - | ||
з учасниками | 590 | - | - | ||
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | ||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 13 | 691 | ||
Усього за розділом IV | 620 | 1480 | 3921 | ||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | ||
Баланс | 640 | 334752 | 247558 |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2009 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попе-редній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.Фінансові результати | | | |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4792 | 9341 |
Податок на додану вартість | 015 | (27) | (24) |
Акцизний збір | 020 | - | - |
Страхові відшкодування | 025 | - | - |
Інші вирахування з доходу | 030 | - | - |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 4765 | 9317 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | - | - |
Валовий: прибуток | 050 | 4765 | 9317 |
збиток | 055 | - | - |
Інші операційні доходи | 060 | 4272 | 6596 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 061 | | |
Адміністративні витрати | 070 | (9227) | (15187) |
Витрати на збут | 080 | (3) | (163) |
Інші операційні витрати | 090 | (3595) | (1642) |
Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 091 | | |
Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
прибуток | 100 | - | - |
збиток | 105 | (3788) | (1079) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 18 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Інші фінансові доходи | 120 | 6996 | 20227 |
Інші доходи | 130 | 40906 | 129593 |
Фінансові витрати | 140 | (88) | - |
Втрати від участі в капіталі | 150 | (18413) | (4647) |
Інші витрати | 160 | (43906) | (203132) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
прибуток | 170 | - | |
збиток | 175 | (18275) | (59030) |
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття | | | |
прибуток | 176 | - | - |
збиток | 177 | - | - |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (584) | (2633) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
прибуток | 190 | - | |
збиток | 195 | (18859) | (61663) |
Надзвичайні: доходи | 200 | - | - |
витрати | 205 | - | - |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
Чистий: прибуток | 220 | - | |
збиток | 225 | (18859) | (61663) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |
ІІ. Елементи операційних витрат
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 133 | 138 |
Витрати на оплату праці | 240 | 2694 | 3039 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 791 | 902 |
Амортизація | 260 | 154 | 302 |
Інші операційні витрати | 270 | 6732 | 11882 |
Разом | 280 | 10504 | 16263 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |