Идейные взгляды молодежи
Вид материала | Доклад |
- Оценка уровня патриотизма и формирования гражданской позиции у молодежи города Волгодонска, 209.46kb.
- Идейные истоки и предыстория Реформации, 548.08kb.
- Темы рефератов история и метоолгия экономической науки история экономической мысли, 13.3kb.
- Положение работающей молодежи 43 Положение молодежи села 45 Молодежное предпринимательство, 2313.01kb.
- Основные идейные и сюжетно-образные мотивы в литературе новой англии XVII xviii веков., 1816.77kb.
- Тема Политико-правовые взгляды Аристотеля Тема Политико-правовые взгляды Полибия рекомендуемая, 370.61kb.
- Ий союз молодёжи является правопреемником комсомола Беларуси, Союза молодёжи Беларуси,, 76.13kb.
- Система жизненных ценностей современной молодежи, 896.74kb.
- Политические организации и движения, 344.33kb.
- I идейные основы прогресса общества и современность, 2694.88kb.
Оценка разными возрастными группами молодежи ситуации в
стране весной 1999г., в %
Оценка | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Обычная | 7,5 | 5,9 | 7,1 | 7,0 |
Тревожная или близкая к катастрофической | 32,9 | 27,7 | 34,1 | 32,0 |
Кризисная или катастрофическая | 51,6 | 59,4 | 54,0 | 54,4 |
Затруднились ответить | 8,1 | 6,9 | 4,8 | 6,7 |
Таблица 15
Оценка разными возрастными группами молодежи 1998г. лично для них и для их семей, в %
Оценка | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Очень удачный | 2,5 | 0 | 3,2 | 2,1 |
В целом хороший | 26,7 | 25,7 | 32,5 | 28,4 |
Скорее трудный | 47,8 | 65,3 | 49,2 | 52,8 |
Плохой, очень тяжелый | 18,0 | 7,9 | 12,7 | 13,7 |
Затруднились ответить | 5,0 | 1,0 | 2,4 | 3,1 |
Таблица 16
Оценка разными возрастными группами молодежи
1998г. для страны в целом, в %
Оценка | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Очень удачный | 1,2 | 0 | 0 | 0,5 |
В целом хороший | 2,5 | 1,0 | 4,8 | 2,8 |
Скорее трудный | 46,0 | 54,5 | 48,4 | 49,0 |
Плохой, очень тяжелый | 41,0 | 37,6 | 45,2 | 41,5 |
Затруднились ответить | 9,3 | 6,9 | 1,6 | 6,2 |
Таблица 17
Что ожидают от 1999г. разные возрастные группы молодежи
для себя лично и своей семьи, в %
Оценка | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Надеются, что будет удачным | 14,3 | 16,8 | 15,9 | 15,5 |
Думают, что в целом будет хорошим | 26,1 | 30,7 | 31,7 | 29,1 |
Полагают, что будет скорее трудным | 36,0 | 30,7 | 38,9 | 35,6 |
Думают, что будет очень плохим | 9,3 | 7,9 | 4,0 | 7,2 |
Затруднились ответить | 14,3 | 13,9 | 9,5 | 12,6 |
Таблица 18
Что ожидают от 1999г. разные возрастные группы молодежи для страны в целом, в %
Оценка | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Надеются, что будет удачным | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
Думают, что в целом будет хорошим | 10,6 | 5,9 | 1,6 | 6,4 |
Полагают, что будет скорее трудным | 52,2 | 61,4 | 66,7 | 59,3 |
Думают, что будет очень плохим | 16,1 | 16,8 | 21,4 | 18,0 |
Затруднились ответить | 19,9 | 13,9 | 8,7 | 14,7 |
Таблица 19
Испытывают ли разные возрастные группы молодежи страх за себя и своих близких, в %
Суждения | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Да, постоянно | 20,5 | 25,7 | 14,3 | 19,8 |
Да, иногда | 57,1 | 61,4 | 76,2 | 64,4 |
Практически нет | 22,4 | 12,9 | 9,5 | 15,7 |
Таблица 20
Чего опасаются разные возрастные группы молодежи, в %
Чего опасаются | Возрастные группы (лет) | |||
До 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Того, что родные могут стать жертвой преступления | 28,1 | 23,8 | 32,0 | 83,9 |
Остаться без работы | 32,8 | 34,5 | 32,0 | 99,3 |
Заболеть и остаться без необходимой медицинской помощи | 21,9 | 16,7 | 20,5 | 59,1 |
Остаться без средств существования | 39,1 | 40,5 | 40,2 | 119,8 |
За будущее детей | 10,9 | 29,2 | 43,4 | 83,5 |
Гражданской войны | 12,5 | 14,9 | 17,2 | 44,6 |
Что не удастся создать собственную семью | 6,3 | 6,0 | 2,5 | 14,8 |
Что никогда не удастся иметь собственное жилье | 12,5 | 13,1 | 7,4 | 33 |
Другие опасения | 7,8 | 4,8 | 2,5 | 15,1 |
Таблица 21
Оценка деятельности правительства Е. Примакова разными возрастными группами молодежи, в %
Оценка деятельности правительства | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Правительству удалось добиться многого | 1,4 | 1,7 | 4,3 | 7,4 |
Достижения правительства есть, но они весьма невелики | 44,3 | 40,2 | 37,4 | 121,9 |
Правительству не удалось сделать почти ничего позитивного | 35,7 | 38,5 | 38,8 | 113 |
Затруднились ответить | 18,6 | 19,6 | 19,4 | 57,6 |
Таблица 22
Оценка разными возрастными группами молодежи того, следует ли Е.Примакову выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах, в %
Оценка | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Да | 23,6 | 27,7 | 24,6 | 25,0 |
Нет | 32,9 | 39,6 | 47,6 | 39,4 |
Затруднились ответить | 43,5 | 32,7 | 27,8 | 35,6 |
Таблица 23
Готовность разных возрастных групп молодежи принять участие в выборах в Государственную Думу, в %
| Возрастные группы (лет) | |||
Суждения | до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи |
Да, обязательно | 33,5 | 30,7 | 41,3 | 35,3 |
Нет, ни в коем случае | 12,4 | 18,8 | 14,3 | 14,7 |
Смотря по обстоятельствам | 54,0 | 50,5 | 44,4 | 50,0 |
Таблица24
Готовность разных возрастных групп молодежи принять участие в выборах Президента, в %
Суждения | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Да, обязательно | 58,4 | 59,4 | 72,2 | 63,1 |
Нет, ни в коем случае | 8,7 | 11,9 | 5,6 | 8,5 |
Смотря по обстоятельствам | 32,9 | 28,7 | 22,2 | 28,4 |
Таблица 25
Доля положительно оценивающих политические события 1998 года, в составе разных возрастных групп молодежи, в %
Политические события | Возрастные группы (лет) | |||
до 20 | 21-26 | 27-30 | в среднем по молодежи | |
Отставка правительства В. Черномырдина и назначение С. Кириенко премьером в марте-апреле | 24,3 | 29,8 | 37,2 | 91,3 |
Решение правительства С. Кириенко об отмене валютного коридора и замораживании обязательств перед российскими и зарубежными вкладчиками от 17 августа | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 26,5 |
Решение Б. Ельцина об отставке правительства С. Кириенко | 20,0 | 30,9 | 28,1 | 79 |
Решение Б. Ельцина о выдвижении кандидатуры Е. Примакова на пост премьера и его утверждение Государственной Думой | 46,4 | 42,4 | 45,3 | 134,1 |
Решение Правительства Е. Примакова о снижении налогов с организации и предприятий | 60,9 | 67,6 | 61,3 | 189,8 |
Утверждение Государственной Думой проекта бюджета на 1999 год | 31,9 | 27,7 | 32,1 | 91,7 |
Меры правительства Е. Примакова по экономической и политической ситуации в стране | 25,7 | 20,9 | 27,4 | 74 |
Таблица 26