Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по оценке эффективности государственного и муниципального управления в субъекте РФ в Высших учебных заведениях Российской Федерации
Вид материала | Методические рекомендации |
Минимальный набор продуктов питания для основных Для основных социально - демографических групп населения в целом по рф и в субъектах рф" |
- Методические рекомендации по подготовке к зачету, экзамену и государственному экзамену, 449.28kb.
- Методические рекомендации к выполнению и защите выпускных квалификационных работ, 1124.92kb.
- Программа курса Контрольные вопросы Методические рекомендации к выполнению контрольной, 296.52kb.
- Методические указания по выполнению дипломного проекта (работы), 570.38kb.
- Методические указания по выполнению курсовой работы Ижевск, 289.74kb.
- Методические рекомендации по написанию контрольной работы, 335.55kb.
- Методические указания по выполнению выпускных квалификационных (дипломных) работ, 369.83kb.
- Методические рекомендации к выполнению контрольной работы для студентов 1 курса аиси, 299.55kb.
- Методические указания по выполнению контрольной работы 6 Рекомендации по выполнению, 223.73kb.
- Методические указания по выполнению выпускных работ для студентов специальности 050509, 294.82kb.
| | | смесовой пряжи (размер 14 - | |
| | | 18), цена за штуку | 4605 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| | Головные уборы и | | |
| | галантерейные изделия | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 90 | Шарф для взрослых | Шарф шерстяной | |
| | | (полушерстяной) для взрослых | |
| | | размером (30 - 40) х (120 - | |
| | | 140) см, цена за штуку | 5413 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 91 | Меховой головной убор | Мужской меховой головной | |
| | мужской | убор из кролика, цена | |
| | | за штуку | 4215 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 92 | Шапочка из полушерстяной | Трикотажный головной убор | |
| | пряжи мужская | мужской из полушерстяной | |
| | | пряжи, цена за штуку | 4410 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 93 | Перчатки трикотажные | Перчатки трикотажные | |
| | мужские | мужские, цена за пару | 4413 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 94 | Меховой головной убор | Меховой головной убор из | |
| | женский | кролика (искусственного | |
| | | меха), цена за штуку | 4218 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 95 | Шапочка из полушерстяной | Трикотажный головной убор | |
| | пряжи женская | женский (шапочка, берет) из | |
| | | полушерстяной пряжи, цена | |
| | | за штуку | 4411 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 96 | Перчатки трикотажные | Перчатки трикотажные | |
| | женские | женские, цена за пару | 4414 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 97 | Меховой головной убор | Меховой головной убор | |
| | детский | детский, цена за штуку | 4217 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 98 | Шапочка из полушерстяной | Шапочка трикотажная детская | |
| | пряжи детская | из полушерстяной пряжи, цена | |
| | | за штуку | 4412 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 99 | Шарф детский | Шарф шерстяной, | |
| | | полушерстяной детский, цена | |
| | | за штуку | 5414 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 100 | Варежки (перчатки | Варежки (перчатки) детские, | |
| | трикотажные) детские | цена за пару | 4415 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| | Обувь | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 101 | Кроссовки мужские | Кроссовые туфли для | |
| | | взрослых, верх из | |
| | | кожзаменителя, на шнурках | |
| | | или липучках, цена за пару | 4771 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 102 | Обувь домашняя для | Обувь домашняя с текстильным | |
| | взрослых | верхом для взрослых, цена за | |
| | | пару | 4747 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 103 | Обувь резиновая для | Сапоги цельнорезиновые для | |
| | взрослых | взрослых, цена за пару | 4803 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 104 | Сапоги на утепленной | Сапоги мужские на утепленной | |
| | подкладке мужские | подкладке (кроме | |
| | | натурального меха) на | |
| | | подошве из синтетического | |
| | | материала, цена за пару | 4754 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 105 | Полуботинки мужские | Полуботинки мужские с верхом | |
| | | из искусственной кожи, на | |
| | | подошве из синтетического | |
| | | материала, цена за пару | 4753 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 106 | Сапоги зимние женские | Сапоги зимние женские на | |
| | | утепленной подкладке (кроме | |
| | | натурального меха) на | |
| | | подошве из синтетического | |
| | | материала, цена за пару | 4727 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 107 | Сапоги осенние женские | Сапоги осенние женские из | |
| | | искусственной кожи на | |
| | | подошве из синтетического | |
| | | материала, цена за пару | 4728 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 108 | Туфли закрытые женские | Туфли женские закрытые с | |
| | | верхом из искусственной | |
| | | кожи на подошве из | |
| | | синтетического материала, | |
| | | низком каблуке, цена за пару | 4724 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 109 | Туфли летние женские | Туфли летние женские с | |
| | | верхом из искусственной | |
| | | кожи, цена за пару | 4725 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 110 | Туфли детские | Туфли летние, сандалеты | |
| | | детские (размер 20 - 22,5), | |
| | | цена за пару | 4738 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 111 | Кроссовки детские | Кроссовые туфли детские из | |
| | | кожзаменителя (размер 16 - | |
| | | 22), цена за пару | 4744 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 112 | Обувь домашняя детская | Обувь домашняя с текстильным | |
| | | верхом детская, цена за пару | 4748 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 113 | Обувь резиновая детская | Сапоги цельнорезиновые | |
| | | детские, цена за пару | 4802 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 114 | Сапоги зимние (валенки) | Сапоги зимние (валенки) для | |
| | для детей дошкольного | детей дошкольного возраста | |
| | возраста | (размер 16 - 18), цена за | |
| | | пару | 4749 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 115 | Ботинки (полуботинки) для | Ботинки (полуботинки) для | |
| | детей дошкольного | детей дошкольного возраста | |
| | возраста | (размер 16 - 18), цена | |
| | | за пару | 4735 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 116 | Сапоги зимние для детей | Сапоги для детей школьного | |
| | школьного возраста | возраста (размер 20 - 22,5) | |
| | | на утепленной подкладке | |
| | | (кроме натурального меха) на | |
| | | подошве из синтетического | |
| | | материала, цена за пару | 4734 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 117 | Ботинки (полуботинки) для | Ботинки (полуботинки) для | |
| | детей школьного возраста | детей школьного возраста | |
| | | (размер 21 - 23) на | |
| | | синтетической подошве, цена | |
| | | за пару | 4746 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| | Школьно - письменные | | |
| | товары | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 118 | Сумка (рюкзак | Рюкзак (сумка, портфель, | |
| | ученический) | ранец) ученический из | |
| | | кожзаменителя или смесовой | |
| | | ткани, цена за штуку | 5403 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 119 | Тетрадь (12 листов) | Тетрадь школьная (в | |
| | | пересчете на 12 листов), | |
| | | цена за штуку | 6501 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 120 | Авторучка | Авторучка шариковая | |
| | | ученическая, цена за штуку | 6606 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| | Постельное белье | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 121 | Одеяло | Одеяло стеганое с верхом | |
| | | из хлопчатобумажной ткани, | |
| | | ватное (на синтепоне, | |
| | | ватине), полуторное, цена | |
| | | за штуку | 4194 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 122 | Подушка | Подушка перовая (пухо - | |
| | | перовая) размером 70 х 70, | |
| | | цена за штуку | 4199 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 123 | Пододеяльник | Пододеяльник | |
| | | хлопчатобумажный (размер 145 | |
| | | х 215), цена за штуку | 4198 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 124 | Простыня | Простыня хлопчатобумажная | |
| | | (размер 145 х 215), цена | |
| | | за штуку | 4197 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 125 | Наволочка | Наволочка хлопчатобумажная | |
| | | (размер 70 х 70), цена | |
| | | за штуку | 4196 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 126 | Полотенце личное | Полотенце хлопчатобумажное | |
| | | (включая махровое) личное, | |
| | | размером (40 - 60) х (90 - | |
| | | 110) см, цена за штуку | 4052 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 127 | Полотенце банное | Полотенце хлопчатобумажное | |
| | | махровое (банное), размером | |
| | | (60 - 80) х (130 - 150) см, | |
| | | цена за штуку | 4054 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 128 | Полотенце кухонное | Полотенце льняное, | |
| | | хлопчатобумажное кухонное, | |
| | | размером (40 - 60) х (90 - | |
| | | 110) см, цена за штуку | 4056 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| | Товары культурно - | | |
| | бытового и хозяйственного | | |
| | назначения | | |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 129 | Тарелка | Тарелка мелкая или глубокая, | |
| | | цена за штуку | 6201 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 130 | Кастрюля, сковорода | Кастрюля стальная | |
| | | эмалированная емкостью 2 - 4 | |
| | | л, цена за штуку | 6002 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 131 | Чайник | Чайник стальной | |
| | | эмалированный емкостью 2 - 3 | |
| | | л, цена за штуку | 6008 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 132 | Стакан, чашка | Чашка чайная с блюдцем, цена | |
| | | за комплект | 6202 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 133 | Столовые приборы (ложка, | Столовые приборы из | |
| | вилка, нож) | нержавеющей стали (набор | |
| | | ложка, вилка, нож), цена за | |
| | | комплект из 3-х предметов | 6007 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 134 | Холодильник | Холодильник компрессионный, | |
| | | напольный, однокамерный, | |
| | | класс **, емкость | |
| | | холодильной камеры до 250 л, | |
| | | отечественного производства | |
| | | или производства государств | |
| | | - участников СНГ, цена | |
| | | за штуку | 6419 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 135 | Телевизор | Телевизор цветного | |
| | | изображения, размер экрана | |
| | | по диагонали до | |
| | | 40 см, цена за штуку | 7013 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 136 | Стиральная машина | Машина стиральная | |
| | | малогабаритная (типа | |
| | | "Малютка", "Фея") | |
| | | отечественного производства, | |
| | | цена за штуку | 6412 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 137 | Электроутюг | Электроутюг с | |
| | | терморегулятором | |
| | | отечественного производства, | |
| | | цена за штуку | 6414 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 138 | Швейная машина | Швейная машина переносная в | |
| | | футляре (типа "Чайка"), цена | |
| | | за штуку | 8008 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 139 | Светильник бытовой | Светильник потолочный | |
| | | одноламповый со стеклянным | |
| | | плафоном отечественного | |
| | | производства или | |
| | | производства государств - | |
| | | участников СНГ, цена | |
| | | за штуку | 6418 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 140 | Часы всех видов | Будильник механический или | |
| | | электронный, цена за штуку | 6302 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 141 | Шкаф для одежды | Шкаф для платья и белья, | |
| | | цена за штуку | 5802 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 142 | Шкаф навесной | Шкаф навесной кухонный | |
| | | (полка), двухстворчатый, не | |
| | | включая шкаф (полку) для | |
| | | сушки посуды, материал ДСП, | |
| | | отделка пластиком или | |
| | | текстурной бумагой | |
| | | (ламинадом), отечественного | |
| | | производства или | |
| | | производства государств - | |
| | | участников СНГ, цена | |
| | | за штуку | 5819 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 143 | Шкаф - вешалка | Шкаф - вешалка для прихожей | |
| | | с открытой секцией и | |
| | | отделением для обуви, | |
| | | отечественного производства | |
| | | или производства | |
| | | государств - участников СНГ, | |
| | | цена за штуку | 5818 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 144 | Зеркало | Зеркало навесное для ванной | |
| | | комнаты (размером 40 х 60), | |
| | | цена за штуку | 5823 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 145 | Кровать (диван) | Диван - кровать, цена за | 5811 |
| | | штуку | |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 146 | Стол обеденный | Стол обеденный, цена за | |
| | | штуку | 5803 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 147 | Стол рабочий | Стол рабочий кухонный, | |
| | | отделка пластиком или | |
| | | текстурной бумагой, | |
| | | отечественного производства | |
| | | или производства государств | |
| | | - участников СНГ, цена | |
| | | за штуку | 5821 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 148 | Стул | Стул с мягким сиденьем, | |
| | | жесткой спинкой, обивка из | |
| | | декоративных гобеленовых | |
| | | тканей, цена за штуку | 5817 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 149 | Табурет | Табурет для кухни, отделка | |
| | | пластиком, отечественного | |
| | | производства или | |
| | | производства государств - | |
| | | участников СНГ, цена за | |
| | | штуку | 5822 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 3. УСЛУГИ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 150 | Жилье | Плата за жилье в домах | |
| | | муниципального жилищного | |
| | | фонда, за 1 кв. м общей | |
| | | площади | 9418 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 151 | Центральное отопление | Плата за отопление, за 1 кв. | |
| | | м общей площади | 9445 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 152 | Холодное и горячее | Плата за водоснабжение и | |
| | водоснабжение и | канализацию, за месяц с 1 | |
| | водоотведение | человека | 9442 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 153 | | Плата за горячее | |
| | | водоснабжение, за месяц с 1 | |
| | | человека | 9446 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 154 | Газоснабжение | Плата за газ сетевой, тариф | |
| | | за месяц с 1 человека | 9443 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 155 | Энергоснабжение | Плата за электричество | |
| | | (основной тариф в квартирах | |
| | | без электроплит), за 100 | |
| | | кВт.ч | 9471 |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 156 | Транспортные услуги | Городской муниципальный | |
| | | автобус, разовая поездка | 9211 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2а
к Методике исчисления величины
прожиточного минимума в целом
по Российской Федерации, утвержденной
Постановлением Минтруда России
и Госкомстата России
от 28 апреля 2000 года
N 36/34
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РФ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ N 2 К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РФ И В СУБЪЕКТАХ РФ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1999 Г. N 192 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РФ И В СУБЪЕКТАХ РФ"
(кг в год)
----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование продуктов | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
| | население | |-------------------|
| |-------------------| | 0 - 6 | 7 - 15 |
| | мужчины | женщины | | лет | лет |
|---------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 1. Хлебные продукты (хлеб | 177 | 124,9 | 119 | 64,4 | 112,3 |
| и макаронные изделия в | | | | | |
| пересчете на муку, мука, | | | | | |
| крупы, бобовые) - всего | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| в том числе: | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| бобовые | 7,3 | 5,5 | 3,7 | - | 2 |