Конституции Российской Федерации, федеральных закон
Вид материала | Закон |
СодержаниеТелефоны для справок Труженики тыла военных лет Ветераны труда Лица, признанные пострадавшими Реабилитированные лица |
- Конституции Российской Федерации, федеральных закон, 1550.71kb.
- Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, федеральных, 643.01kb.
- Конституции Российской Федерации и требованиям федеральных закон, 1314.13kb.
- Конституции Российской Федерации, Модельного закон, 98.72kb.
- Конституции Российской Федерации, закона Российской Федерации «Об образов ании», Федеральных, 769.2kb.
- Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных закон, 853.18kb.
- Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего закон, 356.73kb.
- Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных закон, 80.53kb.
- Конституции Российской Федерации, федеральных закон, 341.47kb.
- Конституции Российской Федерации, федеральных закон, 348.79kb.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
«Горячая линия» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики ____________________________ | 20-63-18 20-42-73 |
| |
Отдел транспорта Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики__________ | 62-11-25 |
| |
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике ______________________________________ | 42-59-45 |
| |
ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике ______________________________________ | 62-61-38 |
| |
Информация по монетизации льгот, предоставлявшихся в натуральном виде
| В 2005 г. | с 1 января 2006 г. |
| ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ВОЕННЫХ ЛЕТ | |
1 | оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей в порядке | Ежемесячная денежная выплата в размере 400 рублей (расходы на приобретение единого социального проездного билета на транспорт городского и пригородного сообщений стоимостью 100 рублей; расходы на приобретение лекарств – 240 рублей; расходы на бесплатное зубопротезирование (из расчета стоимости установки 2,2 тыс.руб. в год) 1 раз в три года – 60 рублей) |
2 | бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) | |
3 | бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов (внутриреспубликанских или, при их отсутствии, межобластных, межреспубликанских) | |
4 | оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения | |
| ВЕТЕРАНЫ ТРУДА | |
1 | при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) | Ежемесячная денежная выплата в размере 160 рублей (расходы на приобретение единого социального проездного билета - 100 рублей; расходы на бесплатное зубопротезирование (из расчета стоимости установки 2,2 тыс.руб. в год) 1 раз в три года – 60 рублей) |
2 | бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов (внутриреспубликанских или, при их отсутствии, межобластных, межреспубликанских) | |
3 | оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифов | |
4 | оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Чувашской Республики | Сохраняется |
5 | оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с действующим законодательством); абонентной платы за телефон, услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной; ветеранам труда, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива примечание: оплата коммунальных услуг – в натуральном виде, услуги связи – денежной компенсацией | Сохраняется |
| В 2005 г. | с 1 января 2006 г. |
| ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ | |
1 | снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов | Ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей (расходы на приобретение лекарств – 235 рублей; расходы на приобретение единого социального проездного билета - 100 рублей; 50-процентная оплата за жилье и коммунальные услуги – 665 рублей) |
2 | бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а также автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах административного района проживания, на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов | |
3 | оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Чувашской Республики, в том числе членам семей, совместно с ними проживающих | |
4 | оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с действующим законодательством), в том числе членам семей, совместно с ними проживающих; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению | |
| РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА | |
1 | снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов | Ежемесячная денежная выплата в размере 1220 рублей (расходы на приобретение лекарств – 245 рублей; расходы на приобретение единого социального проездного билета - 100 рублей; расходы на бесплатное зубопротезирование (из расчета стоимости установки 2,2 тыс.руб. в год) 1 раз в три года – 60 рублей; расходы на междугородный проезд 1 раз в год (1,8 тыс.руб.) - 150 рублей; 50-процентная оплата за жилье и коммунальные услуги – 665 рублей) |
2 | бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а также автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах административного района проживания, на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов | |
3 | оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Чувашской Республики, в том числе членам семей, совместно с ними проживающих | |
4 | оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с действующим законодательством), в том числе членам семей, совместно с ними проживающих; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению | |
5 | бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год на железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте со скидкой 50 процентов стоимости проезда | |
6 | бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) | |
7 | бесплатная установка телефона | |