120300. 62 Землеустройство и кадастры с профилями специальных дисциплин Земельный кадастр, Городской кадастр
Вид материала | Документы |
Содержаниеспециальностей 120302.65 Земельный кадастр, 120303.65 Городской кадастр |
- Землеустройство и земельный кадастр» ипо специальностям: 310900 «Землеустройство»,, 925.08kb.
- Рабочая программа по дисциплине «Агроландшафтное земледелие» Для специальности: 310900, 307.26kb.
- «Почвоведение», 616.13kb.
- Календарный план по Прикладной математике для студентов третьего курса факультетов, 24.64kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 3396.78kb.
- Задачи землеустройства Государственный земельный кадастр Регистрация земельных участков, 15.64kb.
- А. В. Кузьмин Главный архитектор города Москвы Генеральный план Москвы-система прогнозов, 52.54kb.
- Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 120700. 68- «Землеустройство, 177.22kb.
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мониторинг земель» для специальностей 050907-, 1153.66kb.
- Учебное пособие по подготовке выпускных квалификационных работ для студентов высших, 2228.82kb.
СОГЛАСОВАНО Начальник учебного отдела ______________В.Н. ЕРШОВ « .......» .......................... 2011 г. | Институт Архитектуры и градостроительства График учебной работы студентов 3 -го курса направления 120300.62 Землеустройство и кадастры с профилями специальных дисциплин Земельный кадастр, Городской кадастр, | УТВЕРЖДАЮ К.3.-5 Проректор по учебной работе ___________А.В. ЯНЧЕНКО « .......» .......................... 2011 г. |
специальностей 120302.65 Земельный кадастр, 120303.65 Городской кадастр
(1 полугодие 2011/2012уч. год) гр.К.31А.09, К.31Б.09, семестр 5
Индекс и наименование дисциплины по учебному плану | Кафедра | Количество часов в семестр | Аудиторных часов в нед. | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | Аудиторных | Лекций | Лаборатор. | Практ., се-минар. зан. | Самост. работа | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | сессия | каникулы | Экз. сессия | | |||||||||||||||
1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 29 5 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 27 2 | 3 9 | 10 16 | 17 23 | 24 30 | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 29 31 | 1 7 | 8 14 | 15 18 | |||||||||||||||
ГСЭ.Ф.02 Физическая культура | физической культуры | 34 | - | - | - | 34 | - | 2 | | А | | зач | | Каникулы с 01.01.12.по 07.01.2012 г. | | Каникулы с 19.01.12.по 25.01.2012 г. | |||||||||||||||||||
ЕН.В.02 Экология строительства и архитектуры | геоинформатики и кадастра | 56 | 34 | 34 | - | - | 22 | 2 | лекции | А | лекции | зач | | | |||||||||||||||||||||
ОПД.Ф.02 (ОПД.Ф.07) Инженерное обустройство территории | | 192 | | | | | | | | А | | | | компл. экзамен | |||||||||||||||||||||
02.1 (07.1) Мелиорация земель | гидротехнических сооружений | 64 | 34 | 17 | - | 17 | 30 | 2 | лекции, практические | А | занятия | | | ||||||||||||||||||||||
СПР . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3 (07.3) Инженерное оборудование территории | теплогазоснабжения | 64 | 34 | 17 | - | 17 | 30 | 2 | лекции, практические | А | занятия | | | ||||||||||||||||||||||
СПР . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2 (07.2)Основы лесоустройства, агролесомелиорации садово-паркового хозяйства | ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства | 32 | 17 | 17 | - | - | 15 | 1 | лекции | А | лекции | компл зач | | | |||||||||||||||||||||
02.04 (07.4) Дороги местного значения | автомобильных дорог | 32 | 17 | 17 | - | - | 15 | 1 | лекции | А | лекции | | | ||||||||||||||||||||||
ОПД.Ф.04 (ОПД.Ф.03) Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории | геоинформатики и кадастра | 160 | 85 | 51 | 34 | - | 75 | 5 | лекции, лабораторные | А | занятия курсовая работа . | защ. кр | | экзамен | |||||||||||||||||||||
ОПД.Ф.05 (ОПД.Ф.10) Картография и инженерная графика | геоинформатики и кадастра | 90 | 51 | 34 | - | 17 | 39 | 3 | лекции, практические | А | занятия | защ. кр | | экзамен | |||||||||||||||||||||
курсовая работа . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПД.Ф.07 (ФТД.6) Экономика, организация и основы технологии с/х производства | геоинформатики и кадастра | 128 | 68 | 34 | - | 34 | 60 | 4 | лекции, практические | А | занятия | зач | | | |||||||||||||||||||||
СПР . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПД.Ф.09 (СД.01) Основы градостроительства и планировка населенных мест | градостроительства | 124 | 68 | 51 | - | 17 | 56 | 4 | лекции, практические | А | занятия | зач | | | |||||||||||||||||||||
СПР . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПД.Ф.11 (СД.03) Основы земельного кадастра и мониторинга земель К.31Б | геоинформатики и кадастра | 64 | 34 | 17 | - | 17 | 30 | 2 | лекции, практические | А | занятия | совм.зач | | | |||||||||||||||||||||
СД.01 (СД.01) Теоретические основы земельного кадастра К.31Б | геоинформатики и кадастра | 32 | 17 | 17 | - | - | 15 | 1 | лекции | А | лекции | | | ||||||||||||||||||||||
ФТД.4 Основы строительного дела. Спецкурс К.31Б | основ строительного дела | 60 | 34 | 34 | - | - | 26 | +2 | лекции | А | лекции | | | экзамен | |||||||||||||||||||||
СД.01 (СД.03) Основы строительного дела К.31А | основ строительного дела | 160 | 85 | 51 | - | 34 | 75 | 5 | лекции | А | практические занятия | | | экзамен | |||||||||||||||||||||
И Т О Г О | 27+4 | | 6 | | 5 |
Условные обозначения. А - текущий контроль успеваемости с 27.10. по 02.11. 11 г., СПР - самостоятельная практическая работа. Зачет по дисциплине "Физическая культура" принимается на последнем занятии. Начало занятий в четвертом семестре с 26 января 2012 г.
Директор института ИАГ, профессор Е.К. Никольский