Казақстан Республикасы Статистика агенттігі
Вид материала | Документы |
- 1. Конкурсная комиссия созданная приказом, 258.17kb.
- Казақстан Республикасы, 050059, Алматы қ. Искендеров көшесі, 2 Тел, 173.86kb.
- 1. 2009 жылғы 14 -16 қазан аралығында Алматы қаласында Қазақстан Республикасы терапевтерінің, 436.99kb.
- Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы, 7507.09kb.
- Вопросы к зачету по курсу «Финансово-банковская статистика», 27.1kb.
- Библиографический указатель (аннотированный). (1997-2008, 399.83kb.
- Прикладная Статистика, 1137.98kb.
- Қазаєстан Республикасы ПарламентiнiҮ Жаршысы, 1999, 3311.98kb.
- Программа курса Тема I. Предмет, метод и задачи статистики Тема, 1602.61kb.
- Литература по предмету: Тарловская Статистика, 120.71kb.
1. основные индикаторы уровня жизни
населения
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении отражает число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остается таким, как в годы, для которых вычислен показатель.
^ Минимальный размер заработной платы представляет гарантированный Конституцией Республики Казахстан минимум денежных выплат работающим по найму в организациях независимо от формы собственности. Устанавливается законодательством Республики Казахстан.
^ Минимальный размер пенсии по возрасту представляет собой минимальную денежную сумму, получение которой гарантировано населению государством на условиях, предусмотренных пенсионным законодательством.
В соответствии с Программой дальнейшего углубления социальных реформ в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, с 1 июня 2005 года вве-дена государственная базовая пенсионная выплата в размере 3 000 тенге.
^ Государственная базовая пенсионная выплата – ежемесячная денежная выплата, представляемая гражданам Республики Казахстан по достижении пенсионного возраста, установленного Законом РК от 16 июня 2005 года № 58 «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О пенсионном обеспечении в РК».
Размер государственной базовой пенсионной выплаты ежегодно устанавливается законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
^
1.1 Основные индикаторы уровня жизни населения
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Доходы населения | | | | |
Номинальные денежные доходы населения, в среднем на душу населения в месяц, тенге (оценка) | 9 752 | 11 351 | 13 750 | 16 982 |
Реальные денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году (оценка) | 111,5 | 109,9 | 113,0 | 115,3 |
Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам населения, в процентах | | | | |
1-я группа (с наименьшими доходоми) | 6,88 | 7,08 | 7,90 | 8,05 |
5-я группа (с наибольшими доходами) | 41,48 | 39,82 | 38,38 | 38,17 |
Соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, раз | 9,08 | 7,93 | 7,23 | 6,62 |
Денежные расходы населения (в среднем на душу населения в месяц), тенге | 6 848 | 8 388 | 8 768 | 9555 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге | 21 078 | 23 848 | 29 482 | 34 851 |
Индекс реальной заработной платы, в процентах к предыдущему году 1) | 109,9 | 106,8 | 115,3 | 110,4 |
Средний размер назначенной пенсии (на конец года)2) , тенге | 5 488 | 7 857 | 8 219 | 8 768 |
Средний размер назначенных государственных социальных пособий (на конец года) тенге | 4 119 | 4 641 | 4 630 | 6570 |
Среднемесячный размер назначенной государственной адресной социальной помощи, тенге | … | … | 839,2 | 991,6 |
Величина прожиточного минимума 3) (в среднем на душу населения), тенге | 6 253 | 6 793 | 7 275 | 8 192 |
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 3) , в процентах | 36,9 | 28,5 | 28,0 | 28,7 |
Соотношение с величиной прожиточного минимума3) (в среднем на душу населения), в процентах: | | | | |
среднедушевых денежных доходов | 156,0 | 167,1 | 189,0 | 207,3 |
среднемесячной номинальной заработной платы | 337,1 | 351,1 | 405,3 | 425,4 |
среднего размера назначенной месячной пенсий1) | 87,8 | 115,7 | 113,0 | 107,0 |
Стоимость продовольственной корзины, 1) тенге | 3 752 | 4 076 | 4 365 | 4915 |
Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины,3) в процентах | 14,5 | 8,8 | 6,1 | 7,0 |
Среднегодовой минимальный размер заработной платы, тенге | 4 181 | 5 000 | 6 600 | 8 100 |
Минимальный размер пенсии по возрасту, тенге | 4 336 | 5 500 | 5 800 | 6 200 |
Здравоохранение | | | | |
Число больничных коек на 10 000 населения, единиц | 75,8 | 79,5 | 82,0 | 81,4 |
Численность врачей всех специальностей (без зубных) на 10 000 населения | 44,7 | 46,4 | 47,4 | 47,7 |
Численность среднего медицинского персонала на 10 000 населения | 72,6 | 73,2 | 76,0 | 77,1 |
Образование | | | | |
Число дошкольных учреждений | 68 | 68 | 67 | 68 |
Заполняемость местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | 78,9 | 81,5 | 87,5 | 94,9 |
Число школ | 505 | 494 | 491 | 488 |
Численность учащихся в общеобразовательных школах, всего (на начало учебного года, тыс. чел.) | 153,9 | 150,5 | 144,3 | 138,6 |
Число ВУЗов | 11 | 11 | 12 | 13 |
На 10 000 населения приходится в высших учебных заведениях | 466,9 | 443,2 | 518,4 | 552,3 |
Число колледжей | 16 | 19 | 20 | 20 |
Продолжение
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
На 10 000 населения приходится студентов колледжей | 214,0 | 261,2 | 334,7 | 388,2 |
Недвижимость | | | | |
Общая площадь занимаемого жилья, кв. м общей площади на 1 жителя | 15,7 | 17,8 | 17,4 | 17,3 |
Демография | | | | |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | | | | |
все население | 63,92 | 64,34 | 65,41 | 65,71 |
мужчины | 58,35 | 58,63 | 59,16 | 59,56 |
женщины | 70,07 | 70,48 | 71,70 | 72,30 |
Общий коэффициент рождаемости | | | | |
на 1 000 человек | 14,82 | 16,09 | 17,91 | 19,10 |
Общий коэффициент смертности | | | | |
на 1 000 человек | 10,16 | 10,17 | 9,60 | 9,63 |
Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте | | | | |
на 100 000 человек соответствующего возраста | 18,68 | 19,83 | 15,35 | 14,80 |
Коэффициент младенческой смертности | | | | |
на 1 000 родившихся | 40,0 | 36,9 | 50,1 | 15,3 |
Общий коэффициент брачности | | | | |
на 1 000 человек | 6,58 | 7,68 | 7,98 | 8,63 |
Общий коэффициент разводимости | | | | |
на 1 000 человек | 2,32 | 2,24 | 2,13 | 2,15 |
Безопасность | | | | |
Число зарегистрированных преступлений за год, тыс | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 7,1 |
Продолжение
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Доходы населения | | | | |
Номинальные денежные доходы населения, в среднем на душу населения в месяц, тенге (оценка) | 19 347 | 24 702 | 30 296 | 32 146 |
Реальные денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году (оценка) | 106,6 | 117,5 | 107,8 | 99,8 |
Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам населения, в процентах | | | | |
1-я группа (с наименьшими доходами) | 8,70 | 8,13 | 8,93 | 9,49 |
5-я группа (с наибольшими доходами) | 42,08 | 43,77 | 40,23 | 37,21 |
Соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, раз | 7,55 | 8,58 | 6,28 | 5,31 |
Денежные расходы населения (в среднем на душу населения в месяц), тенге | 13 410 | 16 868 | 20 637 | 20 461 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге | 40 905 | 50 271 | 56 090 | 60 375 |
Индекс реальной заработной платы, в процентах к предыдущему году 1) | 109,8 | 113,1 | 98,0 | 101,3 |
Средний размер назначенной пенсии (на конец года)2) , тенге | 9 538 | 10 254 | 12 887 | 16 646 |
Средний размер назначенных государственных социальных пособий (на конец года) тенге | 7 430 | 8 260 | 11 180 | 13 423 |
Среднемесячный размер назначенной государственной адресной социальной помощи, тенге | 974,4 | 913,6 | 1 228,3 | 1 328,2 |
Величина прожиточного минимума 3) (в среднем на душу населения), тенге | 8 883 | 9 896 | 11 674 | 11 882 |
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 3) , в процентах | 17,2 | 10,3 | 7,0 | 6,3 |
Продолжение
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Соотношение с величиной прожиточного минимума3) (в среднем на душу населения), в процентах: | | | | |
среднедушевых денежных доходов | 217,8 | 249,6 | 259,5 | 270,5 |
среднемесячной номинальной заработной платы | 460,5 | 508,0 | 480,5 | 508,1 |
среднего размера назначенной месячной пенсий1) | 107,4 | 103,6 | 110,4 | 140,1 |
Стоимость продовольственной корзины, 1) тенге | 5 330 | 5 938 | 7 004 | 7 129 |
Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины,3) в процентах | 2,0 | 2,4 | 0,4 | - |
Среднегодовой минимальный размер заработной платы, тенге | 9 200 | 9 752 | 11 270 | 13 594 |
Минимальный размер пенсии по возрасту, тенге | 6 700 | 7 236 | 7 900 | 9 875 |
Здравоохранение | | | | |
Число больничных коек на 10 000 населения, единиц | 78,4 | 75,8 | 78,3 | 77,0 |
Численность врачей всех специальностей (без зубных) на 10 000 населения | 47,4 | 48,7 | 47,7 | 47,6 |
Численность среднего медицинского персонала на 10 000 населения | 78,7 | 82,6 | 81,7 | 82,9 |
Образование | | | | |
Число дошкольных учреждений | 103 | 126 | 159 | 186 |
Заполняемость местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | 96,9 | 106,1 | 113,4 | 115,4 |
Число школ | 483 | 483 | 476 | 472 |
Численность учащихся в общеобразовательных школах, всего (на начало учебного года, тыс. чел.) | 132,6 | 125,8 | 121,6 | 118,7 |
Число ВУЗов | 12 | 7 | 6 | 7 |
На 10 000 населения приходится в высших учебных заведениях | 477,5 | 354,6 | 327,7 | 339,6 |
Число колледжей | 21 | 24 | 24 | 25 |
На 10 000 населения приходится студентов колледжей | 425,4 | 474,6 | 461,2 | 452,8 |
Недвижимость | | | | |
Общая площадь занимаемого жилья, кв. м общей площади на 1 жителя | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,1 |
Демография | | | | |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | | | | |
все население | 65,69 | 66,17 | 67,61 | 68,21 |
мужчины | 59,70 | 59,56 | 62,31 | 63,07 |
женщины | 72,10 | 72,81 | 73,06 | 73,40 |
Общий коэффициент рождаемости | | | | |
на 1 000 человек | 19,74 | 20,59 | 22,44 | 23,09 |
Общий коэффициент смертности | | | | |
на 1 000 человек | 9,63 | 9,52 | 8,75 | 8,49 |
Коэффициент младенческой смертности | | | | |
на 1 000 родившихся | 14,37 | 13,89 | 19,05 | 17,81 |
Общий коэффициент брачности | | | | |
на 1 000 человек | 9,67 | 9,75 | 9,54 | 9,53 |
Общий коэффициент разводимости | | | | |
на 1 000 человек | 2,34 | 2,23 | 2,22 | 2,48 |
Безопасность | | | | |
Число зарегистрированных преступлений за год, тыс | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
1) с корректировкой на индекс потребительских цен
2) данные с учетом силовых структур, без учета базовых пенсионных выплат
3) здесь и в последующих таблицах сборника в целях сопоставимости с данными за 2006 год
представлены данные за предыдущие годы, пересчитанные в соответствии с новой методикой
расчета величины прожиточного минимума, введенной с 1 января 2006 года