Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2011 г
Вид материала | Документы |
СодержаниеОоо уптк-1 Оао "мосавтостекло" Оао "мосавтостекло" Оао нпо "цниитмаш" Фгуп нпо "орион" Ооо "тд регион" |
- Правительство москвы постановление от 27 февраля 2007 г. N 121-пп о внесении изменений, 5012.67kb.
- Правительство москвы постановление от 9 февраля 2010 г. N 119-пп о предварительных, 1089.55kb.
- Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004, 2379.02kb.
- Правительство москвы постановление от 25 января 2000 г. N 49 об утверждении норм, 2951.57kb.
- Об утверждении государственной программы города москвы "развитие индустрии отдыха, 11.92kb.
- Правительство москвы постановление от 18 ноября 2008 г. N 1049-пп о городской программе, 1747.87kb.
- Қ аулысы постановление правительство республики к азахстан, 49.5kb.
- Правительство санкт-петербурга постановление от 29 февраля 2012 г n 192 о внесении, 5.83kb.
- Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые, 24.6kb.
- Программа города Москвы «Безопасный город», 50.5kb.
Перечень
организаций города Москвы, заявивших об участии в мероприятии по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
N п/п | Название организации | Количество участников Программы | Основные профессии, специальности, по которым будет организовано опережающее профессиональное обучение | Распределение участников по профессиям, специальностям | Предприятия предполагаемого трудоустройства работников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | ЗАО "Русская Телефонная Компания" | 7 | Кассир | 7 | ЗАО "Русская Телефонная Компания" |
2. | ООО ТД "Промэротехника" | 5 | Оператор электронно-вычислительных машин (2-4 разряд) | 5 | ТД "Промэротехника" |
3. | ЗАО "Икофарм" | 10 | Кассир | 10 | ЗАО "Икофарм" |
4. | ООО УПТК-1 | 6 | Оператор электронно-вычислительных машин (2-4 разряд) | 6 | ООО УПТК-1 |
5. | ООО "Тами и Ко" | 33 | Кассир | 33 | ООО "Тами и Ко" |
6. | ОАО "МОСАВТОСТЕКЛО" | 2 | 1С: Предприятие 8.1 (Бухгалтерия, управление торговлей, управление персоналом), | 1 | ОАО "МОСАВТОСТЕКЛО" |
Делопроизводитель | 1 | ||||
7. | ООО "Мульти" | 10 | Кассир | 10 | ООО "Мульти" |
8. | ОАО "Станкоагрегат" | 7 | Инспектор по кадрам | 2 | ОАО "Станкоагрегат" |
Менеджер | 2 | ||||
Юрисконсульт | 1 | ||||
Эколог | 1 | ||||
Экономист | 1 | ||||
9. | ООО "Холдинг Центр" | 7 | Кассир | 7 | ООО "Холдинг Центр" |
10. | ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" | 3 | Программа 1С: Зарплата и кадры 8 | 3 | ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" |
11. | ООО "Джаст" | 2 | Кассир | 2 | ООО "Джаст" |
12. | ООО "Марсель О" | 3 | Кассир | 3 | ООО "Марсель О" |
13. | ООО "Таулен" | 35 | Кассир | 35 | ООО "Таулен" |
14. | ООО "Дымовское колбасное производство" | 20 | Изготовитель мясных полуфабрикатов | 20 | ООО "Дымовское колбасное производство" |
15. | ООО "Модный континент" | 6 | Кассир | 6 | ООО "Модный континент" |
16. | ООО "Браво" | 3 | Кассир | 3 | ООО "Браво" |
17. | АНО Центр содействия оздоровлению молодежи | 20 | Повар | 20 | АНО Центр содействия оздоровлению молодежи |
18. | ООО "Модный континент" | 4 | Кассир | 4 | ООО "Модный континент" |
19. | ООО "Милк Трейд" | 5 | Кассир | 5 | ООО "Милк Трейд" |
20. | ФГУП НПО "ОРИОН" | 1 | Аудитор по качеству | 1 | ФГУП НПО "ОРИОН" |
21. | ООО "УК Сгомонь" | 3 | Кассир | 3 | ООО "УК Сгомонь" |
22. | ООО "ТД РЕГИОН" | 5 | Кассир | 5 | ООО "ТД РЕГИОН" |
23. | ОАО "Торос" | 1 | Бухгалтер | 1 | ОАО "Торос" |
24. | ООО "Дизайн-студия "Модельная мастерская" | 1 | Бухгалтер | 1 | ООО "Дизайн-студия "Модельная мастерская" |
25. | ОАО "Энергоремонт" | 2 | Делопроизводитель со знанием ПК | 2 | ОАО "Энергоремонт" |
26. | ЗАО "Новострой" | 1 | Юрист, по специализации гражданское право | 1 | ЗАО "Новострой" |
27. | ООО "Таулен" | 15 | Кассир | 15 | ООО "Таулен" |
28. | Женщины обратившиеся непосредственно в ЦЗН АО | 189 | Бухгалтер, сметчик, кассир торгового зала, продавец, 1С Предприятие, оператор ЭВМ и т.д. | 189 | Организации, в которых женщины работали до отпуска по уходу за ребенком |
29. | Женщины обратившиеся непосредственно в ЦЗН АО в связи с ликвидацией организаций в которых они работали до ухода в отпуск по уходу за ребенком | 20 | Бухгалтер, сметчик, кассир торгового зала, продавец, 1С Предприятие, оператор ЭВМ и т.д. | 20 | На вакансии ЦЗН АО |
30. | ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" | 32 | Бухгалтер | 8 | Подразделения ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" |
Инспектор отдела кадров | 5 | ||||
Программа 1С: Зарплата и кадры 8 | 8 | ||||
1С: Предприятие 8.1 (Бухгалтерия, управление персоналом) | 2 | ||||
Сметчик | 9 | ||||
31. | ООО "Тами и Ко" | 7 | Кассир | 7 | ООО "Тами и Ко" |
32. | ООО "Вкусные штучки" | 2 | Кассир | 2 | ООО "Вкусные штучки" |
33. | Группа компаний "Крошка Картошка" | 50 | Кассир | 50 | Группа компаний "Крошка Картошка" |
Итого | 517 | | 517 | |
Приложение 9
к Программе дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке
труда города Москвы в 2011 году