Определены победители и призёры Олимпиады: присуждено 37 дипломов победителей и 88 дипломов призеров
Вид материала | Диплом |
СодержаниеРегион – Псковская область ВЕДОМОСТЬ результатов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии (01 февраля -02 февраля 2011 года) |
- Примерная программа проведения Олимпиады порядок заполнения и учета бланков дипломов, 495kb.
- Московской области, 10.22kb.
- Реестр дипломов победителей и призёров муниципального этапа всероссийской предметной, 585.18kb.
- Управление образования администрации города Когалыма приказ, 20.26kb.
- Фабрики дипломов, 193.39kb.
- Председатель оргкомитета Р. А. Якшибаев Победители и призеры Открытой олимпиады школьников, 468.23kb.
- Методические рекомендации по проведению всероссийской олимпиады школьников по литературе, 83.82kb.
- Поздравляем победителей регионального конкурса детских рисунков, 17.52kb.
- Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 2011г, 210.42kb.
- Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийской и областной олимпиады, 180.55kb.
Регион – Псковская область
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Класс | ОУ, учитель | Письменный тур* | Устный тур | Сумма | % | Статус | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | | |||||||||||
| Абрамова | Анна | Сергеевна | 05.12.1993 | 11 | Псковская лингвистическая гимназия, Иванова Елена Владимировна | 14 | 13 | 17 | 23 | 67 | 23 | 90 | 72 | Победитель |
| Горланов | Александр | Александрович | 11.09.1993 | 11 | МОУ "ЦО "ППК", Прошакина Лариса Анатольевна | 16 | 11 | 18 | 21 | 66 | 21 | 87 | 70 | Призер |
| Нетесова | Юлия | Александровна | 04.06.1993 | 11 | МОУ "ЦО "ППК", Прошакина Лариса Анатольевна | 10 | 15 | 12 | 21 | 58 | 25 | 83 | 66 | Призер |
| Иващенко | Екатерина | Викторовна | 28.04.1995 | 9 | Псковская лингвистическая гимназия, Гузанова Елена Валерьевна | 15 | 10 | 15 | 19 | 59 | 17 | 76 | 61 | Участник |
| Яковлева | Анна | Константиновна | 02.06.1994 | 10 | Псковская лингвистическая гимназия, Иванова Елена Владимировна | 15 | 11 | 14 | 17 | 57 | 18 | 75 | 60 | Участник |
| Пургина | Анжелика | Алексеевна | 16.03.1994 | 10 | МОУ "ЦО "ППК", Прошакина Лариса Анатольевна | 13 | 8 | 15 | 19 | 55 | 12 | 67 | 54 | Участник |
| Мустафина | Диана | Ильшатовна | 18.05.1993 | 11 | МОУ "Куньинская СОШ" Белова Ирина Геннадьевна | 8 | 8 | 10 | 21 | 47 | 16 | 63 | 50 | Участник |
| Устинова | Анастасия | Павловна | 07.06.1994 | 10 | Псковская лингвистическая гимназия, Иванова Елена Владимировна | 12 | 6 | 7 | 15 | 40 | 19 | 59 | 47 | Участник |
| Овчинникова | Дарья | Дмитриевна | 24.04.1995 | 9 | МОУ "ЦО "ППК", Прошакина Лариса Анатольевна | 9 | 6 | 6 | 21 | 42 | 14 | 56 | 45 | Участник |
| Орлова | Анастасия | Юрьевна | 19.06.1996 | 8 | МОУ гимназия г.Опочки, Петрова Антонина Васильевна | 9 | 4 | 12 | 12 | 37 | 12 | 49 | 39 | Участник |
| Тельнова | Алина | Павловна | 15.04.1994 | 10 | МОУ "ЦО "ППК", Прошакина Лариса Анатольевна | 7 | 11 | 10 | 0 | 28 | 16 | 44 | 35 | Участник |
| Васильев | Александр | Сергеевич | 02.08.1996 | 8 | МОУ "ПТЛ", Санжак Людмила Иосифовна | 8 | 5 | 5 | - | 18 | 12 | 30 | 24 | Участник |
| Камалова | София | Александровна | 12.02.1996 | 9 | Псковская лнигвистическая гимназия, Гузанова Елена Валерьевна | 10 | 8 | 12 | 0 | 30 | - | 30 | 24 | Участник |
* 1 - Лексико-грамматический тест, 2 – понимание устного текста, 3 - понимание письменных текстов, 4 - продуцирование письменной речи.
ВЕДОМОСТЬ результатов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии (01 февраля -02 февраля 2011 года)
9 класс
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | ОУ, учитель | Теоретический тур - по 20 б. | Эксперим тур (30) | Сумма (130) | % | Статус | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ (100) | ||||||||||
| Юпатова | Евгения | Юрьевна | 27.07.1995 | МОУ «Гуманитарный лицей», Подкопаева Ирина Николаевна | 2,5 | 13 | - | - | 1 | 16,5 | 19,25 | 35,75 | 27,5 | Участник |
| Ефремкина | Полина | Александровна | 15.05.1995 | МОУ ЕМЛ №20, Зайцева Татьяна Ивановна | 1 | 14 | 4,7 | - | - | 19,7 | 16 | 35,7 | 27,46 | Участник |
10 класс
| Жмаева | Марина | Сергеевна | 04.06.1994 | МОУ ЕМЛ №20 Самойлова Татьяна Глебовна | 9,5 | 3 | 14 | 4 | 16 | 46,5 | 19,5 | 66 | 51 | Победи-тель |
| Гостищев | Павел | Андреевич | 03.04.1995 | МОУ «Усвятская СОШ», Котова Антонина Александровна | 7,5 | 0 | 11 | 4 | 10,5 | 33 | 24 | 57 | 44 | Призер |
| Яблоков | Сергей | Львович | 03.07.1994 | МОУ "Гуманитарный лицей", Подкопаева Ирина Николаевна | 8,5 | 0 | 0 | 4,8 | 14 | 27,3 | 25,5 | 52,8 | 40,6 | Призер |
| Новикова | Полина | Валерьевна | 29.07.1994 | МОУ "СОШ № 7", г.Великие Луки, Основская Галина Сергеевна | 6 | 4 | 3 | 2 | 7,75 | 22,75 | 30 | 52,75 | 40 | Призер |
| Вастсыне | Ангелина | Андреевна | 23.09.1994 | Печорская гимназия, Суворова Надежда Викторовна | 5,5 | 0 | 2,5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 37 | 28 | Участник |
| Савельев | Дмитрий | Степанович | 02.07.1995 | МОУ "СОШ № 3" Остров, Колтышева Наталья Викторовна | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 23 | 37 | 28,5 | Участник |
| Алексеев | Игорь | Николаевич | 27.02.1994 | МОУ "СОШ №13" г.Великие Луки, Ершова Ольга Васильевна | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 18 | 30 | 22 | Участник |
| Михеев | Алексей | Владимирович | 11.01.1994 | МОУ "СОШ № 7", г.Великие Луки, Основская Галина Сергеевна | 6 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 12,5 | 17 | 29,5 | 22,7 | Участник |
| Летова | Валерия | Васильевна | 15.09.1994 | МОУ "Лицей "Развитие", Шварцер Галина Георгиевна | 6,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,2 | 19 | 29,2 | 22,5 | Участник |
ВЕДОМОСТЬ результатов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии (01 февраля -02 февраля 2011 года)