Российская Академия Наук Институт Российской истории Россия 1913 год Статистико-документальный справочник
Вид материала | Справочник |
- Государственный университет гуманитарных наук институт истории российская академия, 2755.87kb.
- Основание Петербургской академии наук, 49.85kb.
- Ш. Н. Хазиев (Институт государства и права ран) Российская академия наук и судебная, 297.05kb.
- Российская академия наук, 6960.31kb.
- Российская академия сельскохозяйственных наук справочник москва 2010, 4286.3kb.
- Высочество Князь Монако Альберт II и другие. Сдоклад, 38.69kb.
- Ипээ ран www sevin ru, 22.27kb.
- Ипээ ран www sevin ru, 32.71kb.
- Российская академия естественных наук, 338.61kb.
- Российская академия наук отделение биологических наук Самарский научный центр Институт, 541.01kb.
5.3. Полеводство
Таблица 1
Посевная площадь и сбор хлебов и технических культур в 1913 г.
| Число губерний и областей | Продоволь-ственные хлеба | Овес | Картофель (семя) | Лен (семя) | Конопля | Сахарная свекла (1910г.) | Вино-град | Хлопок |
Посевная площадь (дес.) | |||||||||
Европейская Россия | 51 | 59069018 | 14093615 | 3209186 | 1275173 | 533422 | 5830201 | 12302 | — |
Предкавказье | 3 | 6286318 | 408542 | 71809 | 53357 | 8019 | 2962 | 19730 | — |
Закавказье | 11 | 2106888 | 15120 | 18261 | 9078 | 547 | — | 84887 | 89348 |
Западная Сибирь | 4 | 4125743 | 1728495 | 110365 | 65136 | 53969 | — | — | — |
Восточная Сибирь * | 3 | 635041 | 315312 | 25242 | 5774 | 2265 | — | — | — |
Степной край | 4 | 2228312 | 266998 | 34387 | 41317 | 4670 | — | — | — |
Туркестан | 5 | 2509932 | 153826 | 10579 | 35536 | 4531 | 1463 | 29806 | 401955 |
Итого по Азиатской России | 30 | 9499028 | 2464631 | 180573 | 147763 | 65435 | 4425 | 134423 | 491303 |
Всего | 81 | 68568041 | 16558246 | 3389759 | 1422936 | 598857 | 587445 | 246725 | — |
Польша | 10 | 3217905 | 1070790 | 985898 | 32323 | 5584 | 63057 | — | — |
Всего по империи | 91 | 80179157 | 18052698 | 4465727 | 1517694 | 613007 | 650502 | — | — |
| |||||||||
Сбор ** (тыс. пудов) | |||||||||
Европейская Россия | 51 | 3384507 | 878099 | 1452115 | 35508 | 24231 | 670730,1 | 11799,3 | — |
Предкавказье | 3 | 425996 | 26780 | 27780 | 1054 | 225 | 4646,4 | 7168,6 | — |
Закавказье | 11 | 82839 | 712 | 5020 | 189 | 14 | — | 13532,6 | 2823,3 |
Западная Сибирь | 4 | 184594 | 90987 | 46144 | 1697 | 1771 | — | — | — |
Восточная Сибирь * | 3 | 28660 | ,19389 | 11280 | 207 | 86 | — | — | — |
Степной край | 4 | 74983 | 9391 | 7811 | 801 | 85 | — | — | — |
Туркестан | 5 | 107954 | 8006 | 3579 | 1107 | 131 | 573,7 | 2330,3 | 23685,1 |
Итого по Азиатской России | 30 | 396191 | 127773 | 68814 | 3812 | 2073 | 5220,1 | 2303,5 | 26498,4 |
Всего | 81 | 3782698 | 1005812 | 1520929 | 39320 | 26303 | 675950,2 | 34830,8 | 26498,4 |
Польша | 10 | 238905 | 74798 | 637562 | 1362 | 212 | 77374,4 | — | — |
Всего по империи | 91 | 4528438 | 1108163 | 2191290 | 41926 | 26755 | 753324,4 | — | — |
Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг., 1917. С. 35-61, 141-145, 151, 134-135. Ошибки, показанные в источнике, в итогах исправлены (А.М.Анфимов).
* Вычислено составителями.
** Величину валового сбора хлебов ЦСК МВД определял путем умножения получавшихся им от волостных правлений сведений о посевной площади на крестьянских и владельческих землях на средний урожай с десятины по тем же категориям земель, который выводился из собиравшихся анкетным путем сведений.
Таблица 2
Посевные площади под главнейшими культурами в России и
некоторых других странах (в тысячах десятин)
| Год | Продов. хлеба | Овес | Итого |
Европейская Россия | 1906 | 57106 | 14380 | 71486 |
| 1913 | 59069 | 14094 | 73163 |
Азиатская Россия (без Кавказа, Якутской и Сахалинской обл.) | 1906 | 4332 | 1298 | 5630 |
| 1913 | 9499 | 2465 | 11964 |
Предкавказье | 1906 | 4779 | 359 | 5138 |
| 1913 | 6286 | 409 | 6695 |
Итого по империи (без Закавказья, Вост. Сибири) | 1906 | 66217 | 16037 | 82254 |
| 1913 | 74854 | 16928 | 91822 |
Прирост площади | | 8637 | 891 | 9568 |
В % | | 13,0 | 5,6 | 11,6 |
Австралия | 1900-1905 | 2162 | 195 | 2357 |
| 1913 | 3645 | 319 | 3964 |
Прирост | | 1483 | 124 | 1607 |
В % | | 68,6 | 63,6 | 68,2 |
США | 1901-1905 | 54368 | 10413 | 64781 |
| 1913 | 61809 | 14224 | 76033 |
Прирост | | 7441 | 3811 | 11252 |
В % | | 13,7 | 36,6 | 17,4 |
Канада | 1901 | 3356 | 1968 | 5324 |
| 1913 | 5064 | 3864 | 8928 |
Прирост | | 1708 | 1896 | 3604 |
В % | | 50,9 | 96,3 | 67,7 |
Аргентина | 1901-1905 | 5206, | | 5206 |
| 1913 | 9935 | 1137 | 11072 |
Прирост | | 4729 | 1137 | 5866 |
В % | | 90,8 | 112,7 | |
Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. С. 110-112.
Таблица 3
Сбор зерновых и картофеля в России (без Польши) и иностранных государствах в 1913 г. (в тыс. пудов)
Страна * | Рожь | Пшеница | Ячмень | Кукуруза | Гречиха | Все продов. хлеба | Овес | Картофель |
Россия | 1426119 | 1667526 | 7581722 | 129575 | 55196 | 4260873 | 1013975 | 1542449 |
Австро-Венгрия | 245946 | 350250 | 717817 | 307731 | — | — | 751692 | 1546017 |
Англия | 1004 | 98226 | 90965 | — | — | — | 171808 | 471428 |
Бельгия | 34807 | 24622 | 5600 | — | — | — | 47467 | 195417 |
Болгария | 13659 | 74457 | 15108 | 47229 | — | — | 8307 | 855 |
Германия | 745542 | 784016 | 774053 | — | — | — | 592554 | 3301381 |
Голландия | 25525 | 8667 | 4200 | — | — | — | 19029 | 183424 |
Дания | 26371 | 111714 | 36337 | — | — | — | 50569 | 65305 |
Испания | 43255 | 186605 | 91335 | 38955 | — | — | 77430 | — |
Италия | 8660 | 355047 | 14359 | 167146 | — | — | 38519 | — |
Норвегия | 1507 | 537 | 4471 | 189 | — | — | 12109 | 42994 |
Румыния | 5783 | 139760 | 36772 | 189789 | — | — | 32452 | 5962 |
Сербия | 2647 | 25525 | 6118 | 41181 | — | — | 4496 | 3694 |
Франция | 77562 | 530706 | 63677 | 34378 | — | — | 316132 | 7792734 |
Швейцария | 7715 | 5876 | 598 | — | — | — | 4508 | 51892 |
Швеция | 34502 | 15488 | 22460 | — | — | — | 88377 | — |
Япония | 75579 | 43042 | 87634 | — | — | — | 5159 | 43431 |
Канада | 3562 | 3811690 | 64177 | 25992 | — | — | 392889 | 130504 |
США | 64117 | 1767347 | 736450 | 3791510 | — | — | 993233 | 550841 |
Австралия | 176 | 171709 | 5427 | 14775 | — | — | 16453 | 26740 |
Мексика | — | — | — | 304000 | — | — | — | — |
Португалия | — | 9138 | — | — | — | — | — | — |
Аргентина | — | 218559 | — | 408058 | — | — | 67771 | — |
Итого | 2999527 | 6722374 | 2139041 | 5598070 | — | — | 4296686 | 9120803 |
Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг., 1917. С. 114-116, 160-163, 167.
- В перечне некоторые страны опущены, но итоги показаны по источнику.
Таблица 4
Сбор и потребление четырех главных хлебов в России и иностранных государствах в 1913 г. (в тыс. пудов)
| Население млн .чел. | Общий сбор | Остаток за вычетом семян | На душу (пуд.) | Разница ввоза и вывоза | Остаток на потребление | На душу (пуд.) |
Россия | 175,14 | 4203,0 | 3639,8 | 20,85 | -495,448 | 3144,4 | 18,0 |
Австро-Венгрия | 51,34 | 1111,7 | 962,7 | 18,7 | +29,127 | 991,8 | 19,3 |
Англия | 45,40 | 190,2 | 164,7 | 3,6 | +594,511 | 759,2 | 16,7 |
Бельгия | 7,52 | 65,0 | 56,3 | 7,5 | +149,607 | 205,9 | 27,4 |
Германия | 67,80 | 1253,6 | 1085,6 | 16,0 | +305,765 | 1391,4 | 20,5 |
Голландия | 6,03 | 38,4 | 33,3 | 5,5 | +116,146 | 149,4 | 24,8 |
Дания | 2,77 | 73,8 | 63,9 | 2,31 | +48,757 | 112,7 | 40,7 |
Испания | 19,6 | 360,1 | 311,8 | 15,9 | +47,728 | 359,5 | 18,3 |
Италия | 34,7 | 546,1 | 472,9 | 13,63 | +133,608 | 561,5 | 16,2 |
Норвегия | 2,39 | 6,6 | 5,7 | 2,38 | +26,544 | 32,2 | 13,5 |
Румыния | 6,8 | 372,1 | 322,7 | 46,90 | -151,487 | 170,7 | 25,1 |
Франция | 39,27 | 705,8 | 611,2 | 15,56 | +138,108 | 749,3 | 19,1 |
Швейцария | 3,75 | 9,1 | 7,9 | 2,11 | +42,298 | 50,2 | 13,4 |
Швеция | 5,68 | 72,4 | 62,7 | 11,04 | +23,604 | 86,3 | 15,2 |
Япония | 53,0 | 206,3 | 178,6 | 3,37 | +11,340 | 189,9 | 3,6 |
Канада | 8,08 | 478,4 | 414,3 | 51,28 | -173,133 | 241,2 | 29,9 |
США | 988 | 5359,4 | 4641,3 | 46,98 | -323,626 | 4317,7 | 43,7 |
Австралия | 4,87 | 191,5 | 165,9 | 34,07 | -83,585 | 82,3 | 16,9 |
Аргентина | 7,2 | 710,2 | 615,0 | 85,42 | -475,448 | 139,6 | 17,0 |