Департамент образования
Вид материала | Документы |
- Инструктивно-методическое письмо Департамент образования и науки автономного округа, 1639.25kb.
- Положение об областном конкурсе детского творчества «Телефон спасения 01», 34.07kb.
- Российская Федерация Белгородская область департамент образования, культуры и молодежной, 3628.37kb.
- Департамент образования гор, 191.95kb.
- Программы дошкольного образования «Мозаика», 10572.52kb.
- П. А. Столыпина Вцелях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 мая 2010, 110.88kb.
- Департамент образования администрации муниципального образования надымский район прика, 310.86kb.
- Департамент образования города Москвы южное окружное управление образования учебно-Методический, 121.82kb.
- Департамент образования города Москвы, 199.1kb.
- Департамент образования города Москвы, 1653.91kb.
Список
участников регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников, награждённых грамотами департамента образования автономного округа
№ п/п | Территория | Школа | Ф.И.О. участника | Ф.И.О. учителя | Количество баллов | Результат |
Литература (9 класс) | ||||||
001 | г. Губкинский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Реутова Полина Валерьевна | Москвичева Елена Александровна | 34 | Грамота «За знание фактического материала из истории и теории литературы» |
Физика (9 класс) | ||||||
002 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением иностранных языков муниципального образования город Ноябрьск» | Бойчук Артем Игоревич | Касьяненко Валентина Викторовна | 41 | Грамота «За проявленные экспериментаторские качества» |
Химия (9 класс) | ||||||
003 | Пуровский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 2» | Некрасов Виктор Владимирович | Берестюк Валентина Аликовна | 58,5 | Грамота «За творческий подход в решении задач» |
Химия (10 класс) | ||||||
004 | Ямальский район | Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего образования» | Тарабукина Ольга Алексеевна | Борисова Снежана Петровна | 61 | Грамота «За творческий подход в решении задач» |
Обществознание (10класс) | ||||||
005 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением иностранных языков муниципального образования город Ноябрьск» | Мазяк Анна Валентиновна | Силина Татьяна Фёдоровна | 56 | Грамота «За умение применять навыки проблемно-аналитического мышления и высокий уровень выполнения отдельных заданий первого тура» |
006 | г. Надым | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 г.Надыма» | Бондаренко Юлия Александровна | Федонова Инна Евгеньевна | 55 | Грамота «За умение применять навыки проблемно-аналитического мышления и высокий уровень выполнения отдельных заданий первого тура» |
007 | г. Лабытнанги | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» | Винтонив Андрей Олегович | Пастушенко Владимир Мусиевич | 54 | Грамота «За аргументацию своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт» |
Обществознание (11 класс) | ||||||
008 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск | Давыдова Анна Владимировна | Гусарова Людмила Чеславовна | 81 | Грамота «За хорошие знания основных понятий в области социологии» |
Немецкий язык (9-11 класс) | ||||||
009 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» муниципального образования город Ноябрьск | Литвинова Елизавета Сергеевна | Козлова Марина Александровна, Левшов Дмитрий Владимирович | 66 | Грамота «За оригинальный подход в раскрытии темы письменной работы» |
История (9 класс) | ||||||
010 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 муниципального образования город Ноябрьск» | Лаптева Виктория Дмитриевна | Михайличенко Марина Юрьевна | 103 | Грамота «За качественное выполнение заданий первого тура» |
История (10 класс) | ||||||
011 | г. Салехард | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» | Румянцев Дмитрий Анатольевич | Стефаненко Ирина Васильевна | 117 | Грамота «За творческий подход к осмыслению исторических событий» |
012 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением иностранных языков муниципального образования город Ноябрьск» | Кощеева Светлана Сергеевна | Ефремова Галина Филипповна | 109 | Грамота «За качественный анализ исторического источника» |
История (11 класс) | ||||||
013 | Тазовский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа | Кириллов Александр Романович | Маркова Валентина Михайловна | 105,5 | Грамота «За грамотное использование исторических фактов и терминов при написании сочинения – эссе» |
География (10-11 класс) | ||||||
014 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 муниципального образования город Ноябрьск» | Карабанов Илья Сергеевич | Родионова Наталья Константиновна | 32 | Грамота «За хорошие знания в области региональной географии» |
015 | г. Лабытнанги | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» | Шукалович Инна Сергеевна | Горынцев Николай Николаевич | 31 | Грамота «За хорошие теоретические знания в области географии» |
016 | Ямальский район | Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Салемальская школа-интернат среднего (полного) общего образования» | Кузнецов Дим Дмитриевич | Мелехина Наталья Юрьевна | 30 | Грамота «За хорошие знания в области региональной географии» |
017 | Пуровский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 2» | Сухомлинов Валерий Юрьевич | Андриенко Татьяна Игоревна | 30 | Грамота «За хорошие знания в области региональной географии» |
Экология (9 класс) | ||||||
018 | г. Муравленко | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | Фионина Алена Андреевна | Огуенко Надежда Александровна | 93 | Грамота «За нестандартность мышления и творческий подход при раскрытии темы экологического проекта» |
Экология (11 класс) | ||||||
019 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 муниципального образования город Ноябрьск» | Леденева Мария Игоревна | Клубникина Любовь Николаевна | 98 | Грамота «За нестандартность мышления и творческий подход при раскрытии темы экологического проекта» |
Английский язык (9-11 класс) | ||||||
020 | г. Новый Уренгой | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка | Курдюмова Анна Александровна | Латвина Марина Николаевна | 80 | Грамота «За высокий уровень компетенций в устной речи и в понимании устного текста» |
021 | г. Лабытнанги | Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Лабытнанги | Куликова Александра Сергеевна | Куркова Светлана Владимировна | 79 | Грамота «За высокий уровень компетенций в устной речи и в понимании устного текста» |
022 | г. Надым | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» | Осокина Варвара Алексеевна | Турчанович Татьяна Юрьевна | 78 | Грамота «За высокий уровень компетенций в устной речи и в понимании устного текста» |
023 | г. Салехард | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | Лясковик Алина Анатольевна | Игошина Ольга Куприяновна | 65 | Грамота «За нестандартность мышления и творческий подход при раскрытии темы конкурса письменной речи» |
Информатика (10 класс) | ||||||
024 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 муниципального образования город Ноябрьск» | Яценко Александр Николаевич | Панина Светлана Валерьевна | 362 | Грамота «За нестандартный подход к решению задач» |
Информатика (11 класс) | ||||||
025 | г. Салехард | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Аноприенко Мария Владимировна | Аноприенко Елена Евстафьевна | 337 | Грамота «За нестандартный подход к решению задач» |
Технология (обслуживающий труд) 9 класс | ||||||
026 | г. Губкинский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» | Лукаш Анастасия Васильевна | Гаврилюк Оксана Анатольевна | 90 | Грамота «За качественное выполнение практического задания» |
027 | Ямальский район | Муниципальное образовательное учреждение «Ямальская средняя общеобразовательная школа-интернат» | Лебединская Анастасия Владимировна | Брандт Ольга Ивановна | 86 | Грамота «За глубину знаний и эрудицию при защите проекта» |
Технология (обслуживающий труд) 10-11 класс | ||||||
028 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 муниципального образования город Ноябрьск» | Жабчик Екатерина Дмитриевна | Головко Елена Алексеевна | 92 | Грамота «За качественное описание технологии изготовления изделия при защите проекта» |
029 | г. Надым | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» | Клунная Вера Андреевна | Куминова Надежда Валентиновна | 91 | Грамота «За глубину знаний и эрудицию при защите проекта» |
Технология (технический труд) 9 класс | ||||||
030 | г. Губкинский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Яхин Радик Хаметович | Горинов Сергей Иванович | 102 | Грамота «За качественный анализ прототипов и обоснование выбранной идеи при защите проекта» |
031 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования город Ноябрьск» | Щербина Дмитрий Романович | Никитин Сергей Дмитриевич, Соколов Владимир Викторович | 92 | Грамота «За качественное описание технологии изготовления изделия при защите проекта» |
Технология (технический труд) 10-11 класс | ||||||
032 | г. Губкинский | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» | Шайтанов Вадим Олегович | Понаморев Владимир Викторович | 92 | Грамота «За качественное описание технологии изготовления изделия при защите проекта» |
033 | Пуровский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 2» | Миндебаев Вадим Ринатович | Вакарин Александр Николаевич | 91 | Грамота «За глубину знаний и эрудицию при защите проекта» |
Искусство (мировая художественная культура) (9-11 класс) | ||||||
034 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 муниципального образования город Ноябрьск» | Кутельникова Екатерина Юрьевна | Сотникова Людмила Фёдоровна | 141 | Грамота «За качественное выполнение задания по теории искусства» |
035 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» микрорайона Вынгапуровский муниципального образования город Ноябрьск | Мартынова Светлана Александровна | Савостина Ирина Юрьевна | 139 | Грамота «За качественное выполнение задания по теории искусства» |
036 | г. Ноябрьск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 муниципального образования город Ноябрьск» | Окрушко Екатерина Юрьевна | Михайличенко Марина Юрьевна | 139 | Грамота «За качественное выполнение задания по теории искусства» |
| Приложение № 2 Утвержден приказом департамента образования автономного округа от 25 февраля 2011 года № 271 |