Аналітична довідка за підсумками участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін (2010/2011 н р.)
Вид материала | Документы |
СодержаниеВсього по області |
- План роботи міського управління освіти та інформаційно-методичного центру на грудень, 446.21kb.
- Програма підготовки учнів 8-11 класів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, 254.12kb.
- Кабінету Міністрів України від 08. 2007 року №1016; Положення про Всеукраїнські учнівські, 543.06kb.
- 23. 11. 2011 р. №606 Про проведення ІІ міського туру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських, 58.56kb.
- Міністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки, 54.67kb.
- Б. Д. Грінченка Підсумки участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, 98.09kb.
- Полтавська обласна державна адміністрація, 1254.74kb.
- Від 08. 10. 2009 №314, 317.94kb.
- Нака з, 154.08kb.
- Полтавська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки, 347.48kb.
Результати
участі учнів у III етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури (2010-2011 н.р.)
Райони, міста області | квота (2010-2011 н.р.) | К-сть учнів-учасників | Дипломи | Кількість набраних балів учнями | Рейтинг команди (всього балів: квота учасників) | Місце | квота (2011-2012 н.р.) | ||||||||||
всього | в т.ч. з кл.з погл. вивч. предм., шкіл н.т. | всього | в т.ч. з кл.з погл. вивч. предм., шкіл н.т. | З них | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | За дипломи (I ст.-3 бали II ст.-2 б. III ст.-1 б.) | Всього | |||||||
I ст. | II ст. | III ст. | |||||||||||||||
Бобринецький | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | | 42 | | | 60 | 2 | 104 | 26 | 20 | 5 |
Вільшанський | 4 | 2 | | | | | | | | 32,75 | 30 | | | 62,75 | 15,69 | 22 | 4 |
Гайворонський | 4 | 4 | | | | | | | 44 | 30,5 | 34,75 | 25 | | 134,75 | 33,69 | 11 | 4 |
Голованівський | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 40,75 | 42,2 | 59 | 1 | 141,95 | 35,74 | 9 | 4 |
Добровеличківський | 4 | 4 | | | | | | | 33 | 27,75 | 18,8 | 23,5 | | 113,05 | 28,27 | 18 | 4 |
Долинський | 4 | 4 | | | | | | | 39 | 27,75 | 32,4 | 35,5 | | 134,65 | 33,67 | 12 | 4 |
Знам’янський | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | | 33 | 33 | 64,75 | 30,75 | 3 | 161,5 | 41,13 | 7 | 4 |
Кіровоградський | 4 | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | 33 | 47 | 30,3 | 73,25 | 4 | 184,55 | 46,14 | 3 | 4 |
Компаніївський | 4 | 4 | | | | | | | 29 | 31 | 26,5 | 18 | | 104,5 | 26,13 | 19 | 4 |
Маловисківський | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | 48,5 | 39,75 | 33,5 | 31 | 1 | 153,75 | 38,44 | 8 | 4 |
Новгородківський | 4 | 4 | | | | | | | 39 | 39,75 | 31,1 | 23 | | 132,85 | 33,22 | 13 | 4 |
Новоархангельський | 4 | 3 | | | | | | | 46 | 37,25 | 42,1 | | | 123,35 | 31,34 | 15 | 4 |
Новомиргородський | 4 | 3 | | | | | | | 46,5 | 32,5 | | 37,25 | | 116,25 | 29,07 | 17 | 4 |
Новоукраїнський | 4 | 4 | | 2 | | | | 2 | 51,5 | 42,25 | 47,45 | 48,75 | 2 | 190,95 | 47,74 | 2 | 4 |
Олександрівський | 4 | 3 | | | | | | | 31 | | 38,15 | 23,75 | | 93,6 | 23,40 | 21 | 4 |
Олександрійський | 4 | 2 | | | | | | | | 22 | | 35,3 | | 57,3 | 14,33 | 23 | 4 |
Онуфріївський | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | 53 | | 29,9 | 37,5 | 1 | 121,4 | 30,35 | 16 | 4 |
Петрівський | 4 | 4 | | | | | | | 32,5 | 41,25 | 24,3 | 40,5 | | 138,55 | 34,64 | 10 | 4 |
Світловодський | 4 | 1 | | | | | | | | | | 27,5 | | 27,5 | 6,88 | 25 | 4 |
Ульяновський | 4 | 4 | | 2 | | | 1 | 1 | 59 | 47,25 | 41,8 | 22 | 3 | 173,05 | 43,27 | 6 | 4 |
Устинівський | 4 | 1 | | | | | | | 42 | | | | | 42 | 10,5 | 24 | 4 |
м. Знам’янка | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | 37 | 32,5 | | 55,75 | 1 | 126,25 | 31,57 | 14 | 4 |
м. Олександрія | 12 | 15 | | 6 | | 2 | 2 | 2 | 159,50 | 197 | 129,20 | 152,35 | 12 | 650,05 | 43,34 | 6 | 12 |
м. Світловодськ | 5 | 5 | | 1 | | | | 1 | 84 | 40,5 | 97,15 | | 1 | 222,65 | 44,53 | 5 | 5 |
м. Кіровоград | 18 | 17 | | 8 | | | 3 | 5 | 131,93 | 281,00 | 203,15 | 141 | 11 | 775,35 | 45,61 | 4 | 18 |
Гімназія-інтернат-школа мистецтв | 2 | 3 | | 1 | | | 1 | | | 31,5 | 64,15 | 49 | 2 | 146,65 | 48,89 | 1 | 2 |
Всього по області | 125 | 110 | | 28 | | 4 | 8 | 16 | | | | | | | | | |
Додаток 20
Результати
участі учнів у III етапі Всеукраїнської олімпіади з екології (2010-2011 н.р.)
Райони, міста області | квота (2010-2011 н.р.) | К-сть учнів-учасників | Дипломи | Кількість набраних балів учнями | Рейтинг команди (всього балів: квота учасників) | Місце | квота (2011-2012 н.р.) | |||||||||||
всього | в т.ч. з кл.з погл. вивч. предм, шкіл н.т. | всього | в т.ч. з кл.з погл. вивч. предм., шкіл н.т. | З них | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | За дипломи (I ст.-3 бали II ст.-2 б. III ст.-1 б.) | Всього | |||||||
I ст. | II ст. | III ст. | ||||||||||||||||
Бобринецький | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Вільшанський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Гайворонський | 2 | 1 | | | | | | | | | 37,2 | | | | 37,2 | 18,6 | 11 | 2 |
Голованівський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Добровеличківський | 2 | 2 | | | | | | | | | | 30,4+ 31,8 | | | 62,2 | 31,1 | 9 | 2 |
Долинський | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 30,2+ 30,6 | | | 60,8 | 30,4 | 10 | 2 |
Знам’янський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Кіровоградський | 2 | 1 | | | | | | | | | | 29,2 | | | 29,2 | 14,6 | 13 | 2 |
Компаніївський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Маловисківський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Новгородківський | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 69,0 | | 64 | 1+3 | 137,0 | 68,5 | 2 | 4 |
Новоархангельський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Новомиргородський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Новоукраїнський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Олександрівський | 2 | 1 | | | | | | | | | | 35,2 | | | 35,2 | 17,6 | 12 | 2 |
Олександрійський | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | 63,4 | 72,0 | 1+1 | 137,4 | 68,7 | 1 | 5 |
Онуфріївський | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 67,0 | 2 | 69,0 | 34,5 | 7 | 2 |
Петрівський | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 39,8 | 32,0 | | | 71,8 | 35,9 | 6 | 2 |
Світловодський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Ульяновський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Устинівський | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
м. Знам’янка | 2 | 2 | | | | | | | | | | 32 | 31 | | 63,0 | 31,5 | 8 | 2 |
м. Олександрія | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 36,2+ 66,2 | 30+31 | 2 | 165,4 | 41,35 | 4 | 4 |
м. Світловодськ | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
м. Кіровоград | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | 62,5 | 32,8 | 35+30 | 1 | 161,3 | 40,33 | 5 | 4 |
Гімназія-інтернат-школа мистецтв | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 83+38 | 3 | 124,0 | 62,0 | 3 | 2 |
Олександрійська гімназія-інтернат | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
ВПУ № 9 | - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | - |
Всього по області | 54 | 26 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 63 |
Додаток 21