Отчет о результатах самообследования деятельности филиала в 2003-2007 г г
Вид материала | Отчет |
- Отчет о результатах самообследования деятельности Уральского филиала академии в 2003-2007, 1881.89kb.
- Отчет о результатах самообследования (2003 2007 гг.), 4446.1kb.
- Отчет о результатах самообследования деятельности филиала, 1860.71kb.
- Отчет о результатах самообследования Западно-Уральского филиала, 1133.37kb.
- Отчет о результатах самообследования Саранского кооперативного института (филиала), 1479.91kb.
- Отчет о результатах самообследования деятельности, 1227.39kb.
- Отчёт о результатах самообследования тульского филиала государственного образовательного, 2049.88kb.
- Отче т о результатах самообследования деятельности минского филиала мэси за период, 1697.89kb.
- Отчет о результатах самообследования деятельности филиала, 1778.84kb.
- Отчет о результатах самообследования деятельности филиала Негосударственного образовательного, 817.63kb.
Директор Приволжского филиала
ГОУ ВПО РАП Чубаров А.В.
Председатель экспертной комиссии
Приложение 2
Форма 5
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская академия правосудия»
Приволжский филиал
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(цикл общепрофессиональных дисциплин)
Специальность | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2007 году | при Государственной аттестационной экспертизе в 2008 году | |||||||||||||||||||
Код | Наименование | количество опрош. студ. | отл. | хор. | удовл. | неуд. | количество опрош. студ. | отл. | хор. | удовл. | неуд. | ||||||||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
030501.65 | Юриспруденция | 2 | 120 | 115 | 95,8 | 13 | 11,3 | 27 | 23,5 | 65 | 56,5 | 10 | 8,7 | | | | | | | | | | |
3 | 71 | 67 | 94,4 | 11 | 16,4 | 18 | 26,9 | 32 | 47,8 | 6 | 8,9 | | | | | | | | | | | ||
4 | 62 | 59 | 95,2 | 6 | 10,2 | 15 | 25,4 | 34 | 57,6 | 4 | 6,8 | | | | | | | | | | | ||
5 | 52 | 50 | 96,2 | 4 | 8 | 13 | 26 | 31 | 62 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | ||
По специальности | 2-5 | 305 | 291 | 95,4 | 34 | 11,7 | 73 | 25,1 | 162 | 55,7 | 22 | 7,5 | | | | | | | | | | | |
030503.52 | Правоведение | 3 | 27 | 26 | 96,3 | 7 | 26,9 | 9 | 34,6 | 8 | 30,8 | 2 | 7,7 | | | | | | | | | | |
По специальности | 3 | 27 | 26 | 96,3 | 7 | 26,9 | 9 | 34,6 | 8 | 30,8 | 2 | 7,7 | | | | | | | | | | |
Директор Приволжского филиала
ГОУ ВПО РАП Чубаров А.В.
Председатель экспертной комиссии
Приложение 2
Форма 6
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российская академия правосудия»
Приволжский филиал
ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
(цикл общепрофессиональных дисциплин)
Специальность Юриспруденция
Наименование дисциплины | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2007 году | при Государственной аттестационной экспертизе в 2008 году | ||||||||||||||||||
количество опрош. студ. | отл. | хор. | удовл. | неуд. | количество опрош. студ. | отл. | хор. | удовл. | неуд. | |||||||||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Теория государства и права | 2 | 120 | 114 | 94,2 | 12 | 10,5 | 15 | 13,2 | 76 | 66,7 | 11 | 9,6 | | | | | | | | | | |
Римское право | 2 | 120 | 115 | 95,8 | 13 | 11,3 | 39 | 33,9 | 53 | 46,1 | 10 | 8,7 | | | | | | | | | | |
В среднем по 2 курсу | 120 | 115 | 95,8 | 13 | 11,3 | 27 | 23,5 | 65 | 56,5 | 10 | 8,7 | | | | | | | | | | | |
Административное право | 3 | 71 | 67 | 94,4 | 25 | 37,3 | 20 | 29,9 | 17 | 25,4 | 5 | 7,4 | | | | | | | | | | |
Гражданское право (1 часть) | 3 | 71 | 67 | 94,4 | 3 | 4,5 | 16 | 23,9 | 42 | 62,7 | 6 | 8,9 | | | | | | | | | | |
Конституционное право зарубежных стран | 3 | 71 | 69 | 97,2 | 4 | 5,8 | 20 | 29 | 39 | 56,5 | 6 | 8,7 | | | | | | | | | | |
В среднем по 3 курсу | 71 | 67 | 94,4 | 11 | 16,4 | 18 | 26,9 | 32 | 47,8 | 6 | 8,9 | | | | | | | | | | | |
Трудовое право | 4 | 62 | 58 | 93,5 | 4 | 6,9 | 15 | 25,9 | 34 | 58,6 | 5 | 8,6 | | | | | | | | | | |
Гражданское право (2 часть) | 4 | 62 | 57 | 91,9 | 1 | 1,7 | 14 | 24,6 | 39 | 68,4 | 3 | 5,3 | | | | | | | | | | |
Гражданское процессуальное право | 4 | 62 | 59 | 95,2 | 10 | 16,9 | 19 | 32,2 | 27 | 45,8 | 3 | 5,1 | | | | | | | | | | |
Уголовное право | 4 | 62 | 60 | 96,8 | 12 | 20 | 20 | 33,3 | 23 | 38,4 | 5 | 8,3 | | | | | | | | | | |
Уголовно-процессуальное право | 4 | 62 | 60 | 96,8 | 2 | 3,4 | 8 | 13,3 | 45 | 75 | 5 | 8,3 | | | | | | | | | | |
В среднем по 4 курсу | 62 | 59 | 95,2 | 6 | 10,2 | 15 | 25,4 | 34 | 57,6 | 4 | 6,8 | | | | | | | | | | | |
Международное частное право | 5 | 52 | 49 | 94,2 | 5 | 10,2 | 13 | 26,5 | 29 | 59,2 | 2 | 4,1 | | | | | | | | | | |
Финансовое право | 5 | 52 | 50 | 96,2 | 2 | 4 | 14 | 28 | 32 | 64 | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
В среднем по 5 курсу | 52 | 50 | 96,2 | 4 | 8 | 13 | 26 | 31 | 62 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | |
В среднем по циклу дисциплин | 305 | 291 | 95,4 | 34 | 11,7 | 73 | 25,1 | 162 | 55,7 | 22 | 7,5 | | | | | | | | | | |
Специальность Правоведение
Наименование дисциплины | курс | контингент студентов | при самообследовании в 2007 году | при Государственной аттестационной экспертизе в 2008 году | ||||||||||||||||||
количество опрош. студ. | отл. | хор. | удовл. | неуд. | количество опрош. студ. | отл. | хор. | удовл. | неуд. | |||||||||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Гражданское право | 3 | 27 | 25 | 92,6 | 1 | 4 | 10 | 40 | 12 | 48 | 2 | 8 | | | | | | | | | | |
Уголовное право | 3 | 27 | 26 | 96,3 | 10 | 38,5 | 8 | 30,8 | 6 | 23 | 2 | 7,7 | | | | | | | | | | |
Римское право | 3 | 27 | 26 | 96,3 | 1 | 3,8 | 12 | 46,2 | 11 | 42,3 | 2 | 7,7 | | | | | | | | | | |
Конституционное право | 3 | 27 | 25 | 92,6 | 15 | 60 | 6 | 24 | 4 | 16 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
В среднем по 3 курсу | 27 | 26 | 96,3 | 7 | 26,9 | 9 | 34,6 | 8 | 30,8 | 2 | 7,7 | | | | | | | | | | | |
В среднем по циклу дисциплин | 27 | 26 | 96,3 | 7 | 26,9 | 9 | 34,6 | 8 | 30,8 | 2 | 7,7 | | | | | | | | | | |