У за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу пи № фс 12-0926 от 12 июля 2006г
Вид материала | Закон |
- Л. А. Аннинский И. П. Золотусский, 42.38kb.
- Л. А. Аннинский И. П. Золотусский, 143.73kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 152.33kb.
- 2 Осуществление контроля за соблюдением редакциями средств массовой информации законодательства, 45.05kb.
- Учебно-методический комплекс pr в сфере культурного наследия Факультет социологии,, 467.57kb.
- Нематериальное культурное наследие, 54.63kb.
- Информационный бюллетень №23(155) Обзор событий и публикаций о медиаотрасли за неделю, 871.49kb.
- Инструкция по делопроизводству в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,, 1007.42kb.
- Оцифровка культурного и научного наследия России. Состояние дел, проблемы, перспективы, 294.97kb.
- Сибирскому Федеральному Округу. Всвоем доклад, 106.55kb.
Экономическое и социальное положение
Российской Федерации в январе – марте 2009 года
| Январь – март 2009 | Январь – март 2009 в % к январю – марту 2008 | Справочно январь – март 2008 в % к январю – марту 2007 |
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 1) | х | 87,7 | 109,1 |
Индекс промышленного производства 2) | х | 85,7 | 106,2 |
Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей | 255,8 | 102,1 | 105,5 |
Грузооборот транспорта, млрд. т-км | 1039,9 | 82,4 | 105,1 |
в том числе железнодорожного транспорта | 410,3 | 74,2 | 110,0 |
Оборот розничной торговли, млрд. рублей | 3272,2 | 98,9 | 117,2 |
Объем платных услуг населению, млрд. рублей | 1024,7 | 98,5 | 107,7 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 10412,4 | 102,4 | 108,1 |
Инвестиции в основной капитал (оценка), млрд. рублей | 1297,0 | 85,0 | 123,6 |
Индекс потребительских цен | х | 113,7 | 112,9 |
Индекс цен производителей промышленных товаров 2) | х | 94,3 | 126,4 |
Реальные располагаемые денежные доходы 3) | х | 97,7 | 108,0 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 3) номинальная, рублей | 17202 | 111,1 | 128,0 |
реальная | х | 97,7 | 113,4 |
Общая численность безработных (оценка), млн. человек | 7,0 4) | 139,2 | 96,5 |
Численность официально зарегистрированных безработных, млн. человек | 2,0 4) | 126,5 | 89,7 |
1) Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли.
2) По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
3) Предварительные данные.
4) В среднем за период.
Территория и население Российской Федерации
по федеральным округам
| Территория 1) | Численность населения на 1 января 2009 года | Плотность населения, человек на 1 кв. км | ||
тыс. кв. км | в % к итогу | тыс. человек | в % к итогу | ||
Российская Федерация | 17098,2 | 100,0 | 141904,0 | 100,0 | 8,3 |
Центральный федеральный округ | 650,2 | 3,8 | 37121,8 | 26,2 | 57,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 1687,0 | 9,9 | 13462,3 | 9,5 | 8,0 |
Южный федеральный округ | 591,3 | 3,4 | 22901,5 | 16,1 | 38,7 |
Приволжский федеральный округ | 1037,0 | 6,1 | 30157,8 | 21,3 | 29,1 |
Уральский федеральный округ | 1818,5 | 10,6 | 12255,0 | 8,6 | 6,7 |
Сибирский федеральный округ | 5145,0 | 30,1 | 19545,5 | 13,8 | 3,8 |
Республика Алтай | 92,9 | 0,6 | 209,2 | 0,1 | 2,3 |
Республика Бурятия | 351,3 | 2,1 | 960,8 | 0,7 | 2,7 |
Республика Тыва | 168,6 | 1,0 | 313,9 | 0,2 | 1,9 |
Республика Хакасия | 61,6 | 0,4 | 538,1 | 0,4 | 8,7 |
Алтайский край | 168,0 | 1,0 | 2496,8 | 1,8 | 14,9 |
Забайкальский край | 431,9 | 2,5 | 1117,0 | 0,8 | 2,6 |
Красноярский край | 2366,8 | 13,8 | 2889,8 | 2,0 | 1,2 |
Иркутская область | 774,8 | 4,5 | 2505,6 | 1,8 | 3,2 |
Кемеровская область | 95,7 | 0,6 | 2821,8 | 2,0 | 29,5 |
Новосибирская область | 177,8 | 1,0 | 2639,9 | 1,9 | 14,8 |
Омская область | 141,1 | 0,8 | 2014,1 | 1,4 | 14,3 |
Томская область | 314,4 | 1,8 | 1038,5 | 0,7 | 3,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 6169,3 | 36,1 | 6460,1 | 4,6 | 1,0 |
Основные социально-экономические показатели
по федеральным округам Российской Федерации
в январе – марте 2009 года
| Индекс промышленного производства, 1) в % к январю – марту 2008 года | по видам экономической деятельности: | ||
добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||
Российская Федерация 2) | 85,7 | 96,2 | 79,2 | 94,9 |
Центральный федеральный округ | 79,9 | 67,1 | 77,6 | 95,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 85,8 | 99,9 | 77,3 | 103,1 |
Южный федеральный округ | 92,2 | 84,1 | 84,5 | 101,9 |
Приволжский федеральный округ | 79,9 | 99,0 | 71,2 | 92,4 |
Уральский федеральный округ | 87,9 | 94,6 | 73,9 | 94,7 |
Сибирский федеральный округ | 91,7 | 98,1 | 86,5 | 95,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 103,4 | 111,6 | 94,8 | 97,8 |
(продолжение)
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. рублей | ||
добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |
Российская Федерация, млрд. рублей | 948 | 2642 | 866 |
Центральный федеральный округ | 108488 | 839482 | 259074 |
Северо-Западный федеральный округ | 66341 | 324509 | 98694 |
Южный федеральный округ | 15665 | 190841 | 74142 |
Приволжский федеральный округ | 155583 | 594900 | 168572 |
Уральский федеральный округ | 420252 | 339025 | 103689 |
Сибирский федеральный округ | 98316 | 315392 | 108092 |
Дальневосточный федеральный округ | 83379 | 37394 | 53307 |
(продолжение)
| Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий | |||||
скот и птица на убой (в живом весе) | молоко | яйца | ||||
тыс. тонн | в % к январю – марту 2008 года | тыс. тонн | в % к январю – марту 2008 года | млн. штук | в % к январю – марту 2008 года | |
Российская Федерация, млн. тонн, млрд. штук | 2,1 | 105,8 | 6,2 | 100,0 | 8,9 | 103,7 |
Центральный федеральный округ | 614,7 | 113,6 | 1242,1 | 95,6 | 1889,8 | 105,7 |
Северо-Западный федеральный округ | 110,1 | 103,7 | 406,1 | 98,9 | 988,7 | 104,2 |
Южный федеральный округ | 403,0 | 98,8 | 1014,6 | 103,3 | 1244,4 | 102,4 |
Приволжский федеральный округ | 520,5 | 102,9 | 2084,6 | 100,8 | 2298,6 | 106,7 |
Уральский федеральный округ | 135,1 | 105,1 | 414,6 | 101,6 | 946,5 | 101,7 |
Сибирский федеральный округ | 244,6 | 107,6 | 977,9 | 100,4 | 1319,3 | 99,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 33,3 | 107,2 | 91,5 | 102,6 | 247,3 | 99,1 |
(продолжение)
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» | Ввод в действие жилых домов | ||||
всего | в том числе индивидуальными застройщиками | |||||
млн. рублей | в % к январю – марту 2008 года | тыс. кв. м общей площади | в % к январю – марту 2008 года | тыс. кв. м общей площади | в % к январю – марту 2008 года | |
Российская Федерация 1) | 640291,3 | 80,7 | 10412,4 | 102,4 | 5464,9 | 102,6 |
Центральный федеральный округ | 189025,5 | 84,5 | 3314,2 | 113,9 | 1470,8 | 106,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 90711,0 | 72,1 | 1124,8 | 104,3 | 321,3 | 91,9 |
Южный федеральный округ | 56316,9 | 89,7 | 1790,7 | 104,5 | 1309,0 | 105,3 |
Приволжский федеральный округ | 79129,2 | 66,7 | 2181,9 | 112,3 | 1358,0 | 111,1 |
Уральский федеральный округ | 99804,8 | 82,6 | 786,4 | 83,4 | 451,1 | 96,2 |
Сибирский федеральный округ | 44708,2 | 63,8 | 1019,3 | 75,5 | 452,8 | 79,2 |
Дальневосточный федеральный округ | 36609,5 | 77,7 | 194,1 | 85,1 | 101,5 | 106,9 |
(продолжение)
| Оборот розничной торговли | Объем платных услуг населению | ||
млн. рублей | в % к январю – марту 2008 года | млн. рублей | в % к январю – марту 2008 года | |
Российская Федерация, млрд. рублей | 3272,2 | 98,9 | 1024,7 | 98,5 |
Центральный федеральный округ | 1145824,5 | 98,3 | 358407,2 | 95,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 320103,5 | 96,1 | 113493,7 | 97,6 |
Южный федеральный округ | 412108,3 | 105,0 | 120306,8 | 102,2 |
Приволжский федеральный округ | 585631,9 | 99,0 | 179249,0 | 101,8 |
Уральский федеральный округ | 320539,6 | 103,6 | 87400,6 | 99,8 |
Сибирский федеральный округ | 364051,5 | 94,2 | 104307,3 | 98,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 123940,6 | 100,5 | 61560,3 | 102,8 |
(продолжение)
| Индексы потребительских цен, март 2009 в % к декабрю 2008 года | |||
товары и услуги | в том числе: | |||
продовольственные товары | непродовольственные товары | платные услуги населению | ||
Российская Федерация | 105,4 | 105,0 | 103,8 | 108,5 |
Центральный федеральный округ | 105,8 | 105,2 | 103,7 | 109,3 |
Северо-Западный федеральный округ | 105,8 | 105,9 | 103,8 | 108,4 |
Южный федеральный округ | 105,4 | 104,4 | 104,2 | 109,7 |
Приволжский федеральный округ | 105,0 | 104,6 | 103,3 | 108,4 |
Уральский федеральный округ | 104,7 | 104,9 | 103,1 | 107,0 |
Сибирский федеральный округ | 105,2 | 105,1 | 104,3 | 107,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 106,2 | 105,9 | 105,5 | 107,7 |
региональная статистика 1)
|