Социально-экономическое положение Курганской области
Вид материала | Документы |
- Ой области «Модернизация здравоохранения Курганской области на 2011 2012 годы» (далее, 11689.61kb.
- Программа Курганской области "Региональная энергетическая программа Курганской области, 6306.06kb.
- «Об Общественной палате Курганской области», 1487.84kb.
- «Об Общественной палате Курганской области», 1216.46kb.
- «Об Общественной палате Курганской области», 1239.3kb.
- Положение о VII курганском межрегиональном фестивале авторской песни, 99.37kb.
- Положение о региональной экологической конференции исследовательских работ и проектов, 195.41kb.
- План работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области, 225.37kb.
- Информационное сообщение, 30.03kb.
- «О ходе выполнения распоряжения Правительства Курганской области №97 от 24. 02. 2009, 62.4kb.
Методологические пояснения
Валовой региональный продукт (ВРП) - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, созданную резидентами региона и определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах без чистых налогов на продукты (номинальный объем ВРП), а также в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП).
Индекс физического объема валового регионального продукта - относительный показатель, характеризующий изменение объема валового регионального продукта в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает, как увеличился физический объем ВРП (т.е. исключается влияние изменения цен).
Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов региональной экономики в отчетном периоде. Реализованные товары и услуги включаются в выпуск по фактической рыночной стоимости, нереализованная готовая продукция - по средним рыночным ценам. Изменение незавершенного производства включается в валовой выпуск по себестоимости.
Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде. Потребление основного капитала не входит в состав промежуточного потребления.
Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей и секторов как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин "валовая" указывает на то, что показатель определен до вычета потребления основного капитала.
Индекс изменения региональной производительности труда рассчитан в целом по экономике региона, как частное от деления индексов физического объема ВРП и изменения совокупных затрат труда в эквиваленте полной занятости.
Основные фонды
По предварительным данным баланса основных фондов области к концу 2010 года полная учетная стоимость основных фондов составила 472,1 млрд. рублей, остаточная балансовая – 155,1 млрд. рублей.
В структуре основного капитала по видам экономической деятельности 42,3 процента занимают фонды организаций транспорта и связи, 25,9 - организации с видом деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 9,3 процента – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 5,4 процента – обрабатывающие производства, 3,9 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Менее 3 процентов приходится на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности, и другие виды деятельности.
Как в целом по области, так и по видам экономической деятельности коэффициент обновления основных фондов опережает коэффициент их ликвидации. Основные фонды по видам деятельности добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, обрабатывающие производства - обновлялись более быстрыми темпами. Медленнее всего процесс обновления идет в организациях с видом деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды, гостиницы и рестораны, образование, транспорт и связь.
Низкие темпы выбытия фондов способствовали их старению и нарастанию степени износа. Выше, чем в среднем по области (67,1%) к концу 2010 года изношены основные фонды по таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь. Высока степень износа в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, образовании, обрабатывающих производствах, здравоохранении и предоставлении персональных услуг, строительстве, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, обязательном социальном обеспечении, предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Таблица 100
Баланс основных фондов по полной учетной стоимости и с учетом износа
по «чистым» видам экономической деятельности
(млн. руб.)
| Наличие основных фондов на начало года | Поступление основных фондов за отчетный год - всего | Выбытие основных фондов за отчетный год - всего | Наличие основных фондов на конец года |
Всего по видам экономической деятельности | | | | |
2005 | 204728 | 21085 | 12478 | 213335 |
2006 | 226927 | 29323 | 14164 | 242086 |
2007 | 309840 | 26744 | 10685 | 325899 |
2008 | 350357 | 32920 | 15277 | 368000 |
2009 | 396327 | 33359 | 13629 | 416057 |
2010* | 457765 | 31085 | 16731 | 472119 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | | | | |
2005 | 10552 | 1409 | 1423 | 10538 |
2006 | 10984 | 1380 | 751 | 11613 |
2007 | 11971 | 1767 | 710 | 13028 |
2008 | 13027 | 2145 | 807 | 14365 |
2009 | 14389 | 1669 | 672 | 15386 |
2010* | 17707 | 1590 | 1076 | 18221 |
Рыболовство, рыбоводство | | | | |
2005 | - | 1 | - | 1 |
2006 | 1 | - | - | 1 |
2007 | 1 | 2 | - | 3 |
2008 | 3 | 2 | - | 5 |
2009 | 5 | 1 | - | 6 |
2010* | 6 | - | - | 6 |
Добыча полезных ископаемых | | | | |
2005 | 355 | 308 | 15 | 648 |
2006 | 648 | 577 | 9 | 1216 |
2007 | 1218 | 402 | 6 | 1614 |
2008 | 1614 | 724 | 4 | 2334 |
2009 | 2335 | 598 | 2 | 2931 |
2010* | 2909 | 899 | 288 | 3520 |
Обрабатывающие производства | | | | |
2005 | 14538 | 1610 | 713 | 15435 |
2006 | 15492 | 2389 | 717 | 17164 |
2007 | 17208 | 2654 | 1533 | 18329 |
2008 | 18347 | 5382 | 1095 | 22634 |
2009 | 22640 | 2204 | 703 | 24141 |
2010* | 23657 | 3246 | 1634 | 25269 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | |
2005 | 18173 | 865 | 376 | 18662 |
2006 | 18666 | 7137 | 2922 | 22881 |
2007 | 62163 | 599 | 298 | 62464 |
2008 | 71964 | 1041 | 515 | 72490 |
2009 | 84682 | 956 | 350 | 85288 |
2010* | 121640 | 1518 | 664 | 122494 |
Строительство | | | | |
2005 | 2122 | 284 | 264 | 2142 |
2006 | 2132 | 293 | 135 | 2290 |
2007 | 2603 | 287 | 111 | 2779 |
2008 | 2779 | 475 | 183 | 3071 |
2009 | 3070 | 370 | 173 | 3267 |
2010* | 3071 | 618 | 535 | 3154 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | |
2005 | 1999 | 772 | 128 | 2643 |
2006 | 2733 | 479 | 158 | 3054 |
2007 | 3063 | 662 | 236 | 3489 |
2008 | 3503 | 1162 | 162 | 4503 |
2009 | 4503 | 2275 | 155 | 6623 |
2010* | 6616 | 1282 | 407 | 7491 |
Гостиницы и рестораны | | | | |
2005 | 1386 | 244 | 149 | 1481 |
2006 | 1435 | 129 | 73 | 1491 |
2007 | 2065 | 479 | 363 | 2181 |
2008 | 2181 | 455 | 341 | 2295 |
2009 | 2294 | 165 | 323 | 2136 |
2010* | 2133 | 127 | 336 | 1924 |
Транспорт и связь | | | | |
2005 | 99136 | 7389 | 3505 | 103020 |
2006 | 113514 | 6434 | 2470 | 117478 |
2007 | 132818 | 8689 | 2400 | 139107 |
2008 | 154012 | 8982 | 2790 | 160204 |
2009 | 175008 | 13075 | 4521 | 183562 |
2010* | 192709 | 12810 | 6041 | 199478 |
Финансовая деятельность | | | | |
2005 | 1723 | 286 | 22 | 1987 |
2006 | 4205 | 958 | 37 | 5126 |
2007 | 5175 | 195 | 36 | 5334 |
2008 | 5334 | 302 | 104 | 5532 |
2009 | 6472 | 668 | 410 | 6730 |
2010* | 4437 | 302 | 257 | 4482 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | | | | |
2005 | 32794 | 2915 | 2487 | 33222 |
2006 | 33348 | 4844 | 4492 | 33700 |
2007 | 35657 | 6824 | 3773 | 38708 |
2008 | 38714 | 6885 | 6802 | 38797 |
2009 | 39157 | 6932 | 2650 | 43439 |
2010* | 41359 | 4621 | 2019 | 43961 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | | | | |
2005 | 4809 | 1449 | 527 | 5731 |
2006 | 6028 | 1814 | 584 | 7258 |
2007 | 10022 | 2343 | 617 | 11748 |
2008 | 11748 | 2575 | 763 | 13560 |
2009 | 13560 | 2319 | 2082 | 13797 |
2010* | 13587 | 1634 | 2544 | 12677 |
Образование | | | | |
2005 | 8666 | 1684 | 1498 | 8852 |
2006 | 8963 | 1416 | 1342 | 9037 |
2007 | 13123 | 380 | 313 | 13190 |
2008 | 13200 | 785 | 465 | 13520 |
2009 | 13522 | 1192 | 1160 | 13554 |
2010* | 13094 | 622 | 305 | 13411 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | | | | |
2005 | 5938 | 767 | 614 | 6091 |
2006 | 5885 | 851 | 312 | 6424 |
2007 | 8733 | 1204 | 192 | 9745 |
2008 | 9745 | 1238 | 516 | 10467 |
2009 | 10467 | 681 | 296 | 10852 |
2010* | 10821 | 1400 | 510 | 11711 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | | | | |
2005 | 2537 | 1102 | 757 | 2882 |
2006 | 2893 | 622 | 162 | 3353 |
2007 | 4020 | 257 | 97 | 4180 |
2008 | 4186 | 767 | 730 | 4223 |
2009 | 4223 | 254 | 132 | 4345 |
2010* | 4019 | 416 | 115 | 4320 |
*оценка
Таблица 101
Относительные показатели состояния основных фондов
по видам экономической деятельности
(в процентах)
| Коэффициенты обновления | Коэффициенты ликвидации | Износ основных фондов в % к наличию основных фондов на начало года | Степень износа основных фондов по состоянию: | |
на начало года | на конец года | ||||
Всего по видам экономической деятельности | | | | | |
2005 | 3.09 | 0.55 | 3.02 | 56.30 | 57.08 |
2006 | 3.54 | 0.57 | 2.87 | 61.10 | 61.16 |
2007 | 3.60 | 0.40 | 2.69 | 63.87 | 63.65 |
2008 | 4.75 | 0.35 | 2.71 | 64.56 | 64.00 |
2009 | 4.49 | 0.26 | 2.73 | 64.85 | 64.42 |
2010* | 3.02 | 0.23 | 2.70 | 66.61 | 67.14 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | | | | | |
2005 | 7.67 | 3.01 | 3.24 | 51.46 | 51.40 |
2006 | 8.29 | 2.18 | 2.59 | 56.35 | 54.74 |
2007 | 10.60 | 2.02 | 2.97 | 56.85 | 53.58 |
2008 | 10.55 | 1.73 | 3.12 | 53.58 | 50.34 |
2009 | 8.53 | 1.24 | 4.00 | 50.32 | 49.42 |
2010* | 6.50 | 1.44 | 4.12 | 48.87 | 49.52 |
Рыболовство, рыбоводство | | | | | |
2005 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
2007 | 66.67 | - | - | 100.00 | 33.33 |
2008 | 40.00 | - | - | 33.33 | 20.00 |
2009 | 16.67 | - | - | 20.00 | 16.67 |
2010* | - | - | - | 16.67 | 16.67 |
Добыча полезных ископаемых | | | | | |
2005 | 46.91 | 4.23 | 12.96 | 21.97 | 17.13 |
2006 | 45.89 | 0.15 | 15.51 | 17.28 | 17.89 |
2007 | 24.72 | 0.41 | 12.81 | 18.06 | 22.99 |
2008 | 30.89 | 0.12 | 13.20 | 22.99 | 24.89 |
2009 | 20.37 | 0.04 | 11.31 | 24.97 | 28.86 |
2010* | 25.48 | - | 9.42 | 28.84 | 29.74 |
Обрабатывающие производства | | | | | |
2005 | 7.21 | 1.69 | 5.05 | 44.19 | 44.90 |
2006 | 6.64 | 1.08 | 4.86 | 53.47 | 54.75 |
2007 | 8.30 | 0.96 | 4.89 | 54.21 | 53.79 |
2008 | 13.40 | 0.86 | 6.52 | 53.79 | 50.90 |
2009 | 7.94 | 0.51 | 6.25 | 50.90 | 52.56 |
2010* | 11.05 | 0.33 | 6.61 | 54.06 | 55.38 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | |
2005 | 1.33 | 0.26 | 2.39 | 68.79 | 69.39 |
2006 | 1.21 | 0.23 | 2.29 | 77.25 | 76.37 |
2007 | 0.46 | 0.11 | 1.46 | 81.13 | 82.14 |
2008 | 0.60 | 0.26 | 1.42 | 82.21 | 83.03 |
2009 | 0.47 | 0.19 | 1.36 | 83.10 | 83.98 |
2010* | 0.52 | 0.02 | 1.66 | 84.31 | 85.47 |
Строительство | | | | | |
2005 | 4.62 | 3.02 | 3.44 | 54.67 | 55.23 |
2006 | 5.41 | 3.00 | 3.39 | 58.26 | 55.98 |
2007 | 6.33 | 1.92 | 3.84 | 61.39 | 60.35 |
2008 | 9.83 | 1.66 | 4.64 | 60.35 | 57.25 |
2009 | 5.57 | 1.30 | 5.05 | 57.23 | 58.13 |
2010* | 16.84 | 0.94 | 9.93 | 59.88 | 61.51 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | |
2005 | 20.92 | 1.75 | 3.70 | 48.87 | 41.73 |
2006 | 9.53 | 1.28 | 3.83 | 42.88 | 42.17 |
2007 | 12.98 | 1.11 | 4.67 | 38.62 | 37.29 |
2008 | 20.61 | 1.31 | 4.82 | 37.34 | 32.89 |
2009 | 32.42 | 0.69 | 6.33 | 32.87 | 26.21 |
2010* | 12.58 | 0.27 | 5.67 | 26.13 | 27.93 |
Гостиницы и рестораны | | | | | |
2005 | 0.88 | 0.22 | 2.02 | 37.66 | 41.05 |
2006 | 1.41 | 0.21 | 2.17 | 42.37 | 43.34 |
2007 | 2.71 | 0.34 | 2.23 | 42.81 | 43.47 |
2008 | 6.23 | 0.18 | 1.70 | 43.47 | 43.18 |
2009 | 3.51 | 0.35 | 1.74 | 43.16 | 46.63 |
2010* | 0.57 | 0.19 | 1.97 | 46.27 | 48.39 |
Транспорт и связь | | | | | |
2005 | 2.05 | 0.14 | 2.80 | 67.98 | 68.72 |
2006 | 2.54 | 0.38 | 2.63 | 71.91 | 71.92 |
2007 | 2.76 | 0.26 | 2.75 | 72.15 | 72.26 |
2008 | 4.12 | 0.12 | 2.78 | 72.32 | 72.43 |
2009 | 3.96 | 0.14 | 2.75 | 72.41 | 71.84 |
2010* | 1.97 | 0.12 | 2.44 | 71.84 | 72.48 |
Финансовая деятельность | | | | | |
2005 | 4.58 | 0.23 | 2.90 | 63.67 | 61.00 |
2006 | 16.92 | 0.35 | 4.01 | 56.90 | 50.76 |
2007 | 3.09 | 0.19 | 2.01 | 49.58 | 49.94 |
2008 | 2.96 | 0.34 | 2.27 | 49.94 | 50.07 |
2009 | 4.07 | 0.22 | 2.12 | 50.77 | 50.62 |
2010* | 3.95 | 0.50 | 3.85 | 50.17 | 52.05 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | | | | | |
2005 | 0.87 | 0.28 | 1.79 | 30.36 | 31.55 |
2006 | 1.12 | 0.23 | 1.47 | 31.50 | 32.34 |
2007 | 4.35 | 0.23 | 1.60 | 28.21 | 28.40 |
2008 | 4.27 | 0.29 | 1.40 | 28.40 | 26.98 |
2009 | 6.98 | 0.18 | 1.60 | 26.96 | 25.92 |
2010* | 3.74 | 0.16 | 1.71 | 27.16 | 27.89 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | | | | | |
2005 | 6.09 | 1.06 | 6.67 | 46.33 | 49.61 |
2006 | 7.34 | 0.76 | 5.69 | 53.50 | 50.56 |
2007 | 7.94 | 0.63 | 4.89 | 60.26 | 57.62 |
2008 | 5.14 | 0.59 | 4.60 | 57.62 | 57.83 |
2009 | 4.15 | 0.38 | 3.65 | 57.82 | 61.81 |
2010* | 3.95 | 0.68 | 3.64 | 62.59 | 62.92 |
Образование | | | | | |
2005 | 1.75 | 0.53 | 4.20 | 40.72 | 43.73 |
2006 | 2.12 | 0.77 | 4.04 | 43.75 | 46.44 |
2007 | 1.68 | 0.29 | 3.63 | 45.16 | 47.95 |
2008 | 2.86 | 0.33 | 2.58 | 47.95 | 48.76 |
2009 | 2.92 | 0.24 | 2.65 | 48.76 | 51.45 |
2010* | 1.52 | 0.75 | 3.50 | 51.28 | 53.72 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | | | | | |
2005 | 4.09 | 0.71 | 4.77 | 46.62 | 49.11 |
2006 | 7.64 | 1.12 | 4.52 | 51.42 | 50.58 |
2007 | 5.43 | 1.00 | 4.40 | 52.08 | 52.36 |
2008 | 7.79 | 1.19 | 4.19 | 52.34 | 51.68 |
2009 | 3.35 | 0.71 | 4.10 | 51.68 | 53.64 |
2010* | 4.35 | 0.98 | 3.88 | 53.74 | 53.39 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | | | | | |
2005 | 7.15 | 0.91 | 2.52 | 47.50 | 44.41 |
2006 | 2.18 | 0.76 | 4.70 | 63.64 | 60.75 |
2007 | 1.99 | 0.75 | 2.91 | 62.01 | 62.70 |
2008 | 2.04 | 0.38 | 1.91 | 62.73 | 63.25 |
2009 | 2.72 | 0.59 | 2.15 | 63.27 | 63.25 |
2010* | 6.76 | 0.32 | 2.79 | 63.77 | 61.90 |
* - оценка