Титульний аркуш
Вид материала | Документы |
- Титульний аркуш, 1379.93kb.
- Титульний аркуш, 1836.14kb.
- Титульний аркуш, 1563.5kb.
- Титульний аркуш, 2148.14kb.
- Титульний аркуш, 2078.57kb.
- Титульний аркуш, 2067.87kb.
- Титульний аркуш, 1757.37kb.
- Титульний аркуш, 340.97kb.
- Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво», 2820.57kb.
- План реферату: Вступна частина, яка розкриває актуальність І проблеми теми для безпеки, 24.5kb.
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
т.в.о.голови правлiння | | | | Патюк Ольга Олексiївна |
(посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника) |
М.П. | 24.04.2012 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік |
1. Загальні відомості | |
1.1. Повне найменування емітента | |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Озерянський комбiнат залiзобетонних гiдротехнiчних конструкцiй" | |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | |
Відкрите акціонерне товариство | |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
01033444 | |
1.4. Місцезнаходження емітента | |
Житомирська, Олевський, 11021, смт. Новоозерянка, вул. Заводська, 1 | |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
80413598434 80413598441 | |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | |
o.mandzyul@kohan.com.ua | |
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2012 |
| (дата) |
2.2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi ДКЦПФР | | 29.04.2012 |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | com/ | в мережі Інтернет | 28.04.2012 |
| (адреса сторінки) | | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | ||
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | | |
е) інформація про рейтингове агентство | | |
є) інформація про органи управління емітента | | |
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | | |
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітент | | |
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | | |
г) інформація про похідні цінні папери | | |
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | | |
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | | |
10. Опис бізнесу | X | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | | |
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | | |
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | | |
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | | |
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | | |
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | | |
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | | |
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | | |
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | | |
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | | |
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | | |
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | | |
20. Основні відомості про ФОН | | |
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | | |
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | | |
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | | |
24. Правила ФОН | | |
25. Річна фінансова звітність | X | |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | | |
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | | |
30. Примітки | Товариство не входить до будь-яких об'єднаннь пiдприємств. Товариство не має державної частки у статутному фондi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значання для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводилась. Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами. Рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi не приймалось, дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Емiтентом не випускались процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались. Товариство не видавало сертифiкатов, тому що форма випуска акцiї - бездокументарна. Гарантiї третiх осiб вiдсутнi. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдсутня у складi рiчної iнформацiї, так як вона не складалась. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не здiйснювало. |
3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
3.1.1. Повне найменування |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Озерянський комбiнат залiзобетонних гiдротехнiчних конструкцiй" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
ВАТ "Озерянський КЗБГК" |
3.1.3. Організаційно-правова форма |
Відкрите акціонерне товариство |
3.1.4. Поштовий індекс |
11021 |
3.1.5. Область, район |
Житомирська, Олевський |
3.1.6. Населений пункт |
смт. Новоозерянка |
3.1.7. Вулиця, будинок |
вул. Заводська, 1 |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
А01 № 529337 |
3.2.2. Дата державної реєстрації |
07.12.2010 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
Олевська районна державна адмiнiстрацiя Житомирської областi |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
13134166.20 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
13134166.20 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" | |
3.3.2. МФО банку | |
380805 | |
3.3.3. Поточний рахунок | |
26001197868 | |
| |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
немає | |
3.3.5. МФО банку | |
- | |
3.3.6. Поточний рахунок | |
- | |
3.4. Основні види діяльності | |
14.21.0 | добування пiску та гравiю |
26.61.0 | виробництво виробiв з бетону для будiвництва |
14.11.0 | добування декоративного та будiвельного каменю |
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
видобування кварцитовидних пiсковикiв на Озерянскому родовищi | 4545 | 17.12.2007 | Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України | 16.12.2027 |
Опис | мета надрокористування - видобування кварцитовидних пiсковикiв, придатних в якостi сировини для виробництва будiвельного щебню, бутового каменю, заповнювача важких бетонiв. Пiдприємство має намiр i надалi одержувати вiдповiднi лiцензiї. | |||
| ||||
видобування пiску на Озерянскому родовищi (поклад№2) | 4546 | 17.12.2007 | Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України | 16.12.2027 |
Опис | мета надрокористування - видобування пiскiв, придатних для виробництва штукатурних та будiвельних розчинiв. Пiдприємство має намiр i надалi одержувати вiдповiднi лiцензiї. | |||
| ||||
на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки | 2629.08.30-14.11.0 | 11.09.2008 | Держгiрпромнагляд | 11.09.2011 |
Опис | при видобуваннi та переробцi природного каменю на Озерянському родовищi кварцитовидних пiсчаникiв за перелiком згiдно з додатком. Пiдприємство i надалi намiрене отримувати даний дозвiл. | |||
|
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
держава в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi | 13578893 | 10014, Україна, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 20 | 0.000000000000 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
Усього | 0.000000000000 |
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 23 чол., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 чол., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 13 чол., фонд оплати працi - 184 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам.
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
6.1.1. Посада |
т.в.о. голови правлiння, головний бухгалтер |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Патюк Ольга Олексiївна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
ВМ 468243 04.01.1998 Олевський РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
6.1.4. Рік народження** |
1966 |
6.1.5. Освіта** |
с/спецiальна |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
13 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ВАТ "Озерянський КЗБГК", головний бухгалтер |
6.1.8. Опис |
До повноважень посадової особи як голови правління відноситься виконання рiшення Вищого органу товариства, наглядової ради, організація виробничих питань, юридичне, економiчне, бухгалтерське, iнформацiйне кадрове забезпечення дiяльностi товариства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Заробiтну плату одержує згiдно штатного розпису. Основне мiсце роботи. Попереднi посади - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не займає. У звiтному перiодi посадова особа була призначена тимчасово виконуючою обов'язки голови правлiння за рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 17.06.2011 року, особлива iнформацiя розмiщена на стрiчцi новин 20.06.2011 року. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
член правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гаврилов Валерiй Вiкторович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
АР 176787 25.05.1999 Гагарiнський РВ УМВС України в м. Севастополi |
6.1.4. Рік народження** |
1977 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
1 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
фiзична особа-пiдприємець |
6.1.8. Опис |
займається виробничими питаннями. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне мiсце роботи. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Змiн у звiтному перiодi по посадовiй особi не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
Голова Наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кохненко Максим Георгiйович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
МЕ 657205 11.02.2005 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** |
1972 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
14 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Кохан Трейд", Генеральний директор |
6.1.8. Опис |
До повноважень посадової особи як голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради Обов'язками голови наглядової ради є координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне мiсце роботи - ТОВ "Кохан Трейд" (м. Київ), Генеральний директор. Попереднi посади - оператор станкiв с ЧПУ, брокер, продавець, Генеральний директор. Змiн у звiтному перiодi по посадовiй особi не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
член наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Романчук Наталiя Iванiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
МЕ 728876 21.02.2006 Оболонський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** |
1979 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
1 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Трайм центр", начальник вiддiлу мiжнародного туризму |
6.1.8. Опис |
Член наглядової ради-надає допомогу головi в органiзацiї роботи. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне мiсце роботи - ТОВ "Трайм центр", начальник вiддiлу мiжнародного туризму. Змiн у звiтному перiодi по посадовiй особi не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
член наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кохненко Костянтин Георгiйович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
МЕ 485538 05.05.2005 Солом'янський РУ ГУ МВС в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** |
1973 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
1 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Мед. Авiцена", директор |
6.1.8. Опис |
Член наглядової ради-надає допомогу головi в органiзацiї роботи. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне мiсце роботи - ТОВ "Мед. Авiцена", директор. Змiн у звiтному перiодi по посадовiй особi не було.Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.1.1. Посада |
голова Ревiзiйної комiсiї |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Баженов Юрiй Володимирович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НК 748066 23.12.1999 Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
6.1.4. Рік народження** |
1958 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
1 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Кохан-трейд", касир-iнкасатор |
6.1.8. Опис |
проводить засiдання комiсiї, контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть товариста. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне мiсце роботи - ТОВ "Кохан-трейд", касир-iнкасатор. Змiн у звiтному перiодi по посадовiй особi не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
т.в.о. голови правлiння, головний бухгалтер | Патюк Ольга Олексiївна | ВМ 468243 04.01.1998 Олевський РВ УМВС України в Житомирськiй областi | 28.07.1999 | 2000 | 0.00800000000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Кохненко Максим Георгiйович | МЕ 657205 11.02.2005 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 07.06.2007 | 10 | 0.00004000000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Романчук Наталiя Iванiвна | МЕ 728876 21.02.2006 Оболонський РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 01.10.2010 | 16722176 | 68.75000000000 | 16722176 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Кохненко Костянтин Георгiйович | МЕ 485538 05.05.2005 Солом'янський РУ ГУ МВС в м. Києвi | 01.10.2010 | 2000010 | 8.22000000000 | 2000010 | 0 | 0 | 0 |
голова Ревiзiйної комiсiї | Баженов Юрiй Володимирович | НК 748066 23.12.1999 Деснянський РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 07.06.2007 | 10 | 0.00004000000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 18724206 | 76.97808000000 | 18724206 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Романчук Наталiя Iванiвна | | 01.10.2010 | 16722176 | 68.75000000000 | 16722176 | 0 | 0 | 0 | |
Кохненко Марина Григорiвна | | 01.10.2010 | 3420056 | 14.06000000000 | 3420056 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 20142232 | 82.81000000000 | 20142232 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
X | | |
Дата проведення | 27.10.2010 | |
Кворум зборів** | 60.500000000000 | |
Опис | Порядок денний: 1 Звiт Правлiння результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2009 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.. 4. Затвердження рiчних фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, балансу та порядку розподiлу прибутку Товариства за 2009 рiк. 5. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк. 6. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" (про визначення типу Товариства, змiну найменування Товариства, про вiдкликання та утворення нових органiв управлiння Товариства, про внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї Статуту) 7. Про затвердження Положень про загальнi збори акцiонерiв, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревiзiйну комiсiю, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства та iнших внутрiшнiх нормативни х документiв Товариства. 8. Про вiдкликання та обрання Голови та членiв виконавчого органу Товариства. 9. Про вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про вiдкликання Голови та членiв Ревiйної комiсiї Товариства. 12. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, про встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Збори були iнiцiйованi правлiнням. Пропозицiї щодо питаннь порядку денного були внесенi правлiнням. На Загальних зборах акцiонерiв доповнень до питань порядку денного не було. По всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рішення. У звiтному перiодi загальнi збори не скликались і не проводились. |
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
Місцезнаходження | 04107 Україна Запорізька - м. Київ вул. Тропiнiна, 7г |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 498004 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
Міжміський код та телефон | 044-585-42-40 |
Факс | 044-585-42-40 |
Вид діяльності | Професiйна депозитарна дiяльнiсть |
Опис | договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 05.03.09 р. №Е28/09 |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ТОВ "Аудиторська компанiя "КРЕДО-АУДИТ" |
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 36632530 |
Місцезнаходження | 04070 Україна Київська - м. Київ вул. Спаська, 11 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4323 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.11.2009 |
Міжміський код та телефон | 044-592-73-94 |
Факс | 044-559-45-60 |
Вид діяльності | Аудиторська дiяльнiсть |
Опис | договiр №АП 20-04/01 про надання аудиторських послуг вiд 20.04.12 р. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ТОВ "Фiнтайм" |
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35893230 |
Місцезнаходження | 01054 Україна Київська - м. Київ вул. Олеся Гончара, 57б |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 440320 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 22.10.2008 |
Міжміський код та телефон | 044-581-65-56 |
Факс | 044-581-65-57 |
Вид діяльності | Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача |
Опис | договiр вiд 23.01.09 р. №051 |
11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій |
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27.01.2009 | 01/06/1/09 | ЖТУ ДКЦПФР | UA4000065171 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 0.540 | 24322530 | 13134166.200 | 100.000000000000 |
Опис | Акцiї Емiтента процедуру лiстингу не проходили i не торгуються нi на зовнiшньому нi на внутрiшньому бiржових ринках. | ||||||||
|