Законом Корякского автономного округа
Вид материала | Закон |
СодержаниеПо опыту работы в органах государственной власти |
- «сельское поселение» Законом Камчатской области или Законом Корякского Автономного, 3506.31kb.
- А. А. Кузьмицкий 30 апреля 2008 года, 592.03kb.
- Принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 24 ноября 2004 года, 1021.39kb.
- Администрация ненецкого автономного округа постановление от 29 декабря 2007 г. N 282-п, 301.66kb.
- Ямало-ненецкого автономного округа, 391.14kb.
- Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры, 536.68kb.
- Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры, 494.78kb.
- Администрация ямало-ненецкого автономного округа постановление от 3 апреля 2008, 651.6kb.
- Конкурс проводится в заочной форме, на основании показателей за предыдущий год, предоставляемых, 73.97kb.
- Абдрахманова Марата Шамилевича в 2011 году я, как депутат закон, 230.53kb.
Заместители Главы района
2. Структурные подразделения:
- по организационной работе;
- по финансовой работе и бюджетному строительству;
- по экономике, сельскому хозяйству и развитию предпринимательства;
- по работе ЗАГС;
- по образованию;
- по культуре;
- по социальной защите населения;
- по жилищно-коммунальному хозяйству;
- по мобилизационной подготовке;
- по делам архива;
- по управлению муниципальным имуществом;
-по архитектуре;
- по вопросам народностей Севера;
-по контрольно-ревизионной работе;
-по делам ГО и ЧС;
-по делам молодежи, туризму и спорту;
- по юридической работе;
прямое подчинение курирование взаимодействие
Сведения о численности кадров администрации Пенжинского муниципального района
Показатели | Единиц | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
замещено должностей | имеется вакансий | замещено должностей | имеется вакансий | замещено должностей | имеется вакансий | замещено должностей | имеется вакансий | замещено должностей | имеется вакансий | ||
Работников администрации - всего | чел. | 40 | 3 | 40 | 3 | 43 | - | | | | |
в том числе муниципальных служащих, из них: | -«- | 32 | 5 | 28 | 5 | 30,05 | - | | | | |
а) первый заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации городского округа | | 5 | - | 4 | - | 2 | - | | | | |
б) руководитель (начальник, председатель) аппарата, департамента, комитета, управления администрации | -«- | 8 | - | 8 | 1 | 6 | - | | | | |
в) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | -«- | 2 | - | 2 | - | 2 | - | | | | |
и) советник (помощник) лица, замещающего муниципальную должность | -«- | - | - | - | - | - | - | | | | |
к) консультант, главный, ведущий специалист | -«- | 19 | 5 | 14 | 4 | 20,05 | - | | | | |
л) другие специалисты | -«- | - | - | - | - | - | - | | | | |
Общие затраты на содержание работников администрации | тыс. руб. | 18013,7 | 21109.3 | 39 150,4 | | | |||||
в т.ч. на содержание муниципальных служащих | -«- | 12360,1 | 19248.2 | 20 694,4 | | | |||||
Средний размер денежного содержания муниципального служащего администрации | -«- | 36,8 | 50.9 | 56,7 | | |
5.3.3 Состав кадров муниципальной службы
ПО ОБРАЗОВАНИЮ (численность лиц)
Категории муниципальных служащих | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||
Высшее, в том числе: | Неоконченное высшее | Средне профессиональное | Среднее | Высшее, в том числе: | Неоконченное высшее | Средне профессиональное | Среднее | Высшее, в том числе | Неоконченное высшее | Среднее профессиональное | Среднее | ||||
юридическое | экономическое | гос. и муниц. управление | другое | юридическое | экономическое | гос. и муниц. управление | другое | юридическое | экономическое | Гос.и муниц. управление | другое | ||||
Муниципальных служащих – всего, из них: | 24 | 1 | 4 | 3 | 23(5 вакансий) | 1 | 4 | - | 24,5 | - | 6 | - | |||
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 14,5 | ||||
а) первый заместитель, заместитель главы администрации | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
- | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | ||||
б) руководитель управления, департамента, комитета, отдела | 8 | 1 | - | - | 8(1 вакансия) | 1 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | |||
1 | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||
в) советник, помощник главы муниципального образования | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
г) консультант, главный, ведущий специалист | 11 | - | 4 | 3 | 16(4 вакансии) | - | 1 | - | 16,5 | - | 4 | - | |||
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9,5 | ||||
д) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | | | | | | | | | 2 | - | - | - | |||
| | | | | | | | - | - | - | 2 | ||||
е) другие специалисты | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
(продолжение таблицы)
Категории муниципальных служащих* | 2011 год | 2012 год | ||||||||||||
Высшее, в том числе: | Неоконченное высшее | Средне профессиональное | Среднее | Высшее, в том числе: | Неоконченное высшее | Средне профессиональное | Среднее | |||||||
юридическое | экономическое | гос. и муниц. управление | другое | юридическое | экономическое | гос. и муниц. управление | другое | |||||||
Муниципальных служащих – всего, из них: | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | |||||||
а) первый заместитель, заместитель главы администрации | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | |||||||
б) руководитель управления, департамента, комитета, отдела | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | |||||||
в) советник, помощник главы муниципального образования | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||||||
г)консультант, главный, ведущий специалист | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |||||||
д) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | |||||||
е) другие специалисты | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
* заполняется в соответствии с показателями п. 5.3.2. соответствующей категории муниципального образования
* заполняется в соответствии с показателями соответствующего муниципального образования п. 5.3.2.
ПО ПОЛУ (численность лиц)
Категории муниципальных служащих* | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | |
Муниципальных служащих – всего, из них: | 23 | 9 | 16 | 9 | 21,5 | 9 | | | | |
а) первый заместитель, заместитель главы администрации | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | |
б) руководитель управления, департамента, комитета, отдела | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | | | | |
в) советник, помощник главы муниципального образования | - | - | - | - | - | - | | | | |
г) консультант, главный, ведущий специалист | 13 | 5 | 8 | 4 | 17,5 | 5 | | | | |
д) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | 2 | - | 2 | - | 2 | - | | | | |
е) другие специалисты | - | - | - | - | - | - | | | | |
* заполняется в соответствии с показателями п. 5.3.2. соответствующей категории муниципального образования
ПО ВОЗРАСТУ (численность лиц)
Категории муниципальных служащих* | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||
до 30 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | старше 60 лет | до 30 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | старше 60 лет | до 30 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | старше 60 лет | |
Муниципальных служащих – всего, из них: | 8 | 8 | 14 | 4 | - | 7 | 6 | 10 | 2 | - | 4 | 12 | 7 | 6,5 | 1 |
а) первый заместитель, заместитель главы администрации | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
б) руководитель управления, департамента, комитета, отдела | - | 6 | 7 | 3 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | | 2 | 2 | 2 | - |
в) советник, помощник главы муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г) консультант, главный, ведущий специалист | 6 | - | 2 | 1 | - | 9 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 3,5 | 1 |
д) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
е) другие специалисты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(продолжение таблицы)
Категории муниципальных служащих* | 2011 год | 2012 год | ||||||||
до 30 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | старше 60 лет | до 30 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | старше 60 лет | |
Муниципальных служащих – всего, из них: | | | | | | | | | | |
а) первый заместитель, заместитель главы администрации | | | | | | | | | | |
б) руководитель управления, департамента, комитета, отдела | | | | | | | | | | |
в) советник, помощник главы муниципального образования | | | | | | | | | | |
г) консультант, главный, ведущий специалист | | | | | | | | | | |
д) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | | | | | | | | | | |
е) другие специалисты | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
* заполняется в соответствии с показателями п. 5.3.2. соответствующей категории муниципального образования
ПО ОПЫТУ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ИЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (численность лиц)
Категории муниципальных служащих* | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||||||
до 1 года | от 1 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 лет и более | до 1 года | от 1 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 лет и более | до 1 года | от 1 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 лет и более | |
Муниципальных служащих – всего, из них: | 1 | 10 | 12 | 9 | 2 | - | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13,5 | 7 | - |
а) первый заместитель, заместитель главы администрации | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - |
б) руководитель управления, департамента, комитета, отдела | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - |
в) советник, помощник главы муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г) консультант, главный, ведущий специалист | - | 5 | 6 | 5 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 7 | 11,5 | 3 | - |
д) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
е) другие специалисты | 1 | 2 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(продолжение таблицы)
Категории муниципальных служащих* | 2011 год | 2012 год | ||||||||
до 1 года | от 1 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 лет и более | до 1 года | от 1 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 лет и более | |
Муниципальных служащих – всего, из них: | | | | | | | | | | |
а) первый заместитель, заместитель главы администрации | | | | | | | | | | |
б) руководитель управления, департамента, комитета, отдела | | | | | | | | | | |
в) советник, помощник главы муниципального образования | | | | | | | | | | |
г) консультант, главный, ведущий специалист | | | | | | | | | | |
д) начальник (заместитель начальника) отдела в составе аппарата, департамента, комитета, управления администрации | | | | | | | | | | |
е) другие специалисты | | | | | | | | | | |