Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года
Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 3603.67kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
резервный фонд:
На 01.01.1999 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 142739.00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 0.00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0.00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 142739.00 |
На 01.01.2000 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 142739.00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 142739.00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 142739.00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 142739.00 |
На 01.01.2001 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 142739.00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 3000.00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0.00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 145739.00 |
На 01.01.2002 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 145739.00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 65007.00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0.00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 210746.00 |
На 01.01.2003 года
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 210746.00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 117334.00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 0.00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 328080.00 |
На отчетную дату (01.10.2003 г.)
| Cумма (т.р.) |
Размер резервного фонда на начало отчетного периода | 328080.00 |
Перечислено в резервный фонд за отчетный период | 460446.00 |
Израсходовано из резервного фонда за отчетный период | 9.00 |
Размер резервного фонда на конец отчетного периода | 788517.00 |
Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли:
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126
+---------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО |------------------------------------------|
| | по ОКПО |Рег. номер | БИК |
|--------------+------------+------------+----------------|
| 1145| 00032520 | 1000| 044525187 |
+---------------------------------------------------------+
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.1999 (ГОДОВАЯ)
Наименование кредитной организации
ВНЕШТОРГБАНК
Почтовый адрес
103031,МОСКВА,УЛ.КУЗНЕЦКИЙ МОСТ,16
Форма 126 (Приложение 18)
Ежеквартально тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 250912| 0| 251905| 250879| 0| 0| 1026| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 244786| 0| 245779| 245249| 0| 0| 530| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 6126| 0| 6126| 5630| 0| 0| 496| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 1864| 0| 1864| 1864| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 1864| 0| 1864| 1864| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 0| 639280| 5652155| 5729795| 5384758|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 0| 0| 0| 142739|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 0| 499093| 1584323| 2900323| 821445|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 0| 192034| 7447| 394683|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 140000| 3875798| 2821810| 4025891|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 0| 0| 0| 0| 0|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 187| 0| 215| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 252776| 639280| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
Для записи к ст.IV «Всего распределено» (452-У п.4.6 от 25.12.98)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Тулин Д.В.
Главный бухгалтер АКСЕНОВ И.Д.
Исполнитель приложения Крицина Л.И.
Телефон 258-45-09
Контрольная сумма 44216 Версия: 20.01.1999
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126
+---------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО |------------------------------------------|
| | по ОКПО |Рег. номер | БИК |
|--------------+------------+------------+----------------|
| 1145| 00032520 | 1000| 044525187 |
+---------------------------------------------------------+
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2000 (ГОДОВАЯ)
Наименование кредитной организации
ВНЕШТОРГБАНК
Почтовый адрес
103031,МОСКВА,УЛ.КУЗНЕЦКИЙ МОСТ,16
Форма 126 (Приложение 18)
Ежеквартально тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 585109| 0| 585109| 593601| 13042| 2210| 2340| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 341207| 0| 341207| 349746| 13041| 2210| 2292| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 243902| 0| 243902| 243855| 1| 0| 48| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 364| 0| 364| 364| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 10| 0| 10| 10| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 354| 0| 354| 354| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 0| 0| 5912546| 8002723| 3294581|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 0| 142739| 142739| 142739|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 0| 0| 1128689| 1591853| 358281|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 0| 602721| 231281| 766123|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 0| 4038397| 6036850| 2027438|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 0| 0| 0| 0| 0|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 0| 0| 0| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 585473| 0| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПОНОМАРЕВ Ю.В.
Главный бухгалтер АКСЕНОВ И.Д.
Исполнитель приложения Крицина Л.И.
Телефон 258-45-09
Контрольная сумма 45266 Версия: 21.01.2000
_
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126
+---------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |------------------------------------------|
| | по ОКПО |Рег. номер | БИК |
|--------------+------------+------------+----------------|
|45286570000 |00032520 |1000 | 044525187 |
+---------------------------------------------------------+
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2001 (ГОДОВАЯ)
Наименование кредитной организации
Внешторгбанк
Почтовый адрес
103031, Москва, ул.Кузнецкий мост, 16
Форма 126 (Приложение 18)
Ежеквартально тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 2273381| 0| 2278265| 1360183| 36| 0| 918118| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 1915906| 0| 1920790| 1002672| 0| 0| 918118| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 357475| 0| 357475| 357511| 36| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 1176| 0| 1176| 1176| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 1170| 0| 1170| 1170| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 6| 0| 6| 6| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 195020| 49719| 401301| 527856| 3412765|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 3000| 0| 0| 145739|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 195020| 0| 70030| 348254| 275077|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 0| 311271| 112602| 964792|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 46719| 20000| 67000| 2027157|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 0| 0| 0| 0| 0|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 0| 0| 0| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 2469577| 49719| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
Для записи к ст.IV "Всего распределено" (452-У п.4.6 от 25.12.98)
Президент-председатель Ю.В.Пономарев
Правления
Заместитель Главного Т.И.Краснюк
бухгалтера
Исполнитель приложения Л.И.Крицина
Телефон 101-16-39
Контрольная сумма 47680 Версия: 17.01.2001
_
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126
+---------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |------------------------------------------|
| | по ОКПО |Рег. номер | БИК |
|--------------+------------+------------+----------------|
|45286570000 |00032520 |1000 | 044525187 |
+---------------------------------------------------------+
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2002 (ГОДОВАЯ)
Наименование кредитной организации
Внешторгбанк
Почтовый адрес
107996,г.Москва ул.Кузнецкий мост,д.16
Форма 126 (Приложение 18)
Ежеквартально тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 2775101| 0| 2795335| 4028592| 1233257| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 2695793| 0| 2716027| 3949284| 1233257| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 79308| 0| 79308| 79308| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 113735| 0| 113735| 113735| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 113647| 0| 113647| 113647| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 88| 0| 88| 88| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
| | из прибыли | прибыли предше-| поступления | | отчетную дату |
| | отчетного года | ствующих лет | | | |
| | (б/c 70501) | (б/c 70502) | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.Всего, в том числе:| 362085| 1105114| 866662| 939401| 4807225|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.1. На покрытие | 0| 0| 0| 0| 0|
|убытков прошлых лет | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.2. Резервный фонд | 0| 65007| 0| 0| 210746|
| (б/сч 10701) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.3. Фонды специаль- | 362085| 704000| 35837| 734671| 642328|
|ного назначения | | | | | |
| (б/с 10702) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.4. Фонд накопления | 0| 0| 830825| 204730| 1590887|
| (б/сч 10703) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.5. Другие фонды | 0| 336107| 0| 0| 2363264|
| (б/с 10704) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.6. На благотвори- | 0| 0| 0| 0| 0|
| тельные цели | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.7. Дивиденды | 0| 0| 0| 0| 0|
| участникам | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3.8. Другие цели | 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|IV.Всего распределено| 3250921| 1105114| х | х | х |
| (I+II+III) | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
Для записи к ст.IV "Всего распределено" (452-У п.4.6 от 25.12.98)
Президент-председатель Ю.В.Пономарев
Правления
Главный бухгалтер И.Д.Аксенов
Исполнитель приложения Крицина Л.И.
Телефон 258-46-75
Контрольная сумма 52259 Версия: 16.01.2002
_
ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126
+---------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |------------------------------------------|
| | по ОКПО |Рег. номер | БИК |
|--------------+------------+------------+----------------|
|45286570000 |00032520 |1000 | 044525187 |
+---------------------------------------------------------+
ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2003 (ГОДОВАЯ)
Наименование кредитной организации
ОАО ВНЕШТОРГБАНК
Почтовый адрес
107996, МОСКВА, УЛ.КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, Д.16
Форма 126 (Приложение 18)
Ежеквартально тыс.руб.
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Направление |Начислено через |Начислено через | Причитается | Фактически | Переплата налогов в бюджет | Задолженность по налогам |
|использования прибыли| б/c 70501 | б/с 70502 | по налоговому | перечислено | | перед бюджетом |
| | | | расчету | |---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Наличие | Подтвержденная | Наличие | В том числе |
| | | | | | дебиторской |налоговой служ- | кредиторской | просроченной |
| | | | | | задолженности |бой, зачтенная | задолженности | |
| | | | | | (5-4) |в счет платежей | (4-5) | |
| | | | | | |отчетного пе- | | |
| | | | | | |риода (включая | | |
| | | | | | |дебиторскую за- | | |
| | | | | | |долженность по | | |
| | | | | | |затратным нало- | | |
| | | | | | |гам) | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|I. Налоговые платежи в бюджет текущего года |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.Всего, в том числе:| 3862576| 0| 3842469| 3713179| 0| 0| 129290| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1. Налог на прибыль| 3803645| 0| 3783538| 3655622| 0| 0| 127916| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2. Другие налоги, | 58931| 0| 58931| 57557| 0| 0| 1374| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.Всего, в том числе:| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.1. Налог на прибыль| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2.2. Другие налоги, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
|сборы, обязательные | | | | | | | | |
|платежи, выплачивае- | | | | | | | | |
|мые из прибыли (вклю-| | | | | | | | |
|чая налог на доходы | | | | | | | | |
|по ценным бумагам) | | | | | | | | |
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:
|---------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | Отчисления | Отчисления из | Другие | Израсходовано | Остаток на |
