Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и поручением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года № вп-п9-4244. Под Стратегией понимается взаимоувязанная по задача
Вид материала | Задача |
СодержаниеИндикаторы роста объемов производства основных видов продукции легкой промышленности Индикаторы роста объемов производства основных видов продукции легкой промышленности |
- Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и поручением Правительства, 3949kb.
- Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и поручением Правительства, 3946.52kb.
- Концепция создания информационной системы в здравоохранении на период до 2020 года, 518.53kb.
- Концепция создания информационной системы в здравоохранении на период до 2020 года, 519.59kb.
- Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008, 451.45kb.
- Градостроительный кодекс российской федерации, 3599.12kb.
- Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года №1313-р. В доклад, 221.55kb.
- Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010, 1805.84kb.
- Принят Государственной Думой 6 июля 2007 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007, 389.94kb.
- Отана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания, 2836.69kb.
Таблица 12
Индикаторы роста объемов производства основных видов продукции легкой промышленности
инерционный вариант
Наименование продукции | 2008 отчет | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ткани – всего, в том числе: | 89,5 | 94,4 | 90,1 | 95,9 | 98,2 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
Ткани х/б | 89,6 | 83 | 90,0 | 96,0 | 98,0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
Ткани льняные | 101 | 60 | 91,8 | 97,0 | 100,0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Ткани шерстяные | 82,9 | 83,5 | 92,4 | 94,8 | 100,5 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Ткани шелковые | 82,2 | 81,6 | 90,8 | 93,0 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
Нетканые материалы | 108,4 | 120,0 | 112,0 | 108,0 | 107,5 | 106,7 | 105,0 | 103,1 | 102,9 | 102,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
Итого: ткани + нетканые | 91,7 | 84,8 | 93,4 | 98,2 | 99,7 | 101,1 | 100,7 | 100,7 | 101,1 | 101,4 | 101,9 | 102,1 | 102,4 |
Чулочно-носочные изделия | 96 | 95,9 | 100,7 | 101,2 | 102,0 | 101,9 | 101,5 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
Трикотажные изделия | 110,2 | 102,8 | 102,6 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | 102,9 | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Швейные изделия | 108,7 | 102,9 | 101,5 | 102,9 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,2 |
Меховые изделия | 113,2 | 87,7 | 101,8 | 103,6 | 104,8 | 105,6 | 106,0 | 106,6 | 106,6 | 105,6 | 105,0 | 104,0 | 100,7 |
Кожтовары | 98,9 | 95,4 | 102,5 | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | 102,5 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 100,5 |
Кожгалантерейные изделия | 106,3 | 101,2 | 104,0 | 104,8 | 105,9 | 105,3 | 104,9 | 103,3 | 101,9 | 101,9 | 101,2 | 100,6 | 100,6 |
Обувь | 109 | 98,9 | 100,1 | 102,6 | 103,2 | 104,4 | 104,6 | 108,8 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 105,0 | 104,2 |
Искусственные кожи | 100,2 | 94,1 | 100,8 | 101 | 102,5 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
Индикаторы роста объемов производства основных видов продукции легкой промышленности
инновационный вариант
Наименование продукции | 2008 отчет | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ткани – всего, в том числе: | 89,5 | 94,4 | 97,7 | 100,3 | 101,5 | 106,8 | 106,4 | 105,9 | 107,8 | 109,6 | 109,0 | 108,2 | 107,8 |
Ткани х/б | 89,6 | 83 | 98 | 100,5 | 101,5 | 107 | 106,5 | 105,9 | 107,8 | 109,7 | 108,9 | 108,1 | 107,5 |
Ткани льняные | 101 | 60 | 98 | 100,5 | 102,6 | 104 | 105,2 | 106,5 | 107 | 109,1 | 112,8 | 113 | 114 |
Ткани шерстяные | 82,9 | 83,5 | 94,7 | 99 | 101,8 | 102,9 | 103,9 | 104,1 | 104,5 | 102,9 | 101,4 | 100 | 109,9 |
Ткани шелковые | 82,2 | 81,6 | 93 | 97,8 | 101,4 | 107 | 106,6 | 106,1 | 108,8 | 109,7 | 108,9 | 108,2 | 107,5 |
Нетканые материалы | 108,4 | 120,0 | 118,6 | 114,5 | 112,0 | 110,2 | 110,0 | 109,4 | 108,9 | 108,7 | 108,5 | 108,2 | 108,0 |
Итого: ткани + нетканые | 91,7 | 84,8 | 101,4 | 103,1 | 103,4 | 106,7 | 105,9 | 105,5 | 106,9 | 108,5 | 108,3 | 108,0 | 107,7 |
Чулочно-носочные изделия | 96 | 93,9 | 100,8 | 103,9 | 106,5 | 110 | 115 | 118 | 118,5 | 118,8 | 109 | 109,1 | 112,6 |
Трикотажные изделия | 110,2 | 88,3 | 102,4 | 103,6 | 106,1 | 112 | 113,8 | 115 | 121,3 | 121,2 | 121,1 | 119 | 115,6 |
Швейные изделия | 108,7 | 102,9 | 104,1 | 105,5 | 107,4 | 105,6 | 105,3 | 105 | 104,8 | 104,7 | 104,2 | 104,2 | 103,9 |
Меховые изделия | 111,8 | 108,5 | 113 | 115 | 112,7 | 110,1 | 107,6 | 108,5 | 110,5 | 107,8 | 104,2 | 103,8 | 109,9 |
Кожтовары | 98,9 | 95,4 | 102,5 | 104,8 | 105,5 | 106,0 | 106,2 | 105,0 | 103,0 | 102,7 | 102,5 | 102,3 | 102 |
Кожгалантерейные изделия | 106,3 | 101,2 | 116 | 119,4 | 112,9 | 109,5 | 105,6 | 103,2 | 101,1 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
Обувь | 109 | 98,9 | 101,8 | 104,9 | 107,8 | 108,5 | 110,9 | 110,4 | 110,2 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Искусственные кожи | 100,2 | 94,1 | 105,5 | 106,8 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 106 | 106,5 | 108 | 109,6 | 110,1 |
Таблица 12.1