Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Вид материала | Документы |
- Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),, 286.8kb.
- Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),, 496.33kb.
- Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),, 100.67kb.
- Додаток 1 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),, 581.31kb.
- Додаток 1 до Правил прийому до двнз „УжНУ” у 2012 році Перелік освітньо-кваліфікаційних, 400.47kb.
- Правила прийому та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки, 149.1kb.
- Правила прийому до Ужгородського національного університету на 2009 рік, 926.82kb.
- Програма фахового Випробування бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів, 474.57kb.
- Програма фахового Випробування бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів, 474.63kb.
- Постановою Кабінету Міністрів України №65 від 20. 01. 1998 р. Прийом до внту на освітньо-кваліфікаційні, 138.61kb.
Додаток 2 до Правил прийому до ДДТУ
0507 Електротехніка та електромеханіка | |||||||
Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем | 5.05070101 | 6.050701 | Електротехніка та електротехно-логії | II | норма- тивний | 35 | |
Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі | 5.05070102 | ||||||
Електропостачання | 5.05070103 | ||||||
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд | 5.05070104 | ||||||
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок | 5.05070105 | ||||||
Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами | 5.05070106 | III | норма- тивний | 34 | | ||
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем | 5.05070107 | | | ||||
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів | 5.05070108 | ||||||
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів | 5.05070109 | ||||||
Виробництво електричних машин і апаратів | 5.05070201 | 6.050702 | Електромеха- ніка | II | норма- тивний | 52 | |
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів | 5.05070202 | ||||||
Виробництво автоматизованих електротермічних систем | 5.05070203 |
Додаток 2 до Правил прийому до ДДТУ
Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту | 5.05070204 | | | III | норма- тивний | 38 | | | ||||||
Обслуговування електровозів і електропоїздів | 5.092212 | | ||||||||||||
Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладанання | 5.092214 | | ||||||||||||
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів | 5.05070205 | | ||||||||||||
Обслуговування і ремонт устаткування автомобілів і тракторів | 5.092213 | | ||||||||||||
0508 Електроніка | | | | | ||||||||||
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки | 5.05080201 | 6.050802 | Електронні пристрої та системи | II | норма- тивний | 32 | | | ||||||
Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації | 5.05080202 | III | норма- тивний | 34 | | | ||||||||
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок | | |||||||||||||
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв | 5.05090101 | 6.050901 | Радіотехніка | II | норма- тивний | 10 | | | ||||||
Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден | 5.05090102 | | ||||||||||||
Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів | 5.05090103 | III | норма- тивний | 10 | | | ||||||||
Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв | 5.05090104 | |
Додаток 2 до Правил прийому до ДДТУ
0513 Хімічна технологія та інженерія | |||||||
Виробництво органічних речовин | 5.05130101 | 6.051301 | Хімічна технологія | II | норма- тивний | 20 | |
Виробництво неорганічних речовин | 5.05130102 | III | норма- тивний | 20 | | ||
Переробка нафти і газу | 5.05130103 | ||||||
Коксохімічне виробництво | 5.05130104 | ||||||
Виробництво твердих хімічних речовин | 5.05130105 | ||||||
Виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками | 5.05130106 | ||||||
Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів | 5.05130107 | ||||||
Виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв | 5.05130108 | ||||||
Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів | 5.05130109 | ||||||
Виробництво високомолекулярних сполук | 5.05130110 | ||||||
Хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів | 5.05130111 | ||||||
0514 Біотехнологія | |||||||
Біохімічне виробництво | 5.05140101 | 6.051401 | Біотехнологія | II | норма- тивний | 10 | |
III | норма- тивний | 10 | | ||||
0701 Транспорт і транспортна інфраструктура | |||||||
Обслуговування транспортних засобів високої прохідності | 5.07010601 | 6.070106 | Автомобільний транспорт | II | норма- тивний | 27 | |
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 5.07010602 | III | норма- тивний | 37 | |
Додаток 2 до Правил прийому до ДДТУ
За заочною формою навчання
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | Напрям підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра | Курс | Термін навчання | Кількість місць** | |||
За кошти Державного бюджету | За кошти фізичних, юридичних осіб | ||||||
Назва | Код | Код | Назва | ||||
0305 Економіка та підприємництво | |||||||
Фінанси і кредит | 5.03050801 | 6.030508 | Фінанси і кредит | II | норма-тивний | 34 | |
Оціночна діяльність | 5.03050802 | III | 15 | | |||
| |||||||
Фінанси | 5.050104 | ||||||
Банківська справа | 5.050105 | ||||||
Бухгалтерський облік | 5.03050901 | 6.030509 | Облік і аудит | II | норма-тивний | 44 | |
III | 20 | | |||||
0306 Менеджмент і адміністрування | |||||||
Організація виробництва | 5.03060101 | 6.030601 | Менеджмент | II | норма-тивний | 28 | |
Організація обслуговування на транспорті | 5.03060102 | III | 17 | | |||
0401 Природничі науки | |||||||
Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища | 5.04010601 | 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан. природокористув | II | норма-тивний | 37 | |
Прикладна екологія | 5.04010602 | III | 35 | | |||
I | скороч. | 25 | | ||||
0501 Інформатика та обчислювальна техніка | |||||||
Розробка програмного забезпечення | 5.05010301 | 6.050103 | Програмна інженерія | II | норма-тивний | 46 | |
III | 40 | | |||||
I | скороч. | 20 | |
Додаток 2 до Правил прийому до ДДТУ
Програмування для ЄОТ і автоматизованих систем | 5.080405 | | | | | | | |
0504 Металургія та матеріалознавство | ||||||||
Агломераційне виробництво | 5.05040101 | 6.050401 | Металургія | II | норма-тивний | 175 | | |
Доменне виробництво | 5.05040102 | |||||||
Виробництво сталі у конверторах і мартенівських печах | 5.090409 | |||||||
Виробництво сталі і феросплавів | 5.05040103 | III | 162 | | ||||
Виробництво кольорових металів і сплавів | 5.05040104 | |||||||
Переробка вторинних кольорових та чорних металів | 5.05040105 | I | скороч. | 104 | | |||
Обробка металів тиском | 5.05040106 | |||||||
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів | 5.05040201 | 6.050402 | Ливарне виробництво | II | норма-тивний | 34 | | |
III | 30 | | ||||||
I | скороч. | 30 | | |||||
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів | 5.090403 | |||||||
0505 Машинобудування та матеріалообробка | ||||||||
Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування | 5.05050201 | 6.050502 | Інженерна механіка | II | норма-тивний | 80 | | |
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів | 5.05050202 | |||||||
Обслуговування засобів гідромеханізації | 5.05050203 | |||||||
Інструментальне виробництво | 5.05050301 |