Инструкция по проектированию и монтажу сетей
Вид материала | Инструкция |
Продолжение прил. 3 Трубы из непластифицированного |
- Инструкция по охране труда № при выполнении работ с конструкций, 262.46kb.
- Учебно-тематический план повышения квалификации «Приборы. Специалисты по проектированию,, 67.61kb.
- Html-версия книги "Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок, 2542.33kb.
- Инструкция по охране труда № при выполнении электромонтажных работ, 309.02kb.
- Инструкция по проектированию и монтажу оборудования атс типа «C&C08» для инженерного, 18.69kb.
- Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи всн 116-93, 996.73kb.
- Инструкция по охране труда № при монтаже силовых трансформаторов, 366.89kb.
- Инструкция по охране труда № при монтаже электрических машин, 329kb.
- Инструкция по эксплуатации, 437.17kb.
- Инструкция по монтажу металлочерепицы векман (weckman) Особые требования к монтажу, 66.97kb.
Продолжение прил. 3
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Тип труб | |||||
легкий, Ру = 0,32 МПа (3,2 кгс/см2) | средний, Ру = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | тяжелый, Ру = 1 МПа (10 кгс/см2) | |||||
толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | ||
40 | 50 | | | 2,4 | 0,33 | 3,9 | 0,50 |
50 | 63 | | | 3 | 0,54 | 4,9 | 0,80 |
70 | 75 | | | 3,6 | 0,73 | 5,8 | 1,15 |
80 | 90 | | | 4,3 | 1,05 | 7,0 | 1,64 |
100 | 110 | 2,3 | 0,68 | 5,3 | 1,64 | 8,5 | 2,46 |
115 | 125 | 2,6 | 0,91 | 6,0 | 2,04 | 9,7 | 3,17 |
125 | 140 | 2,9 | 1,14 | 6,7 | 2,55 | 10,8 | 3,99 |
150 | 160 | 3,3 | 1,48 | 7,7 | 3,31 | 12,3 | 5,19 |
170 | 180 | 3,7 | 1,86 | 8,6 | 4,21 | 13,9 | 6,58 |
190 | 200 | 4,1 | 2,29 | 9,6 | 5,17 | 15,4 | 8,12 |
200 | 225 | 4,6 | 2,9 | 10,8 | 6,55 | | |
225 | 250 | 5,1 | 3,57 | 11,9 | 8,1 | | |
250 | 280 | 5,8 | 4,47 | 13,4 | 10,14 | | |
300 | 315 | 6,5 | 5,64 | 15 | 12,86 | | |
Примечание. Пример условного обозначения трубы, изготовленной из полипропилена диаметром 63 мм, типа С – труба ПП63С, ТУ 38-102100-76.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ-100) ПО ТУ 6-19-99-78
Средний наружный диаметр, мм | Ряды | |||||||||
I | II (4 кг/см2) | III (6 кг/см2) | IV (10 кг/см2) | V (16 кг/см2) | ||||||
толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | толщина стенки, мм | масса 1 м, кг | |
10 | | | | | | | | | 1 | 0,045 |
12 | | | | | | | | | 1 | 0,055 |
16 | | | | | | | | | 1,2 | 0,09 |
20 | | | | | | | | | 1,5 | 0,137 |
25 | | | | | | | 1,5 | 0,174 | 1,9 | 0,212 |
32 | | | | | | | 1,8 | 0,264 | 2,4 | 0,342 |
40 | | | | | 1,8 | 0,334 | 1,9 | 0,350 | 3 | 0,525 |
70