«Утверждаю» Первый проректор по учебной работе Проф. Абусуев С. А
Вид материала | Расписание |
- Факультет: Утверждаю Первый проректор, 52.82kb.
- Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего, 127.85kb.
- Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего, 663.01kb.
- Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего, 400.12kb.
- Программа обучения ( полная, сокращенная) утверждаю первый проректор проректор по учебной, 126.68kb.
- «Утверждаю» Проректор по учебной работе Проф. Н. А. Каморджанова, 73.09kb.
- «Утверждаю» Проректор по учебной работе Проф. Н. А. Каморджанова, 114.37kb.
- Н. Э. Баумана "утверждаю" Первый проректор проректор по учебной работе мгту им., 114.55kb.
- Н. Э. Баумана «утверждаю» Первый проректор проректор по учебной работе Е. Г. Юдин «11», 122.54kb.
- И. М. Губкина Утверждаю: Первый проректор по учебной работе, профессор В. Н. Кошелев, 214.46kb.
«Утверждаю»
Первый проректор по учебной работе
Проф. Абусуев С. А. ________________
«______»_____________________2011 г.
Расписание
занятий для студентов 1 курса стоматологического факультета на 1 семестр 2011 – 2012 г.
дни | Часы | ГРУППЫ | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
понедельник | 830 - 1005 | ин. яз. 1 – 3 | | физика | физика | лат. яз. | лат. яз. | биология | биология | химия 1 – 3 | химия 2 – 4 | физика | физика | анатом 2 - 4 | анатом 2 - 4 | ||||||||||||
1035 - 1210 | Лекция: биология 1 – 7 гр. (2 – 4); 8 – 14 гр. (1 – 3) Пр. Калинина зал № 3 лат. язык 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||
1240 - 1415 | | ин. язык | ин. язык | | физика | лат. язык | лат. язык | экономика | | биолог | | ||||||||||||||||
1430 - 1605 | биология | | экономика | | | | педагогика и психология | | | физика 1 – 3 | физика 1 – 3 | ||||||||||||||||
вторник | 830 - 1005 | Лекция: История Отечества. 1 – 7 гр. (2 - 4) 8 – 14 гр. (1 – 3) Зал № 3 Физ – ра 1 – 7 гр. (1 – 3) 8 – 14 гр. (2 – 4) | |||||||||||||||||||||||||
1035 - 1210 | анатомия 2 – 4 | анатомия 2 – 4 | Лекция: Физика (Математика) 1 – 7 гр. (1 – 3); 8 – 14 гр. (2 – 4) Зал № 3 анатомия 2 - 4 | ||||||||||||||||||||||||
1240 - 1415 | физика | физика | анатомия | | химия 1 – 3 | химия 2 – 4 | эконом. | эконом. | | | | лат. яз | иностр | иностр | |||||||||||||
1430 - 1605 | | | лат. язык | | эконом 2 – 4 | эконом | химия | физика 2 – 4 | лат. яз | педагогика и психология | лат. язык | лат. язык | |||||||||||||||
среда | 830 - 1005 | Ист. Отечества | биология | биология | анатомия | анатомия | физика | физика 1 -3 | | химия | ин. язык | ин. язык | педагогика и психология | ||||||||||||||
1035 - 1210 | Лекция: Анатомия 1 – 7 гр. (1 – 3); 8 – 14 гр. (2 – 4) Морфокорпус | ||||||||||||||||||||||||||
1240 - 1415 | педагогика и психология | | | биология | биология | ин. язык | ин. язык | анатомия | анатомия 1 – 3 | анатом | анатом | химия 1 – 3 | химия 2 – 4 | ||||||||||||||
1430 - 1605 | ин. язык 1 -3 | Лекция: Экономика 1 – 7 гр. (2 - 4); 8 – 14 гр. (1 – 3) Зал № 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||||||||||||||||||
четверг | 830 - 1005 | | биология | | | химия | лат. язык | лат. язык | ин. язык | ин. язык | история отечества | история отечества | анатомия | анатомия | |||||||||||||
1035 - 1210 | экономика | | | ин. язык | ин. язык | анатомия 2 - 4 | анатомия 2 -4 | физика | физика | лат. язык | | история отечества | |||||||||||||||
1240 - 1415 | Лекция: Химия 1 – 7 гр. (2 – 4) 8 – 14 гр. (1 – 3) зал № 3 Физ – ра 1 – 7 гр. (1 - 3) 8 – 14 гр. (2 -4) | ||||||||||||||||||||||||||
1430 - 1605 | | | История отчества | педагогика и психология | | | | | лат. язык | лат. язык | физика | физика | |||||||||||||||
пятница | 830 - 1005 | физика 1 – 3 | физика 2 – 4 | экономика | ин. язык | ин.я зык | История отчества | лат. язык | лат. язык | химия 1 – 3 | химия 2 – 4 | | биология | ||||||||||||||
1035 - 1210 | химия 1 – 3 | химия 2 – 4 | физика 1 – 3 | физика 1 – 3 | лат. язык | лат. язык | педагогика и психология | ин. язык | ин. язык | эконо мика | эконо мика | иностр | | ||||||||||||||
1240 - 1415 | | лат. язык | педагогика и психология | физика 1 – 3 | физика 2 – 4 | ин. язык | ин. язык | анатомия 1 – 3 | анатомия | анатомия 2 - 4 | анатомия 2 - 4 | эконом | эконом | ||||||||||||||
1430 - 1605 | Лекция: Педагогика и Психология 1 – 7 гр. (1 – 3); 8 – 14 гр. (2 – 4) Зал № 3 | ||||||||||||||||||||||||||
суббота | 830 - 1005 | анатомия | анатомия | химия 1 – 3 | химия 2 – 4 | история отчества | физика 2 – 4 | физика | биология | биология | ин. язык | ин. язык | лат. язык | | |||||||||||||
1035 - 1210 | ин. язык | лат. язык | лат. язык | лат. язык | анатомия | анатомия 1 - 3 | химия 1 – 3 | химия 2 – 4 | | физика 1 – 3 | биология | биология | | ин. язык | |||||||||||||
1240 - 1415 | лат. язык | ин. язык | ин. язык | ин. язык | | анатомия | анатомия | история отечества | физика 2 – 4 | физика 2 – 4 | | лат. язык | |||||||||||||||
1430 - 1605 | лат. язык | | | лат. язык | | | | | | | | | | |
Зачёты: 1. Экономика, 2. Физика математика. 3. Латинский язык. 4. Иностранный язык.
Декан стоматологического факультета, доцент Чудинов А .Н.