СанПиН 3 560-96. Гигиенические требования к качеству и безопасности продуктового сырья и пищевых продуктов
Вид материала | Документы |
- Санитарные правила и нормы СанПиН 3 560-96, 4652.69kb.
- Санитарные правила и нормы СанПиН 3 560-96, 5692.67kb.
- Санитарные правила и нормы СанПиН, 4806.05kb.
- 1. Область применения, 3885.29kb.
- Дополнения и изменения №15 к СанПиН 3 1078-01 гигиенические требования безопасности, 516.71kb.
- Информационная услуга, 2927.09kb.
- Литература по курсу «Гигиене детей и подростков» для студентов медицинского факультета, 27.33kb.
- Методические рекомендации по обеспечению выполнения требований санитарных правил, 1128.73kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554, постановляю:, 1096.39kb.
- Методы анализа сырья и пищевых продуктов, 104.67kb.
| | | |40 - | | | | | | |
| | | |45° C| | | | | | |
\------------+---------+-------+-----+------+----+-----+---+-----+------/
______________________________ |
* Продукт содержит 1 x 10(6) ацидофильных бактерий в 1 г.
** В продуктах нормируется содержание В. cereus, КОЕ/г - не более 100 (для продукта "Морковь", "Вита" - не более 200). Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии должны отсутствовать в 0,1 г продукта (кроме продукта "Вита").
Таблица п.8.6 |
Микробиологические нормативы для сухих молочных каш |
/----------------+--------+-------+---------+--------------+-----+------\
| Наименование |Возраст | Обра- | КМАФАнМ |Масса продукта|Плес-|Дрож- |
| продукта | детей | ботка |КОЕ/см3 |та (г), в ко- |невые| жи, |
| | | перед |(г), не | торой не до- |грибы|КОЕ/г,|
| | | упот- | более | пускаются |КОЕ/ | не |
| | | ребле-| +------+-------+г, не|более |
| | | нием | | БГКП | Пато- |более| |
| | | | |(коли-|генные,| | |
| | | | |формы)|в т.ч. | | |
| | | | | |сальмо-| | |
| | | | | | неллы | | |
+----------------+--------+-------+---------+------+-------+-----+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+----------------+--------+-------+---------+------+-------+-----+------+
|6.1 Каши молоч-| | | | | | | |
|ные | | | | | | | |
|6.1.1 Каша "Ма-|С 1 мес.|Доводят| 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лышка" с рисовой|до 1 го-|до | | | | | |
|мукой |да |кипения| | | | | |
| | | | | | | | |
|6.1.2 Каша "Ма-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лышка" с гречне-| | | | | | | |
|вой мукой | | | | | | | |
|6.1.3 Каша "Ма-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лышка" с толок-| | | | | | | |
|ном или овсяной| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.1.4 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Зернышко" с| | | | | | | |
|рисовой мукой | | | | | | | |
|6.1.5 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Зернышко" с| | | | | | | |
|толокном или ов-| | | | | | | |
|сяной мукой | | | | | | | |
|6.1.6 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Зернышко", обо-| | | | | | | |
|гащенная желе-| | | | | | | |
|зом, с толокном | | | | | | | |
|6.1.7 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Зернышко", обо-| | | | | | | |
|гащенная желе-| | | | | | | |
|зом, с рисовой| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.1.8 Каша "Но-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|винка" с толок-| | | | | | | |
|ном или овсяной| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.1.9 Каша "Но-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|винка" с рисовой| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.1.10 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Новинка" с| | | | | | | |
|гречневой мукой | | | | | | | |
|6.1.11 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Колобок" с то-| | | | | | | |
|локном или овся-| | | | | | | |
|ной мукой | | | | | | | |
|6.1.12 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Колобок" с ри-| | | | | | | |
|совой мукой | | | | | | | |
|6.1.13 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Колобок" с| | | | | | | |
|гречневой мукой | | | | | | | |
|6.1.14 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Колосок" с| | | | | | | |
|гречневой мукой | | | | | | | |
|6.1.15 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Колосок" с то-| | | | | | | |
|локном или овся-| | | | | | | |
|ной мукой | | | | | | | |
|6.1.16 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Ядрышко" с ри-| | | | | | | |
|совой мукой | | | | | | | |
|6.1.17 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Ядрышко" с| | | | | | | |
|гречневой мукой | | | | | | | |
|6.1.18 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Ядрышко" с то-| | | | | | | |
|локном или овся-| | | | | | | |
|ной мукой | | | | | | | |
|6.1.19 Каша|С 5 мес.|Кипяче-| 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Крупинка" с| |ние 5| | | | | |
|манной крупой | |мин. | | | | | |
|6.2 Каши "Детс-| | | | | | | |
|кие" (с пекти-| | | | | | | |
|ном) | | | | | | | |
|6.2.1 Каша|С 6 мес.|Доводят| 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Детская" молоч-|до 1|до | | | | | |
|ная с яблочным|года |кипения| | | | | |
|пектином и греч-| | | | | | | |
|невой мукой | | | | | | | |
|6.2.2 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Детская" молоч-| | | | | | | |
|ная с яблочным| | | | | | | |
|пектином и рисо-| | | | | | | |
|вой мукой | | | | | | | |
|6.2.3 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Детская" молоч-| | | | | | | |
|ная с яблочным| | | | | | | |
|пектином и то-| | | | | | | |
|локном или овся-| | | | | | | |
|ной мукой | | | | | | | |
|6.2.4 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Детская" молоч-| | | | | | | |
|ная со свекло-| | | | | | | |
|вичным пектином| | | | | | | |
|и рисовой мукой | | | | | | | |
|6.2.5 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Детская" молоч-| | | | | | | |
|ная со свекло-| | | | | | | |
|вичным пектином| | | | | | | |
|и гречневой| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.2.6 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|"Детская" молоч-| | | | | | | |
|ная со свекло-| | | | | | | |
|вичным пектином| | | | | | | |
|и толокном или| | | | | | | |
|овсяной мукой | | | | | | | |
|6.3 Каши "Бело-| | | | | | | |
|русские" | | | | | | | |
|6.3.1 Каша "Бе-|С 5 мес.| -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лорусская" аппе-| | | | | | | |
|титная | | | | | | | |
|6.3.2 Каша "Бе-|С 6 мес.| -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лорусская" яб-| | | | | | | |
|лочно-молочная | | | | | | | |
|6.3.3 Каша "Бе-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лорусская" мо-| | | | | | | |
|лочно-абрикосо- | | | | | | | |
|вая | | | | | | | |
|6.3.4 Каша "Бе-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лорусская" мо-| | | | | | | |
|лочно-персиковая| | | | | | | |
|6.3.5 Каша "Бе-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лорусская" мо-| | | | | | | |
|лочно-сливовая | | | | | | | |
|6.3.6 Каша "Бе-|С 8 мес.| -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лорусская" мо-| | | | | | | |
|лочно-алычовая | | | | | | | |
|6.3.7 Каша "Бе-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|лорусская" дие-| | | | | | | |
|тическая | | | | | | | |
|6.3.8 Смесь| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 50,0 | 200 | 100 |
|злаковая "Осо-| | | | | | | |
|бая" | | | | | | | |
|6.4 Каши "Крес-| | | | | | | |
|тьянские" | | | | | | | |
|6.4.1 Каша|Для дош-|Кипяче-| 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|"Крестьянская" |кольного|ние 5 -| | | | | |
| |и школь-|10 мин.| | | | | |
| |ного | | | | | | |
| |возраста| | | | | | |
|6.4.1 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|"Крестьянская" | | | | | | | |
|рисовая | | | | | | | |
|6.4.2 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|"Крестьянская" | | | | | | | |
|гречневая | | | | | | | |
|6.4.3 Каша| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|"Крестьянская" | | | | | | | |
|овсяная | | | | | | | |
|6.5 Каши сухие| | | | | | | |
|с использованием| | | | | | | |
|криопорошков из| | | | | | | |
|растительного | | | | | | | |
|сырья (свекла,| | | | | | | |
|морковь, черноп-| | | | | | | |
|лодная рябина) | | | | | | | |
|6.5.1 Каша "Ни-|С 1 года| -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|жегородская" с|и старше| | | | | | |
|гречневой мукой | | | | | | | |
|6.5.2 Каша "Ни-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|жегородская" с| | | | | | | |
|овсяной мукой| | | | | | | |
|или толокном | | | | | | | |
|6.5.3 Каша "Ни-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|жегородская" с| | | | | | | |
|рисовой мукой | | | | | | | |
|6.5.4 Каша мо-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|лочно-овощная с| | | | | | | |
|рисовой мукой | | | | | | | |
|6.5.5 Каша мо-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|лочно-овощная с| | | | | | | |
|гречневой мукой | | | | | | | |
|6.5.6 Каша мо-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|лочно-овощная с| | | | | | | |
|овсяной мукой| | | | | | | |
|или толокном | | | | | | | |
|6.5.7 Каша "Ря-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|бинка" с рисовой| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.5.8 Каша "Ря-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|бинка" с овсяной| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.5.7 Каша "Ря-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|бинка" с толок-| | | | | | | |
|ном | | | | | | | |
|6.6 Каши вита-| | | | | | | |
|минизированные | | | | | | | |
|6.6.1 Каша ви-|Для де- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|таминизированная|тей с 3| | | | | | |
|с пшеничными от-|лет, | | | | | | |
|рубями с гречне-|прожива-| | | | | | |
|вой и пшеничной|ющих на| | | | | | |
|мукой |террито-| | | | | | |
| |рии, по-| | | | | | |
| |страдав-| | | | | | |
| |шей от| | | | | | |
| |радиаци-| | | | | | |
| |онного | | | | | | |
| |воздей- | | | | | | |
| |ствия | | | | | | |
|6.6.2 Каша ви-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|таминизированная| | | | | | | |
|с пшеничными от-| | | | | | | |
|рубями с гречне-| | | | | | | |
|вой и рисовой| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.6.3 Каша ви-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|таминизированная| | | | | | | |
|с пшеничными от-| | | | | | | |
|рубями и рисовой| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
|6.6.4 Каша ви-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|таминизированная| | | | | | | |
|с пшеничными от-| | | | | | | |
|рубями и гречне-| | | | | | | |
|вой мукой | | | | | | | |
|6.6.5 Каша ви-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|таминизированная| | | | | | | |
|с пшеничными от-| | | | | | | |
|рубями и толок-| | | | | | | |
|ном | | | | | | | |
|6.6.6 Каша ви-| -"- | -"- | 50 000 | 0,1 | 25,0 | 200 | 100 |
|таминизированная| | | | | | | |
|с пшеничными от-| | | | | | | |
|рубями и овсяной| | | | | | | |
|мукой | | | | | | | |
\----------------+--------+-------+---------+------+-------+-----+------/
Таблица п.8.7. |
Микробиологические нормативы для сухих биологически |
активных добавок (БАД) |
/-----------+--------+------+--------+---------------+---------+--------\
| Наимено- |Возраст |Обра- |КМАФАнМ |Масса продукта |В. cereus|Бифидо- |
| вание | детей |ботка | КОЕ/ |(г), в которой |КОЕ/г, не|бактерии|
| продукта | |перед | см3 |не допускаются | более | КОЕ/г, |
| | |упот- |(г), не +----+-----+----+ |не менее|
| | |ребле-| более |БГКП|Пато-|S. | | |
| | |нием | |(ко-|ген- |au- | | |
| | | | |ли -|ные, |re- | | |
| | | | |фор-|в |us | | |
| | | | |мы) |т.ч. | | | |
| | | | | |саль-| | | |
| | | | | |мо- | | | |
| | | | | |неллы| | | |
+-----------+--------+------+--------+----+-----+----+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----------+--------+------+--------+----+-----+----+---------+--------+
|7. Добавки|С первых|Без | | | | | | |
|молочные |дней |терми-| | | | | | |
|биологичес-|жизни до|ческой| | | | | | |
|ки активные|1 года и|обра- | | | | | | |
|сухие: |старше |ботки | | | | | | |
|7.1 С ли-| -"- | -"- | 500 | 1,0| 5,0 | 1,0| 50 | - |
|зоцимом | | | | | | | | |
|(БАД - IЛ) | | | | | | | | |
|7.2 С би-| -"- | -"- | - | 1,0| 5,0 | 1,0| 50 | 1x10(7)|
|фидобакте- | | | | | | | | |
|риями (БАД| | | | | | | | |
|- IБ) | | | | | | | | |
|7.3 С ли-| -"- | -"- | - | 1,0| 5,0 | 1,0| 50 | 1x10(7)|
|зоцимом и| | | | | | | | |
|бифидобак- | | | | | | | | |
|териями | | | | | | | | |
|(БАД - 2) | | | | | | | | |
|7.4 С им-| -"- | -"- | 500 | 1,0| 5,0 | 1,0| 50 | - |
|муноглобу- | | | | | | | | |
|лином (БАД-| | | | | | | | |
|ИГЛ) | | | | | | | | |
\-----------+--------+------+--------+----+-----+----+---------+--------/
Таблица п.8.8. |
Микробиологические нормативы для сухих молочных |
продуктов для коррекции питания беременных женщин |
и кормящих матерей |
/---------+----------+-------+-------+---------------+-----+-----+------\ |Наимено- |Назначение| Обра- |КМАФАнМ|Масса продукта | B. |Плес-|Дрожжи| | вание | продукта | ботка | КОЕ/ |(г), в которой |cere-|невые|КОЕ/г,| |продукта | | перед | см3 |не допускаются | us, |грибы|не бо-| | | | упот- |(г), не+----+-----+----+КОЕ/ |КОЕ/ | лее | | | | ребле-| более |БГКП|Пато-| S. |г, не|г, не| | | | | нием | |(ко-|ген- | au-|более|более| | | | | | |ли -|ные, | re-| | | | | | | | |фор-|в | us | | | | | | | | |мы) |т.ч. | | | | | | | | | | |саль-| | | | | | | | | | |мо- | | | | | | | | | | |неллы| | | | | +---------+----------+-------+-------+----+-----+----+-----+-----+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +---------+----------+-------+-------+----+-----+----+-----+-----+------+ |8. Про-| | | | | | | | | | |дукты для| | | | | | | | | | |беремен- | | | | | | | | | | |ных жен-| | | | | | | | | | |щин и| | | | | | | | | | |кормящих | | | | | | | | | | |матерей | | | | | | | | | | |8.1 Га- |Для пита-|Восста-| 25 000| 1,0| 50,0| 1,0| - | 100 | 50 | |лактон-1 |ния бере-|новле- | | | | | | | | | |менных |ние при| | | | | | | | | |женщин |45 -| | | | | | | | | | |50° C | | | | | | | | |8.2 Га- |Для бере-| -"- | 25 000| 1,0| 50,0| 1,0| - | 100 | 50 | |лактон-2 |менных | | | | | | | | | | |женщин, | | | | | | | | | | |нуждающих-| | | | | | | | | | |ся в до-| | | | | | | | | | |полнитель-| | | | | | | | | | |ном пос-| | | | | | | | | | |туплении | | | | | | | | | | |белка | | | | | | | | | |8.2 Га- |Для кормя-| -"- | 25 000| 1,0| 50,0| 1,0| - | 100 | 50 | |лактон-3 |щих мате-| | | | | | | | | | |рей | | | | | | | | | |8.3 Га- |Для пита-| -"- | - | 1,0| 50,0| 1,0| 100 | 100 | 50 | |лактон-4*|ния кормя-| | | | | | | | | | |щих мате-| | | | | | | | | | |рей, дети| | | | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | |страдают | | | | | | | | | | |пищевой | | | | | | | | | | |аллергией | | | | | | | | | \---------+----------+-------+-------+----+-----+----+-----+-----+------/ |
______________________________ |
* Продукт содержит 1 x 10(5) ацидофильных бактерий в 1 г.
Таблица п.8.9.
Микробиологические нормативы для компонентов,
используемых в производстве продуктов детского питания
/--------------------------------+---------+--------------+------+------\
| Наименование продукта | КМАФАнМ |Масса продукта|Плес- |Дрожжи|
| |КОЕ/см3 |(г), в которой|невые |КОЕ/г,|
| | (г), не |не допускаются|грибы,|не бо-|
| | более +----+-----+---+КОЕ/г,| лее |
| | |БГКП|Пато-|S. |не бо-| |
| | |(ко-|ген- |au-| лее | |
| | |ли- |ные, |re-| | |
| | |фор-|в |us | | |
| | |мы |т.ч. | | | |
| | | |саль-| | | |
| | | |мо- | | | |
| | | |неллы| | | |
+--------------------------------+---------+----+-----+---+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------------------+---------+----+-----+---+------+------+
|9. Компоненты для производства| | | | | | |
|продуктов детского питания | | | | | | |
|9.1 Концентрат сывороточный| 10 000 | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 10 |
|белковый "Диалакт"*(1) | | | | | | |
|9.2 Сыворотка деминерализован-| 10 000 | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 10 |
|ная, получаемая методом электро-| | | | | | |
|диализа (СД-ЭД)*(1) | | | | | | |
|9.3 Концентрат сывороточный| 10 000 | 1,0| 50,0|1,0| 50 | 10 |
|белковый, получаемый методом| | | | | | |
|ультрафильтрации (КСБ-УФ)*(1) | | | | | | |
|9.4 Концентрат сывороточный| 10 000 | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 10 |
|белковый, получаемый методом| | | | | | |
|ультрафильтрации и электродиали-| | | | | | |
|за (КСБ-УФ/ЭД)*(1) | | | | | | |
|9.5 Углеводно-белковый концент-| 10 000 | 1,0| 50,0|1,0| 50 | 10 |
|рат (УБК-1, УБК-2)*(1) | | | | | | |
|9.6 Молочно-белковый концентрат| 10 000 | 1,0| 50,0|1,0| 50 | 10 |
|(МБК)*(1) | | | | | | |
|9.7 Сухой углеводно-белковый| 25 000 | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 10 |
|модуль из подсырной сыворотки | | | | | | |
|9.8 Сухие углеводно-белковые| 25 000 | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 10 |
|модули из творожной сыворотки | | | | | | |
|9.9 Концентрат параказеиновый | - | 3,0| 25,0|1,0| 50 | 50 |
|*(2) жидкий | | | | | | |
|9.10 Концентрат параказеино-| - | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 50 |
|вый*(2) сухой | | | | | | |
|9.11 Казецит сухой | 10 000 | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 10 |
|9.12 Изолированный соевый бе-| 5000 | 0,1| 25,0|0,1| - | - |
|лок*(3) | | | | | | |
|9.13 Крупы: рисовая, гречневая,| 25 000 | 1,0| 25,0| - | 200 | 100 |
|овсяная, пшеничная, ячменная не-| | | | | | |
|обработанные | | | | | | |
|9.14 Мука рисовая, гречневая,| 50 000 | 0,1| 25,0| - | 100 | 100 |
|овсяная, пшеничная, ржаная необ-| | | | | | |
|работанная | | | | | | |
|9.15 Мука рисовая, гречневая,| 10 000 | 1,0| 25,0|1,0| 10 | 50 |
|овсяная, пшеничная, ржаная обра-| | | | | | |
|ботанная | | | | | | |
|9.16 Крупа манная | 10 000 | 1,0| 25,0|1,0| 50 | 50 |
|9.17 Толокно овсяное | 10 000 | 1,0| 25,0|1,0| 10 | 50 |