Тема Міжнародна міграція робочої сили
| Вид материала | Документы |
- Реферат тема курсової роботи «Міжнародна міграція робочої сили: суть, форми, види,, 334.71kb.
- Назва реферату: Міжнародні економічні відносини Розділ, 150.35kb.
- Назва реферату: Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів Розділ, 55.36kb.
- Міжнародна міграція робочої сили нині охоплює весь світ, 428.23kb.
- План Вступ Міжнародна торгівля. Спеціалізація І порівняльні переваги, 430.2kb.
- План Вступ I. Міжнародна торгівля. Спеціалізація І порівняльні переваги, 442.61kb.
- Про діяльність робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції, 239.94kb.
- План роботи робочої групи «Регіональний економічний розвиток, бізнес-клімат, інвестиції, 64.21kb.
- Проблеми зайнятості І відтворення робочої сили в Україні”, 481.09kb.
- А. М. Колот " " р, 575.6kb.
2. Частота прибуття, вибуття, міграційного приросту з внутрішньої та зовнішньої міграцій
(на 1000 осіб)
| | У межах України | Зовнішня міграція | ||||
| число прибулих | число вибулих | приріст | число прибулих | число вибулих | приріст | |
| Україна | 14,3 | 14,3 | х | 0,8 | 1,0 | -0,2 |
| Автономна Республіка Крим | 15,9 | 15,6 | 0,3 | 2,5 | 2,2 | 0,3 |
| Вінницька | 17,0 | 17,3 | -0,3 | 0,5 | 0,7 | -0,2 |
| Волинська | 15,7 | 15,8 | -0,1 | 0,4 | 0,9 | -0,5 |
| Дніпропетровська | 14,5 | 13,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | -0,3 |
| Донецька | 12,4 | 12,6 | -0,2 | 1,2 | 1,4 | -0,2 |
| Житомирська | 16,0 | 16,9 | -0,9 | 0,4 | 0,6 | -0,2 |
| Закарпатська | 7,2 | 7,9 | -0,7 | 0,2 | 1,1 | -0,9 |
| Запорізька | 13,1 | 13,1 | -0,0 | 1,0 | 1,2 | -0,2 |
| Івано-Франківська | 10,2 | 10,9 | -0,7 | 0,2 | 0,4 | -0,2 |
| Київська | 16,7 | 15,3 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Кіровоградська | 12,1 | 15,5 | -3,4 | 0,3 | 0,7 | -0,4 |
| Луганська | 13,8 | 15,2 | -1,4 | 0,8 | 1,6 | -0,8 |
| Львівська | 11,2 | 12,0 | -0,8 | 0,2 | 0,4 | -0,2 |
| Миколаївська | 15,1 | 15,5 | -0,4 | 0,9 | 1,0 | -0,1 |
| Одеська | 11,8 | 12,4 | -0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,4 |
| Полтавська | 17,7 | 17,7 | -0,0 | 0,5 | 0,7 | -0,2 |
| Рівненська | 16,6 | 17,0 | -0,4 | 0,2 | 0,8 | -0,6 |
| Сумська | 14,4 | 15,9 | -1,5 | 0,4 | 0,7 | -0,3 |
| Тернопільська | 11,3 | 12,6 | -1,3 | 0,3 | 0,5 | -0,2 |
| Харківська | 18,6 | 17,3 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | -0,4 |
| Херсонська | 13,0 | 15,6 | -2,6 | 0,8 | 1,1 | -0,3 |
| Хмельницька | 16,3 | 17,1 | -0,8 | 0,5 | 0,6 | -0,1 |
| Черкаська | 19,1 | 18,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -0,0 |
| Чернівецька | 12,3 | 12,2 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | -0,6 |
| Чернігівська | 14,6 | 15,5 | -0,9 | 0,4 | 0,7 | -0,3 |
| Київ | 14,9 | 10,1 | 4,8 | 1,3 | 1,1 | 0,2 |
| Севастополь (міськрада) | 13,1 | 7,9 | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 0,2 |
