Конкурсная документация
Вид материала | Конкурс |
- Приказ №236-н от 30 июня 2011 года конкурсная документация по государственным закупкам, 852.08kb.
- Конкурсная документация по Vоткрытому конкурсу научно-практических работ студентов, 273.12kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- Конкурсная документация по конкурсу на размещение муниципального заказа на поставку, 1246.14kb.
- Конкурсная документация, 4666.04kb.
- Конкурсная документация, 927.87kb.
- Конкурсная документация, 1096.3kb.
- Конкурсная документация, 821.24kb.
- Конкурсная документация, 2011.47kb.
- Конкурсная документация, 1870.93kb.
| 2 463 263,02 | 47 828,35 | ||||||
379 | ВЛЭП-6 кВ фидер Кондопога-1 (ГЭС - РП №2 - ТП №41); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010950 | 32 опоры L=1,374 АС-120, АС-50 | 75 746,77 | 0,00 | |||
380 | ВЛЭП-6 кВ (РП №2 - ТП №22); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010951 | 18 опор L=0,72 км АС-120 | 42 049,23 | 0,00 | |||
381 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №57 - ТП №6 - ТП №26); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010952 | 70 опор L=3,05 км А-50, А-35 | 110 227,75 | 0,00 | |||
382 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №10 - ТП №11); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010953 | 19 опор L=0,836 км А-50 | 60 746,87 | 0,00 | |||
383 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №10 - ТП №14- ТП №22); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010954 | 46 опор L=2,2 км А-50 | 128 462,85 | 0,00 | |||
384 | ВЛЭП-6 кВ (ГЭС - КРУН №2); п.Гирвас | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010955 | 23 опоры L=0,884 км А-95 | 77 714,44 | 0,00 | |||
385 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №39- ТП №14 -ТП №34); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010956 | 32 опоры L=1,34 км А-50 | 101 063,24 | 0,00 | |||
386 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №34 - ТП №33); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010957 | 19 опор L=1,08 км АС-50 | 34 036,67 | 0,00 | |||
387 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №33 - КТП №16 - ТП №72); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010958 | 22 опоры L=1,014 км А-50 | 59 780,34 | 0,00 | |||
388 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №33 - ТП №37); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010959 | 28 опор L=1,5 км А-50 | 89 670,51 | 0,00 | |||
389 | ВЛЭП-6 кВ (ТП №50 - ТП №74); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010960 | 4 опоры L=0,15 км А-50 | 11 956,00 | 2 032,52 | |||
390 | ВЛЭП-6 кВ (РП №2 - КРУН №3 - ТП №44 - КРУН №1); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010962 | 38 опор L=2,73 км А-95, А-50 | 238 049,89 | 0,00 | |||
391 | ВЛЭП-6 кВ (КРУН №1 - ТП №68 - ТП №32); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010963 | 24 опоры L=1,69 км АС-50 | 149 450,85 | 0,00 | |||
392 | ВЛЭП-6 кВ (РП №3 - ТП №30); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010965 | 38 опор L=1,41 км АС-70 | 234 853,30 | 45 795,83 | |||
393 | ВЛЭП-10 кВ; (ст.Илемсельга - д.Вотнаволок) | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010966 | 58 опор L=4 км А-35 | 126 230,50 | 0,00 | |||
394 | ВЛЭП-10 кВ; (п.Кедрозеро - д.Лижма) | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010967 | 26 опор L=1,8 км А-25 | 1 239,50 | 0,00 | |||
395 | ВЛЭП-6 кВ (ПС №20 - ТП 31№-ТП №28); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010968 | 41 опора L=2,4 км АС-95, АС-50 | 130 465,25 | 0,00 | |||
396 | ВЛЭП-6 кВ (РП №2 - ТП №7); г.Кондопога | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00010969 | 7 опор L=0,27 км АС-50 | 26 086,06 | 0,00 | |||
397 | ВЛЭП-6 кВ; ГЭС-2 - п.Гирвас | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00011348 | 159 опор L=8,96 км А-50 | 106 309,00 | 0,00 | |||
398 | ВЛЭП-6 кВ; п.Гирвас, ул.Кондопожская | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00011349 | 30 опор L=1,5 км А-35 | 129 255,00 | 0,00 | |||
399 | ВЛЭП-6 кВ; п.Гирвас - д.Койкары | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00011350 | 42 опор L=2,5 км А-25 | 107 463,00 | 0,00 | |||
400 | ВЛЭП-6 кВ (КТП №5Г); п.Гирвас, ул.Кондопожская | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00011351 | 18 опор L=1,12 км А-50 | 105 492,00 | 0,00 | |||
401 | ВЛЭП-6 кВ; ГЭС-2 (п. Гирвас) - д.Эльмус | ВЛЭП-6 кВ, инв.№00011352 | 411 опор L=29 км А-50 | 1 316 914,00 | 0,00 | |||
402 | ВЛЭП-10 кВ; п. Кедрозеро | 1. ВЛЭП-10 кВ, инв.№00012728 | 16 опор L=1,1 км А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
403 | ВЛЭП-10 кВ (п. Кяппесельга-д. Шайдома) | 1. ВЛЭП-10 кВ, инв.№00012729 | 79 опор L=4,8 км АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
404 | ВЛЭП-10 кВ (п. Кяппесельга-д. Уница) | 1. ВЛЭП-10 кВ, инв.№00012730 | 164 опоры L=12 км АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
405 | ВЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6кВ "Тернаволок" до ТП №1Я); с.Янишполе | 1. ВЛЭП-6 кВ | 9 опор L=0,4 км. АС-25 | 0,00 | 0,00 | |||
406 | ВЛЭП -10 кВ ВЛЭП ЮКС-МТПН 25 кВ с. Кончезеро ( кладбище) | 1.ВЛЭП -10 кВ | 4 опоры L=0,14 км АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
| Воздушные линии 0,4 кВ | | 1 670 807,52 | 129 378,82 | ||||
407 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №10); г.Кондопога, ул. Петрозаводская | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010883 | 10 опор L=0,36 км А-25, АС-35 | 6 794,93 | 0,00 | |||
408 | ВЛЭП-0,4 кВ (РП №2, ТП №46); г.Кондопога, ул.Приканальная | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010889 | 17 опор L=0,7 км А-25, АС-35 | 51 453,12 | 0,00 | |||
409 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №9, ТП №12, ТП №40, ТП №43); г.Кондопога, ул.Заводская | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010895 | 4 опоры L=0,1 км АС-25, А-35 | 42 784,77 | 0,00 | |||
410 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №16); г.Кондопога, ул.Советов | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010901 | 30 опор L=1,42 км А-25, А-35, АС-50 | 6 582,27 | 0,00 | |||
411 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №40); г.Кондопога, ул.Октябрьское шоссе | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010910 | 8 опор L=0,32 км АС-35 | 82 794,87 | 0,00 | |||
412 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №11); г.Кондопога, ул.Петрозаводская | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010911 | 13 опор L=0,58 км АС-25 | 8 678,48 | 0,00 | |||
413 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №37) п.Сюрьга | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010912 | 21 опора L=0,95 км АС-25, АС-35 | 55 260,72 | 0,00 | |||
414 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №22); г.Кондопога, ул.Железнодорожная | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010916 | 3 опоры L=0,1 км АС-35 | 27 837,95 | 0,00 | |||
415 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №33); г.Кондопога, ул.Габозерская | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010918 | 6 опор L=0,26 км АС-35 | 2 450,64 | 0,00 | |||
416 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №41); г.Кондопога, ул.Ветлечебная | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010919 | 10 опор L=0,57 км А-35, А-25 | 66 389,82 | 0,00 | |||
417 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №41); г.Кондопога, ул.Новинское шоссе | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010920 | 2 опоры L=0,05 км А-25 | 48 293,63 | 0,00 | |||
418 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №41); г.Кондопога, ул.Загородная | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010921 | 29 опор L=1,3 км А-25, А-35 | 105 255,60 | 0,00 | |||
419 | ВЛЭП-0,4 кВ; д.Лижма | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010924 | 71 опора L=3,5 км А-35, А-25 | 81 660,69 | 0,00 | |||
420 | ВЛЭП-0,4 кВ, г.Кондопога, Бульвар Юности, д.22 | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010938 | 3 опоры L=0,15 км АС-35 | 15 198,41 | 0,00 | |||
421 | ВЛЭП-0,4 кВ; г.Кондопога, Окт.шоссе,51А | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010939 | 5 опор L=0,25 км. АС-35 | 27 131,75 | 6 330,55 | |||
422 | ВЛЭП-0,4 кВ; г.Кондопога, Окт.шоссе,71 | 1. ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010942 | 4 опоры L=0,15 км АС-25 | 18 475,06 | 6 651,70 | |||
423 | ВЛЭП-0,4 кВ; д.Ватнаволок | 1. ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010945 | 55 опор L=3,15 км А-50, АС-35, АС-25 | 92 650,00 | 6 020,38 | |||
424 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №2); п.Янишполе | 1. ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00010947 | 10 опор L=0,4 км АС-35, АС-25 | 245 727,81 | 77 404,13 | |||
425 | ВЛЭП-0,4 кВ (КТП №1Г, КТП №2Г); п.Гирвас (пионерканал) | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00011353 | 80 опор L=4,21 км АС-50, АС-35, А-25 | 205 478,00 | 0,00 | |||
426 | ВЛЭП-0,4 кВ (КТП №3Г, КТП №4Г, КТП №6Г); п.Гирвас | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00011354 | 106 опор L=4,15 км АС-50, АС-35, А-25 | 256 800,00 | 0,00 | |||
427 | ВЛЭП-0,4 кВ (КТП №7Г); д.Койкары | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00011356 | 32 опоры L=2,6 км А-25, АС-35 | 54 927,00 | 0,00 | |||
428 | ВЛЭП-0,4 кВ (КТП №1Э); д.Эльмус | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00011357 | 113 опор L=4,5 км А-25, АС-35 | 128 160,00 | 0,00 | |||
429 | ВЛЭП-0,4 кВ, КЛЭП-0,4 кВ; д. Юстозеро | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00011695 | 15 опор L=0,6 км АС-25 | 11 640,02 | 7 410,82 | |||
430 | ВЛЭП-0,4 кВ (ТП №221 – котельная №1); с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00012786 | 5 опор L=0,07 км АС-25 | 1 345,00 | 692,84 | |||
431 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №1Н) – питание поселка; п.Нелгомозеро | ВЛЭП-0,4 кВ, инв.№00013225 | 134 опоры L=5,4 км АС-50, АС-35, А-25 | 27 037,08 | 24 868,40 | |||
432 | ВЛЭП-0,4 кВ (от ТП №294) – питание котельной; п.Березовка | ВЛЭП-0,4 кВ | 4 опоры L=0,15 км АС-50 | 0,00 | 0,00 | |||
433 | ВЛЭП-0,4 кВ (от ТП №294) – питание мастерской, БОС; п.Березовка | ВЛЭП-0,4 кВ | 9 опор L=0,3 км АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
434 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №1) – питание поселка; п.Новый поселок | ВЛЭП-0,4 кВ | 137 опор L=6,85 км АС-50, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
435 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №1) – питание поселка; п.Кедрозеро | ВЛЭП-0,4 кВ | 126 опор L=5 км АС-50, А-35, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
436 | ВЛЭП-0,4 кВ (от ТП №285) – питание "Биологической очистной станции"; п.Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 опоры L=0,05 км А-50 | 0,00 | 0,00 | |||
437 | ВЛЭП-0,4 кВ (от ТП №148) – питание "Очистных сооружений водопровода"; п.Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | 9 опор L=0,4 км АС-50, АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
438 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №1,2,3,4,5,6) - питание поселка; п.Кяппесельга | ВЛЭП-0,4 кВ | 192 опоры L=7,55 км АС-50, АС-35, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
439 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №1У) – питание деревни; д.Уница | ВЛЭП-0,4 кВ | 52 опоры L=2 км АС-35, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
440 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №1Ш) - питание деревни; д.Шайдома | ВЛЭП-0,4 кВ | 46 опор L=1,8 км АС-50, АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
441 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №5Г,8Г,9Г,10Г,11Г) - питание поселка; п.Гирвас | ВЛЭП-0,4 кВ | 133 опоры L=6,77 км АС-50, АС-35, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
442 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №1С) – питание поселка; п.Святнаволок | ВЛЭП-0,4 кВ | 120 опор L=4,8 км АС-35, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
443 | ВЛЭП-0,4 кВ (от ДГА) – питание деревни; д.Линдозеро | ВЛЭП-0,4 кВ | 28 опор L=1,54 км АС-25, АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
444 | ВЛЭП-0,4 кВ (от ВРУ-0,4кВ "Пневмонасосной" до ТП №1Я); с.Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | 10 опор L=0,4 км АС-25 | 0,00 | 0,00 | |||
445 | ВЛЭП-0,4 кВ (от ТП №2) – питание коттеджей; с.Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | 10 опор L=0,4 км АС-50, АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
446 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КШ оп.1) – питание жил.домов №1,2,3,4,5 ул.Сосновая; раз.Нигозеро | ВЛЭП-0,4 кВ | 8 опор L=0,3 км АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
447 | ВЛЭП-0,4 кВ (от КТП №7К) – питание деревни; д.Кяппесельга | ВЛЭП-0,4 кВ | 43 опоры L=1,7 км А-50, А-35, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
448 | ВЛЭП -0,4 кВ КШ №1 РЖД- д. Илемсельга | ВЛЭП 0,4 кВ | 35 опор L=1,3 км АС-35, А-25 | 0,00 | 0,00 | |||
449 | ВЛЭП -0,4 кВ МТПН с. Кончезеро ( кладбище) | ВЛЭП -0,4 кВ | 4 опоры L=0,015 км АС-35 | 0,00 | 0,00 | |||
450 | ВЛЭП -0,1 кВ ТП №30- МЭЗ г. Кондопога | ВЛЭП -0,4 кВ | 83 опоры L=2,77 км АС-70, АС-50, АС-35, АС-25 | 0,00 | 0,00 | |||
451 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 4, ул. Юности, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 3*35+А-16 L=0,015 км | 0,00 | 0,00 | |||
452 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 12, ул. Юности, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АВВГ 4*16 L=0,05 км | 0,00 | 0,00 | |||
453 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ – жилой дом № 13, ул. Юности, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АВВГ 4*16 L=0,015 км | 0,00 | 0,00 | |||
454 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ – жилой дом № 5, ул. Новая, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А 3*16 L=0,03 км 2 фазы | 0,00 | 0,00 | |||
455 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 6, ул. Новая, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А 3*16 L=0,03 км 2 фазы | 0,00 | 0,00 | |||
456 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 17, ул. Новая, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А -16 L=0,02 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
457 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 17, ул. Новая, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А -16 L=0,02 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
458 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 8, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 2*10 L=0,015 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
459 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 29А, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 2*10 L=0,02 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
460 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 30, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 2*10 L=0,03 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
461 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 33, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
462 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 39, ул. Советов, с. Кончезеро 2 ввода | ВЛЭП-0,4 кВ | А 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23 кВ А 2*16 L=0,03 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
463 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 33, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
464 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 44, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПРД 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
465 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом №46, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А -16 L=0,02 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
466 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 48, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 4*10 L=0,015 км напряжение 0,4 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
467 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 50, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 4*10 L=0,015 км напряжение 0,4 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
468 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 61, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 2*10 L=0,02 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
469 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 63, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 4*10 L=0,04 км напряжение 0,4 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
470 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 65, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | СИП 2*16 L=0,04 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
471 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 10, ул. Советов, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,02 км напряжение 0,23 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
472 | ВЛЭП-0,4 кВ опора – жилой дом № 4, ул. Набережная, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,02 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
473 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 9, ул. Набережная, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 4*10 L=0,015 км напряжение 0,4 кВ | 0,00 | 0,00 | |||
474 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 9А, ул. Набережная, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,02 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
475 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 10, ул. Набережная, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
476 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 4, ул. Студенческая, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
477 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 7, ул. Студенческая, с. Кончезеро | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
478 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 11, ул. Советская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | СИП 4*16 L=0,007 км 2 фазы | 0,00 | 0,00 | |||
479 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 13, ул. Советская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | АС*25 L=0,014 км 2 фазы | 0,00 | 0,00 | |||
480 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 25, ул. Советская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 2*10 L=0,02 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
481 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 27, ул. Советская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 3*25 L=0,01 км 2 фазы | 0,00 | 0,00 | |||
482 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 30, ул. Советская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 4*16 L=0,025 км напряжение 0,4кВ | 0,00 | 0,00 | |||
483 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 1, ул. Строительная, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 4*25 L=0,01 км напряжение 0,4кВ | 0,00 | 0,00 | |||
484 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 17, ул. Петровская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
485 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 34, ул. Петровская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | АПВ 2*6 L=0,013 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
486 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 42, ул. Петровская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
487 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 44, ул. Петровская, с. Спасская Губа | ВЛЭП-0,4 кВ | А-16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
488 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 20, ул. Заречная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,008 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
489 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 31, ул. Заречная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
490 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 32, ул. Заречная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,02 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
491 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 41, ул. Заречная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
492 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 47, ул. Заречная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,018 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
493 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 53, ул. Заречная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
494 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 4, ул. Сосновская, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
495 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом №6, ул. Сосновская, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
496 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 1, ул. Набережная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
497 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 3, ул. Набережная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
498 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 13, ул. Набережная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
499 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 15, ул. Набережная, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
500 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 2, пер. Новый, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км 2 фазы | 0,00 | 0,00 | |||
501 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 4, пер. Новый, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,008 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
502 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 1, ул. Новая, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
503 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 11 ул. Новая, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,007 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
504 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 13, ул. Новая, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,01 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
505 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 16, ул. Новая, с. Янишполе 2 ввода | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,007 км напряжение 0,23кВ АС 2-16 L=0,011 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
506 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 17, ул. Новая, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
507 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 18, ул. Новая, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,03 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
508 | ВЛЭП-0,4 кВ опора ВЛ– жилой дом № 20, ул. Новая, с. Янишполе | ВЛЭП-0,4 кВ | АС 2*16 L=0,015 км напряжение 0,23кВ | 0,00 | 0,00 | |||
