3. Відділу охорони та збереження тваринного світу Департаменту біотичних ресурсів та екомережі Домашлінець В. Г
Вид материала | Документы |
|мрг "ткб" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Звіт про діяльність Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі за 2011 рік, 226.8kb.
- Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів, 72.91kb.
- Чі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу,, 165.78kb.
- Турківська районна державна адміністрація Рішення, 75.78kb.
- Про Науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України, 47.86kb.
- План роботи Питання охорони життєвого середовища. Екологічні проблеми України, 56.03kb.
- Мсоп; англійською International Union for Conservation of Nature, iucn міжнародна організація,, 73.12kb.
- Реферат на тему, 52.8kb.
- Про необхідність створення національного природного парку “Дністровський каньйон” для, 722.38kb.
- ДзержинськА районна у місті радА, 29.97kb.
|(Цуманська дільниця) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Шацьке МГ" | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
|(Шацька дільниця) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Ольвіта" | | | | | 5 | | 15 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Інші, усього | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 3 | 0 | 70 | 50 | 190 | 0 | 282 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Дніпропетровська область |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Васильківське ЛГ" | | | | | 4 | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Верхньодніпровське | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Верхньодніпровська р/р | | | | | 2 | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Дніпродзержинська м/р | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Дніпропетровська мр/р | | | | | 3 | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Криворізька мр/р | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Магдалинівська р/р | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Межівська р/р | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Новомосковська р/р | | | | | 6 | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Павлоградська р/р | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Петриківська р/р | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Петропавлівська р/р | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Покровська р/р | | | | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|П'ятихатська р/р | | | | | 10 | | 9 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Солонянська р/р | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Софіївська р/р | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Томаківська р/р | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Царичанська р/р | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Юр'ївська р/р | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Калинівське г-во | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ВП "Самара" ТВМР | | | | | 14 | | 12 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Донецька область |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Великоанадольське | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Приазовське ЛГ" | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Олександрівське МРГ | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Амвросіївське МРГ | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Артемівське МРГ | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Велико-Новоселківське | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
|МРГ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Волноваське МРГ | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Володарське МРГ | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Добропільське МРГ | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 154 | 32 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Костянтинівське МРГ | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Краснолиманське МРГ | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Новоазовське МРГ, | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | |
|вольєра * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Сніжанське МРГ | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Шахтарське МРГ | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 32 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ГО "ДТМР "Донбас-Фауна"| | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Артемівське "Сокіл" | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Костянтинівське | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | |
|МРГ "ТКБ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Першотравневе "Удача" | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. вольєра | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "Український | | | | | | | 60 | 20 | | | | | | | | | |
|мисливський клуб" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. вольєра | | | | | | | 15 | 8 | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Слов'янське МРГ "ТОР" | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Інші, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 32 |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Житомирська область |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Баранівське ЛМГ" | 1 | | | | 15 | | 15 | | | | | | | 10 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Новоград-Волинське | | | | | 32 | | 50 | 10 | | | | | | 14 | | | |
|ДЛМГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Радомишльське ЛМГ" | 20 | 10 | | | 14 | | 33 | 11 | | | | | 2 | 3 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Бердичівське ЛГ" | | | | | 15 | | 18 | | | | | | 8 | 10 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Городницьке ЛГ" | | | | | 10 | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Ємільчинське ЛГ" | | | | | 5 | | 12 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Житомирське ЛГ" | | | | | 8 | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Коростишівське ЛГ" | | | | | 10 | | 25 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Лугинське ЛГ" | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Малинське ЛГ" | | | | | 26 | | 20 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Народицьке СЛГ" | | | | | 11 | | 23 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Овруцьке ЛГ" | | | 2 | 2 | 20 | | 40 | 10 | | | | | 5 | 5 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Овруцьке СЛГ" | | | | | | | 30 | 5 | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Попільнянське ЛГ" | | | | | 10 | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Словечанське ЛГ" | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 21 | 10 | 2 | 2 | 181 | 0 | 292 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Ємільчинська р/р | | | | | 3 | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Коростишівська р/р | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Новоград-Волинська р/р | | | | | 13 | | 14 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Червоноармійська р/р | | | | | 6 | | 6 | 3 | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Тригірське МГ ТВМР | | | 4 | | 36 | | 65 | 6 | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Житомирський | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|військовий лісгосп" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|СФГ "Земля Полісся" | | | | | 20 | | 30 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ГО "КМР "Полісся" | | | | | 64 | | 65 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ГО "Коростишівський МК"| | | | | 30 | | 165 | 25 | | | | | | 7 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "СМГ "Ушомир" | 2 | | 1 | | 20 | | 20 | | | | | | | 10 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "Призма-3" | 2 | | | | 15 | | 21 | | | | | | 2 | 2 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "МК "Романівський" | 2 | | | | 9 | | 11 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "СМГ "Сушки" | 5 | | | | 24 | | 30 | | | | | | | 10 | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "СМГ "Лісомир" | 1 | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ГО МРК "Діана" | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "Лісова варта" | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "Світ прогресивних | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
|технологій" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "Нова Буда" | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "РК "Романівський" | | | | | 10 | | 15 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|МРК "Сапсан" | | | | | 18 | | 11 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "СМГ "Тетерів" | | | | | 14 | | 25 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "СМГ "Гран Прі | | | | | 8 | | 10 | | | | | | | | | | |
|Малин" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "МРК "Рись" | 8 | 6 | | | 24 | | 41 | 8 | | | | | | 11 | | | |